| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albano Geraldo Emilio Magrin | 2006-2020 | 05/09/2017 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Campus de Sorocaba, Sorocaba | ||
| 2. | Ana Claudia Lessinger | 2007-2020 | 17/04/2019 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba | ||
| 3. | Ana Paula Carmignotto | 2006-2020 | 12/07/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba | ||
| 4. | Andrea Onofre de Araujo | 2020-2020 | 18/08/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, Centro de Ciências Humanas e Biológicas | ||
| 5. | Andre Cordeiro Alves dos Santos | 2006-2020 | 30/08/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
| 6. | Cleoni dos Santos Carvalho | 2009-2020 | 06/09/2020 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal de Sao Carlos, campus Sorocaba, Universidade Federal de São Carlos | ||
| 7. | Elaine Cristina Mathias da Silva Zacarin | 2006-2020 | 12/08/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Campus Sorocaba, Centro de Ciencias Humanas e Biologicas (CCHB), Departamento de Biologia | ||
| 8. | Eliana Akie Simabukuro | 2006-2020 | 05/05/2014 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba | ||
| 9. | Eliane Pintor de Arruda | 2010-2020 | 16/09/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Humanas e Biológicas/Departamento de Biologia | ||
| 10. | Evandro Marsola de Moraes | Nível 2 | 2006-2020 | 10/08/2020 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Humanas e Biológicas | |
| 11. | Fabio Camargo Abdalla | 2006-2020 | 24/09/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus de Sorocaba | ||
| 12. | Fernando de Faria Franco | 2009-2020 | 08/10/2020 | Ciências Biológicas | Genética | UFSCar-Sorocaba | ||
| 13. | George Mendes Taliaferro Mattox | 2013-2020 | 05/10/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
| 14. | Ingrid Koch | 2006-2015 | 05/05/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica | ||
| 15. | Iolanda Cristina Silveira Duarte | Nível 2 | 2008-2020 | 16/09/2020 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, Centro de Ciências Humanas e Biológicas | |
| 16. | Karina Martins | 2008-2020 | 28/09/2020 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Humanas e Biológicas, Departamento de Biologia | ||
| 17. | Leticia Silva Souto | 2013-2020 | 30/03/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
| 18. | Maria Virginia Urso-Guimaraes | 2006-2020 | 06/10/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Campus Sorocaba | ||
| 19. | Matheus Fortes Santos | 2016-2020 | 17/09/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 20. | Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco | 2013-2020 | 04/12/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
| 21. | Monica Jones Costa | 2006-2020 | 08/09/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba |
Data de processamento: 12/10/2020 18:12:32