1. | CASELI, H. M. My experience with NLP at LALIC/NILC. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | VIVALDINI, K.C.T. Autonomous UAVs. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | AROCA, R.V. Inovação no Brasil: exemplos de sucesso voltados à sustentabilidade ambiental. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | BASGALUPP, MARCIO P. ; CERRI, RICARDO. Hyper-Heuristic Evolutionary Algorithms for Construction of Machine Learning Algorithms. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CASELI, H. M. Metodologia Científica: um guia prático. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | CASELI, H. M. O Processamento de Língua Natural e como aplicá-lo na prática. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | COLOMBO, V. ; NALDI, M. C.. Análise de dados distribuı́dos por meio de técnicas agrupamento escaláveis. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | LEVADA, A.L.M. Manifold learning for nonlinear dimensionality reduction in pattern recognition problems. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | PEREIRA, G. T. ; GABRIEL, P. H. R. ; CERRI, R.. A Lexicographic Genetic Algorithm for Hierarchical Classification Rule Induction. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | PEREIRA, G. T. ; GABRIEL, PAULO. H. R. ; CERRI, RICARDO. Hierarchical Classification of Transposable Elements with a Weighted Genetic Algorithm. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
9. | RIBEIRO, M. X.; SANTOS, M. T. P. ; FRANCA, N. S. ; CECATTO, J. R.. Análise de Dados do Clima Espacial: Mineração de Dados Solares. 2019. Apresentação de Trabalho/Seminário |
10. | RIBEIRO, M. X.; SANTOS, M. T. P. ; PEREIRA, J. W.. Mineração de Dados Complexos. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | RV, AROCA. Inovação. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
12. | RV, AROCA. Inovação e Tecnologia na Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
13. | RV, AROCA. Inovação na UFSCar: formas de apoio e casos de sucesso. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
14. | RV, AROCA. Tecnologia e sociedade. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
15. | SAN FELICE, M. C. Algoritmos e Fibonacci. 2019. Apresentação de Trabalho/Seminário |
16. | SAN FELICE, M. C. Engenharia de Algoritmos e Otimização Combinatória. 2019. Apresentação de Trabalho/Seminário |
17. | VIVALDINI, K.C.T. Robos autônomos e sistemas inteligentes. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | CASELI, H. M. Processamento automático de língua natural: aplicações e possibilidades. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | CERRI, RICARDO. Árvores de Decisão para Problemas de Classificação Simples e Multirrótulo. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | H. Senger. Desafios atuais e formação do cientista de dados. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | HASSEM, A. ; SALMAZIO, F. C. A. ; FERRARI, R.. Crowdfunding como fonte de financiamento para a inovação. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
5. | NERIS, L. O. Os Desafios em Monitorar Tudo e Todos. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
6. | RITTNER, L. ; LOTUFO, R. A. ; FRAYNE, R. ; FERRARI, R. J.. Computer-aided diagnosis (CAD) systems for brain diseases in magnetic resonace images. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
7. | SAN FELICE, M. C. Online Combinatorial Optimization Problems. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
1. | AROCA, R.V. Veículos Autônomos. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | CERRI, RICARDO. TE-Learner: um framework utilizando Aprendizado de Máquina para identificação e classificação de Elementos Transponíveis. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CERRI, RICARDO. Um framework utilizando Aprendizado de Máquina para identificação e classificação de Elementos Transponíveis. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | CERRI, RICARDO; BASGALUPP, MARCIO P.. Genetic Algorithms for Hierarchical and Multi-label Classification Rule-Induction. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | KATO, E. R. R.; FRANÇA, C. A.. Análise da Retenção de Alunos de Cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica da UFSCar. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | OTSUKA, J. L.; BEDER, D. M.. Plataforma REMAR. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | VALENTE, F. J. Architectures for Intelligent Product Inventory Tracking with IoT / RFID. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário |
8. | VALENTE, F. J. Big Data Analytics for IoT and Machine Learning Applied to Business. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário |
9. | Vivaldini, K. C. T.; OTSUKA, B. J.. Inovações em Transporte Urbano. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | AROCA, R.V. Veículos autônomos: passado, presente e futuro. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | AROCA, RAFAEL. Robôs que mudam vidas (TEDx UFSCar). 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CASELI, H. M. Metodologia de Pesquisa. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | CASELI, H. M. Tradução automática: estratégias e limitações. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | CERRI, RICARDO. Introdução às Árvores de Decisão para Classificação e Regressão. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | Hruschka Jr., E. R. Tutorial: How to Automatically Machine Read the Web. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
7. | KATO, E. R. R.; FRANÇA, C. A.. Implantação do Curso de Engenharia Elétrica da UFSCar: Avaliação dos Egressos. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | NERIS, L. O. Sistemas Aéreos não Tripulados: Desafios e Aplicações. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
9. | OTSUKA, J. L.; BEDER, D. M.. Jogos Educacionais Abertos. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | VALENTE, F. J. Os Desafios da Internet das Coisas The IoT Challenges. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
11. | VALENTE, F. J. IoT Internet of Things Industry 4.0. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
12. | VALENTE, F. J. IoT vs Industria 4.0. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
13. | VALENTE, F. J. IoT na prática: Aplicações e Industria 4.0. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário |
14. | Vivaldini, K. C. T. Veículos Autônomos. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | AROCA, R. V. Impressão 3D A Próxima Revolução Industrial. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | CAMARGO, Valter Vieira; SANTOS, B. M.. Modernização de Sistemas Dirigida à Arquitetura - Pesquisas Realizadas pelo Laboratório AdvanSE/UFSCar. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
3. | CERRI, R.; BARROS, RODRIGO C. ; CARVALHO, ANDRÉ CARLOS P.L.F.. Hierarchical Classification of Gene Ontology-based Protein Functions with Neural Networks. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | CERRI, RICARDO. Aprendizado de Máquina Aplicado a Problemas Biológicos. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | FRANÇA, C. A. ; BARCELLOS, R. ; KATO, E. R. R. ; WATANABE, F. Y. ; OGASHAWARA, O.. O Uso de Inovação Tecnológica com Dispositivos Móveis para Divulgação das Informações no Curso de Engenharia. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidade: NELL as a Knowledge Graph building tool. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
7. | Hruschka Jr., E. R. Palestra convidada: Inteligência Artificial: Riscos e Desafios. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada: Reading the Web. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | Hruschka Jr., E. R. Tutorial: Machine Reading the Web - Beyond Named Entity Recognition and Relation Extraction. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada (Keynote): Building a Knowledge Graph by Reading the Web. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada: NELL: The Never-Ending Language Learner. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
12. | KATO, E. R. R.; FRANÇA, C. A.. Estratégia de Ensino de Sistemas de Automação com Controlador Lógico Programável (CLP) baseada em Projetos. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | LEAO, W. M. ; INOUE, R. S. ; Terra, M. H.. Análise Comparativa de Controles Robustos aplicados em um Quadricóptero. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
14. | LIU, J. ; MARCONDES, C. A. C.. Simulation and Emulation the Future Internet and Applications A Research Collaboration between FIU and UFSCar. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
15. | MELLO, A. ; CHIARAMONT, R. B. ; QUERINO FILHO, L. C. ; BRANCO, K. R. L. J. C. ; INOUE, R. S.. Simulation Results of Cooperative Formation Flying Control of UAVs with Collision Avoidance based on ORCA. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
16. | NAKAI, M. E. ; INOUE, R. S. ; JUNIOR, V. G. ; Terra, M. H.. Sobre o controle de robôs heterogêneos em formação utilizando o sistema de posicionamento Vicon. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
17. | QUERINO FILHO, L. C. ; INOUE, R. S. ; BRANCO, K. C.. UAV Formation Controller with Leader-follower Interchange - A Case Study Using X-Plane. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
18. | ROSA, TIAGO ANTONIO ; ZORZO, SERGIO D.. Personalization of Privacy in Mobile Social Networks. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
19. | Valter Vieira de Camargo. O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFSCar. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
20. | Vivaldini, K. C. T. AGVs - Soluções para manuseio de materiais aplicados em armazéns inteligentes. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
21. | Vivaldini, K. C. T.; GUIZILINI, V. ; Croce, M. D. ; Wolf, D. F ; Ramos, F. ; SOUZA, J. R.. #8203;Bayesian Optimization for Path Planning of UAVs in monitoring applications. 2015. Apresentação de Trabalho/Outra |
1. | Camargo, V.V. Modularity-Oriented Modernizations. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada (KeyNote) at Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2014). 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | Hruschka Jr., Estevam R. Palestra Convidada na sede da Google em Mountain View: Automatically Labeling Facts in a Never-Ending Language Learning System. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | INOUE, R. S.; Siqueira, A. A. G. ; Terra, M. H.. Simulação de coordenação de robôs heterogêneos em formação. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | OTSUKA, J. L. Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | SENGER, H. Projeto Cloud@UFSCar. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | SENGER, Hermes. Computational Infrastructure and Scalability - Palestra convidada. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | SILVA, A. S. ; SENGER, H.. BdaaS - BigData as a Service - Palestra convidada e participação em Painel do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC 2014. 2014. Apresentação de Trabalho/Seminário |
9. | TABA, L. S. ; Caseli, Helena Medeiros. Automatic semantic relation extraction from Portuguese texts. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | ANACLETO, J. C. 'Adoption and Appropriation: A Design Process For Natural ICT Solutions From HCI Research at a Brasilian Neurological Hospital'. 2013. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | H. Senger. Building Scalable Systems. 2013. Apresentação de Trabalho/Seminário |
3. | HOMEM, M. R. P. Ética na Ciência. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | HOMEM, M. R. P. Ética na Ciência. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada: Workshop on Knowledge Extraction from Text at NIPS 2013: Machine Reading the Web: a Quick Overview. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: ACS Seminar Series: Never-Ending Language Learning: machine reading the web. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | HRUSCHKA JR., ER. Tutorial em evento científico (WWW2013): Machine Reading the Web. 2013. Apresentação de Trabalho/Outra |
8. | HRUSCHKA JR., ER. Tutorial em evento científico (K-CAP2013): Reading The Web. 2013. Apresentação de Trabalho/Outra |
9. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada IBM Research Colloquium: Reading the Web Using Different Languages. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada para o XLIKE Project (http://www.xlike.org): Machine Reading the Web. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | KATO, E. R. R. Automação Industrial e suas Novas Tendências. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
12. | KATO, E. R. R. Método de Ensino da Disciplina de 'Laboratório de Microcontroladores e Aplicações' do Curso de Engenharia de Computação da UFSCar. 2013. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | LIMA, G. M. ; SILVA FILHO, A. Q. ; Dias Júnior, R. S. C. ; VIANA, A. N. C.. Geração de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água com captação por gravidade. 2013. Apresentação de Trabalho/Congresso |
14. | MENOTTI, R. Computação Reconfigurável: Desafios e Oportunidades. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | ALVES, M. G. ; TREVELIN, Luis Carlos. Bioinformatics Applied to Public Safety: Criminal Identification in Real Time. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | BALBINO, F. C. ; ANACLETO, J. C.. Redes sociais online orientadas à difusão de inovações como suporte à comunicação sustentável nas organizações. 2012. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
3. | BECK, D. E. ; CASELI, H. M.. Bayesian Induction of Syntactic Language Models for Brazilian Portuguese. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | CAMARGO, Valter Vieira. Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos: Conceitos Fundamentais e Técnicos. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Ciferri, Ricardo Rodrigues. Membro do Comitê de Programa do Evento Científico 'XIII Brazilian Symposium on GeoInformatics (GeoInfo 2012)'. Evento com Classificação B3 pelo Qualis Ciência da Computação da CAPES (Qualis 2012). 2012. Assessoria Científica |
6. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada: Seminário IBM Research: The Never-Ending Learning System. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | Hruschka Jr., E. R. Palestra Convidada: Ciclo de Palestras Comemorativo dos 5 anos do Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC: Aprendizado de Máquina Sem-Fim. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | Hruschka Jr., E. R. Coupled Bayesian Sets Algorithm for Semi-supervised Learning and Information Extraction. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
9. | Hruschka Jr., E. R. Tutorial em evento científico (IBERAMIA2012): Machine Learning, Machine Reading and Web. 2012. Apresentação de Trabalho/Outra |
10. | KATO, E. R. R.; PEDRINO, E. C.. Introdução aos Sistemas Embarcados utilizando FPGAs. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
11. | MEZZALIRA, D. ; TREVELIN, Luis Carlos. A low cost scalable predictive server architecture for embedded systems applications. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
12. | PENTEADO, M. G. ; TREVELIN, Luis Carlos. JMonitor: A monitoring tool for distributed systems. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | RIBEIRO, M. X. Exploring Fuzzy Ontologies in Mining Generalized Association Rules. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | ABIB, S.; ARAUJO, M. J. ; LIMA, D. A. E.. Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos: prática de formaçãoe em EaD e modelos de qualidade. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | ARAUJO, J. G. ; CASELI, H. M.. Combining Models for the Alignment of Parallel Syntactic Trees. 2011. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
3. | CIFERRI, R. R. Julgamento de Projeto de Doutorado do Candidato Carlos Eduardo Cirilo. 2011. Assessoria Científica |
4. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: VI SAC - 6º Semana Acadêmica da Computação UFC: Aprendizado de Máquina Sem Fim: podem as máquinas aprender continuamente como fazem os seres humanos?. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | HRUSCHKA JR., ER. Discovering Relations between Noun Categories. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada (CSBC/ENIA 2011): Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011: NELL: Um computador que aprende continuamente como nós seres humanos. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Encontro Comemorativo dos 20 anos do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Londrina: Aprendizado Sem Fim: um novo paradigma computacional. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada (14ªSECOMP/ICMC/USP): Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web: Autossupervisão e autorreflexão em sistemas computacionais inteligentes. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Seminário IME/USP: Aprendizado sem fim: sistemas computacionais inteligentes autônomos. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | KATO, E. R. R. ; OGASHAWARA, O. ; PEDRINO, E. C. ; MORANDIN JR, O. ; DIAS, T. C. M.. Implantação do Curso de Engenharia Elétrica da UFSCar: Acompanhamento dos Esttudantes do Programa de Reserva de Vagas. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
12. | LEVADA, A. L. M.; CORREA, D. C.. An Adaptive Approach for Contextual Audio Denoising using Local Fisher Information. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | LEVADA, A. L. M.; MASCARENHAS, N. D. A. ; TANNUS, A.. On Combining Higher-Order MAP-MRF Based Classifiers for Image Labeling. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
14. | PEDRINO, E. C. ; KATO, E. R. R. ; RODA, V. O.. Intelligent FPGA Based System for Shape Recognition. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
15. | VIVENCIO, D. P. ; TREVELIN, Luis Carlos. Multicore memory subsystem aspects and its influence on the performance of modern VMMs. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | ARAUJO, J. G. ; CASELI, H. M.. Alignment of Portuguese-English syntactic trees using part-of-speech filters. 2010. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | CAMARGO, Heloisa A. Sistemas Fuzzy Genéticos - Abordagens e Tendências - Seminário apresentado no Ciclo de seminários de computação do ICMC-Usp São Carlos. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CASELI, H. M.; NUNES, I. A.. Factored Translation between Brazilian Portuguese and English. 2010. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
4. | CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V.. Transfer rule and bilingual dictionary automatic induction in the ReTraTos project. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | CIRILO, C. E. ; BELLINI, A. ; PRADO, A. F. ; ZAINA, L. A. M.. Desenvolvimento de Sistemas Sensíveis ao Contexto usando Web Services. 2010. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: III Semana da Computação da UFSCar: Aprendizado Sem Fim para a Extração de conhecimento da Web. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Seminário UTFPR: Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Seminário Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ): Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra: Seminário Universidade Positivo: Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada: Seminário UFPR: Aprendizado de Máquina Sem Fim e a Leitura da Web. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | KATO, E. R. R.; OGASHAWARA, O. ; MORANDIN JR., O.. Implantação do Curso de Engenharia Elétrica da UFSCar: Acompanhamento da Disciplina Integradora - Iniciação à Engenharia Elétrica. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
12. | LEVADA, A. L. M.; MASCARENHAS, N. D. A. ; TANNUS, A.. Improving Multispectral Image Classification by Using Maximum Pseudo-Likelihood Estimation and Higher-Order Markov Random Fields. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
13. | MARCELLLO, J. ; MORON, Célio Estevan ; TREVELIN, Luis Carlos. A Gateway Architecture fir QoS Management considerin Time Constraint Applications. 2010. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
14. | TOMAZELA, B. ; HARA, C. S. ; CIFERRI, R. R. ; CIFERRI, C. D. A.. PrInt: A Provenance Model to Support Integration Processes. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | ANACLETO, J. C. Culturally Contextualized Games to Support Children´s Development. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | ANACLETO, J. C. Culturally Contextualized Games to Support Children´s Development. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | ANACLETO, J. C. Using Common Sense Knowledge to Improve the Interaction between Human and Machine. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | ANACLETO, J. C. Using Common Sense Knowledge to Improve the Interaction between Human and Machine. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | CASELI, H. M. Tradução Automática: Perspectivas e Desafios. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | CASELI, H. M.; NUNES, I. A.. Statistical Machine Translation: little changes big impacts. 2009. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
7. | CASELI, H. M.; VILLAVICENCIO, A. ; MACHADO, A. ; FINATTO, M. J.. Statistically-Driven Alignment-Based Multiword Expression Identification for Technical Domains. 2009. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | FERES, M. M. ; TREVELIN, Luis Carlos. Impairment-aware Based Routings and Wavelength Assignmento for All-Optical Networks. 2009. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
9. | HRUSCHKA JR., ER. Read the Web: Palestra Convidada. Proferida para o corpo docente do departamento de Aprendizado de Maquina da Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA). 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | HRUSCHKA JR., ER. Ontology Extension in Coupled Semi-Supervised Learning. 2009. Apresentação de Trabalho/Outra |
11. | KATO, E. R. R. ; OGASHAWARA, O. ; MONTAGNOLI, A. N. ; WATANABE, F. Y. ; MORANDIN JR, O.. A Atividade Curricular Iniciação à Engenharia Elétrica Como Parte do Processo de Implantação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica da UFSCar. 2009. Apresentação de Trabalho/Congresso |
12. | LIMA, V. S. ; OTSUKA, J. L.. FORMAÇÃO DOCENTE PARA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 2009. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | MONTAGNOLI, A. N. ; OGASHAWARA, O. ; KATO, E. R. R. ; WATANABE, F. Y. ; MORANDIN JR, O.. Módulo Didático para Ensino da Teoria de Controle. 2009. Apresentação de Trabalho/Congresso |
14. | MORANDIN JR, O.; KATO, E. R. R. ; MORASSUTTI, M. S. A. N.. Disciplinas Integradoras: Proposta Metodológica para o Curso de Engenharia Elétrica da UFSCar. 2009. Apresentação de Trabalho/Congresso |
15. | PORTO, D. P. ; MENDONÇA, Manoel ; FABBRI, S. C. P. F.. The use of reading technique and visualization for program understanding. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | Bertini Jr., J. R. ; Nicoletti M. C.. A constructive neural network algorithm based on the geometric concept of barycenter of convex hull. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | BETTERIDGE, J. ; CARLSON, A. ; HONG, S. A. ; HRUSCHKA JR., ER ; LAW, E. L. M. ; MITCHELL, T. ; WANG, S.. Continuous Discovery of Semantic Knowledge. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CASELI, H. M. O projeto ReTraTos - indução de léxicos bilíngües e regras para a tradução automática. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V.. Automatic induction of bilingual resources for machine translation: the ReTraTos project. 2008. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. ; FORCADA, M. L.. From free shallow monolingual resources to machine translation systems: easing the task. 2008. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. ; FORCADA, M. L.. On the automatic learning of bilingual resources: some relevant factors for machine translation. 2008. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
7. | CHAVES, Amanda Rocha ; RINO, L. H. M.. The Mitkov Algorithm for Anaphora Resolution in Portuguese. 2008. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | CIFERRI, R. R. Indexação em Data Warehouses. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | Horta, A. C. L. ; Zangirolami, T. C. ; Nicoletti M. C. ; Montera, L. ; Carmo, T. S. ; Gonçalves, V. M.. An empirical investigation of the use of a neural network committee for identifying the streptococcus pneumoniae growth phases in batch cultivations. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | HRUSCHKA JR., ER. Palestra Convidada (Carnegie Mellon University Text Learning Seminars) Read the Web: Towards a Never-Ending Learning Language. 2008. Apresentação de Trabalho/Seminário |
11. | LADEIRA, Silvia ; CAGNIN, M. I. ; PENTEADO, R.A.D ; BRAGA, R.. Reutilização de Modelagem de Negócios baseada em Visões - um Estudo de Caso. 2008. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
12. | LEITE, Daniel Saraiva ; RINO, L. H. M.. Combining Multiple Features for Automatic Text Summarization through Machine Learning. 2008. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | MARCONDES, C. A. C. Algoritmos Avançados de TCP na Internet. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
14. | Montera, L. ; Horta, A. C. L. ; Zangirolami, T. C. ; Nicoletti M. C. ; Carmo, T. S. ; Gonçalves, V. M.. A heuristic search for optimal parameter values of three biokinetic growth models for describing batch cultivations of streptococcus pneumoniae in bioreactors. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
15. | Montera, L. ; Nicoletti M. C.. The PCR primer design as a metaheuristic search process. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | DO PRADO, ANTONIO FRANCISCO ; PENTEADO, R.A.D. Grupo de Pesquisa 'Engenharia de Software' da UFSCar. 2007. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | HRUSCHKA JR., ER. Seminário para Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da USP São Carlos: Extração de Regras de Classificação a partir de Classificadores Bayesianos. 2007. Apresentação de Trabalho/Seminário |
3. | HRUSCHKA JR., ER. A Markov Blanket based strategy to optimize the induction of Bayesian Classifiers when using Conditional Independence Learning Algorithms. 2007. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | KATO, E. R. R.; MORANDIN JR., O. ; IIZUKA, B. A.. Uma estratégia de planejamento, modelagem e implantação de sistemas automáticos de manufatura. 2007. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | LEITE, Daniel Saraiva ; RINO, L. H. M. ; PARDO, Thiago Alexandre Salgueiro ; NUNES, M. G. V.. Extractive Automatic Summarization: Does more linguistic knowledge make a difference?. 2007. Apresentação de Trabalho/Congresso |
