Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
Collaboration Rank | Membro |
3.2 | Antonio Francisco do Prado |
2.73 | Rosângela Aparecida Dellosso Penteado |
2.28 | Wanderley Lopes de Souza |
2.2 | Orides Morandin Junior |
1.93 | Jose Hiroki Saito |
1.84 | Nelson Delfino d'Ávila Mascarenhas |
1.8 | Joice Lee Otsuka |
1.73 | Edilson Reis Rodrigues Kato |
1.59 | Junia Coutinho Anacleto |
1.58 | Valter Vieira de Camargo |
1.51 | Delano Medeiros Beder |
1.49 | Regina Borges de Araujo |
1.47 | Marcela Xavier Ribeiro |
1.42 | Heloisa de Arruda Camargo |
1.31 | Claudio Kirner |
1.26 | Marilde Terezinha Prado Santos |
1.24 | Maria do Carmo Nicoletti |
1.23 | Hélio Crestana Guardia |
1.23 | Cesar Augusto Camillo Teixeira |
1.2 | Fabiano Cutigi Ferrari |
1.19 | Celio Estevan Moron |
1.19 | Luis Carlos Trevelin |
1.15 | Estevam Rafael Hruschka Júnior |
1.08 | Jorge Luiz e Silva |
1.06 | Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri |
1.04 | Mauro Biajiz |
1.0 | Roberto Santos Inoue |
1.0 | Rafael Vidal Aroca |
0.94 | Emerson Carlos Pedrino |
0.91 | Marcio Merino Fernandes |
0.91 | Paulo Rogério Politano |
0.9 | Sandra Abib |
0.9 | Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes |
0.88 | Hermes Senger |
0.8 | Alexandre Luís Magalhães Levada |
0.75 | Roberto Ferrari Júnior |
0.7 | Sérgio Donizetti Zorzo |
0.67 | Marina Teresa Pires Vieira |
0.59 | Vania Paula de Almeida Neris |
0.56 | Renato Bueno |
0.55 | Jander Moreira |
0.54 | Noritsuna Furuya |
0.52 | Ricardo Menotti |
0.5 | Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini |
0.47 | Helena de Medeiros Caseli |
0.47 | Daniel Lucrédio |
0.46 | Luciano de Oliveira Neris |
0.46 | Ednaldo Brigante Pizzolato |
0.45 | Antonio Carlos dos Santos |
0.42 | Ildeberto de Genova Bugatti |
0.36 | Maria da Graça Brasil Rocha |
0.32 | Murillo Rodrigo Petrucelli Homem |
0.32 | Fredy João VALENTE |
0.3 | Marcos Luiz Mucheroni |
0.27 | Lucia Helena Machado Rino |
0.26 | Tereza Gonçalves Kirner |
0.26 | Maurício Fernandes Figueiredo |
0.22 | Ricardo Rodrigues Ciferri |
0.21 | André Luiz Battaiola |
0.21 | Auri Marcelo Rizzo Vincenzi |
0.15 | Takashi Utsunomiya |
0.15 | Ricardo José Ferrari |
0.15 | Ricardo Cerri |
0.15 | Paulo Matias |
0.15 | Paulino Ng |
0.15 | Osvaldo Kotaro Takai |
0.15 | Nilson das Neves |
0.15 | Mário César San Felice |
0.15 | Murilo Coelho Naldi |
0.15 | Marco Antonio Cavasin Zabotto |
0.15 | Diego Furtado Silva |
0.15 | Cesar Henrique Comin |
0.15 | Carlos Klein Neto |
0.15 | Artino Quintino da Silva Filho |
Data de processamento: 12/10/2020 22:29:22