Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anabelle Silva Cornachione | 2018-2020 | 27/04/2020 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
2. | Ana Lucia Kalinin | 2017-2019&1989-2017 | 02/09/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
3. | Cleo Alcantara Costa Leite | 2014-2020 | 24/01/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
4. | Diana Amaral Monteiro | 2018-2020 | 08/10/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
5. | Francisco Tadeu Rantin | 1974-2013&2019-2020&2013-2019 | 09/05/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
6. | Gerson Jhonatan Rodrigues | 2012-2020 | 18/08/2020 | Ciências da Saúde | Farmácia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
7. | Gilberto Eiji Shiguemoto | 2012-2020 | 28/09/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
8. | Guilherme Borges Pereira | 2019-2020 | 12/10/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
9. | Guiomar Nascimento Gomes | 1995-1995 | 20/01/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Fisiologia, Disciplina de Fisiologia Renal e Termometabologia | ||
10. | Heloisa Sobreiro Selistre de Araujo | Nível 1B - CA BF - Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia e Neurociências | 1989-2020 | 01/10/2020 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | |
11. | Keico Okino Nonaka | 2018-2020&2016-2018&1986-2016 | 12/12/2019 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
12. | Marisa Narciso Fernandes | 1985-2020 | 07/10/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
13. | Roberto Mario Machado Verzola | 2019-2020&2013-2019&1976-2012 | 27/01/2012 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
14. | Sergio Eduardo de Andrade Perez | 1982-2017&2017-2019 | 19/02/2016 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
15. | Vilmar Baldissera | 1989-2018 | 17/10/2019 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Claretiano - Faculdade, Faculdade de Medicina de Rio Claro | ||
16. | Wilson Franco | 1977-2012 | 28/09/2011 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Ciências Fisiológicas | ||
17. | Wladimir Rafael Beck | 2017-2020 | 23/09/2020 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Ciências Fisiológicas |
Data de processamento: 12/10/2020 20:39:17