1. | WILMERS, J. T. A. V. L. ; FERNANDES, R. A. S. ; HOFFMANN, W. A. M.. Gestão do Conhecimento no Contexto da Indústria 4.0: Um Estudo Bibliométrico. Em: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2019, Florianópolis. XX Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CUNHA, G.L. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Controle servo visual para rastreamento de alvos espaciais. Em: 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018, São Carlos. Anais do 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | DE REZENDE, GUILHERME F M ; SOUZA, MARIO C. M. M. ; BAREA, LUÍS A. M. ; MORAS, ANDRÉ ; JARSCHEL, PAULO F. ; ROELKENS, GUNTHER ; FRATESCHI, NEWTON C.. Tunable, Reconfigurable and Active Silicon Photonic Devices employing Photonic Molecules. Em: Latin America Optics and Photonics Conference, 2018, Lima. Latin America Optics and Photonics Conference, p. Th2A.3, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | RODRIGUES, G.S. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Algoritmo de controle por otimização de requisito aplicado à orientação de uma base flutuante. Em: 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018, São Carlos. Anais do 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | VAZ, E.H.R. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Estudo, modelagem e controle de um manipulador industrial. Em: 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018, São Carlos. Anais do 26o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de Sâo Paulo - SIICUSP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | INOUE, R. S. ; HERNANDES, A. C. ; BARBOSA, G. F. ; PEDRO, L. M. ; MORENO, M. E. ; AROCA, R. V. ; BARCELLOS, R. ; NOGUEIRA, S. L. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Grupo de Pesquisa em Mecatrônica. Em: VII Workshop de Grupos de Pesquisa, 2017, São Carlos. Anais da Jornada Científica e Tecnológica da Universidade Federal de São Carlos 2017, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | FUKUDOME, T. M. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Caracterização de elementos de controle em um sistema aeroespacial. Em: 23º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016, São Carlos. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SOARES, F. F. ; PAZELLI, T. F. P. A. T. ; NOGUEIRA, S. L.. Atuação da base flutuante de um manipulador espacial em plataforma experimental. Em: 23o Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016, São Carlos. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SOUZA, MARIO C. ; REZENDE, GUILHERME ; BAREA, LUIS ; WIEDERHECKER, GUSTAVO ; Frateschi, Newton. Modifying Coupled Mode Theory to model quasi-dark states in coupled resonators. Em: CLEO: Applications and Technology, 2016, San Jose. Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington: OSA, p. JTh2A.94, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BORGES, F. A. S. ; MORAES, L. A. ; SILVA, I. N. ; FERNANDES, R A S. Comparison Between RF Algorithm and Decision Tree for Classification of Power Quality Disturbances. Em: The 2015 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, 2015, Las Vegas. The 11th International Conference on Data Mining, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SOUZA, MARIO C. ; Barea, Luis A. ; WIEDERHECKER, GUSTAVO ; VON ZUBEN, ANTONIO A. ; FRATESCHI, NEWTON C.. Tunable Spectral Engineering of Coupled Silicon Microcavities. Em: CLEO: Applications and Technology, 2015, p. JTu5A.49, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CHAVES, S. B. ; FERNANDES, R. A. S.. Aplicação da Plataforma Raspberry Pi para Estimação de Carga de Baterias Utilizadas em Veículos Elétricos. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2014, São Carlos. 22º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo (SIICUSP), 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | DIEGUES, D. ; PAZELLI, T. F. P. A. T. ; AROCA, R. V. ; INOUE, R. S.. Rede CAN para Estimativa de Orientação e Posição de Máquinas Agrícolas. Em: III Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária (SIAGRO), 2014, São Carlos. III Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária (SIAGRO), 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | FERREIRA, R. T. M. ; FERNANDES, R. A. S. ; OLESKOVICZ, Mário. Redes Neurais Artificiais Aplicadas à Modelagem de Capacitores de Potência Alimentados com Tensões Distorcidas e Puramente Senoidais. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2014, São Carlos. 22º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo (SIICUSP), 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | FERREIRA, R. T. M. ; FERNANDES, R. A. S. ; OLESKOVICZ, M.. Análise da Operação de Capacitores de Potência sob a Influência de Distorções Harmônicas. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, 2013, São Carlos. 21º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SANTOS, M. S. ; FERNANDES, R. A. S.. Análise Estatística de Demanda e Preço da Energia Elétrica em Longo Prazo. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, 2013, São Carlos. 21º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | PIMENTA, R. A. ; DAJER, M. E. ; HACHIYA, A. ; MONTAGNOLI, A.N.. Avaliação dos Efeitos imediatos do exercício de vibração sonorizada por quimografia ultra-rápida. Em: XI Congresso da FORL, 2012, Foz do Iguaçu. XI Congresso da FORL, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 12/10/2020 22:44:21