1. | PITON, MARCELO R. ; KOIVUSALO, E. ; SUOMALAINEN, SOILE ; SOUTO, SERGIO ; RODRIGUES, A. D. ; HAKKARAINEN, T. ; GOBATO, Y GALV AO ; GALETI, H.V.A. ; GUINA, MIRCEA. Be doped GaAs nanowires grown by self-catalyzed molecular beam epitaxy: structural, optical and electrical properties. Em: 34th International Conference on Semiconductor Physics - ICPS, 2018, Montpellier. 34th International Conference on Semiconductor Physics - ICPS, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SOLER, A. M. C. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Simulação e controle de robô hexápode em plataforma de experimentação virtual. Em: XXV Congresso de Iniciação Científica e X Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - XXV CIC e X CIDTI da UFSCar, 2018, São Carlos - SP. Anais do XXV CIC e X CIDTI da UFSCar, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | VAZ, E.H.R. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Análise dinâmica do manipulador industrial Staubli RX160. Em: XXV Congresso de Iniciação Científica e X Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - XXV CIC e X CIDTI, 2018, São Carlos - SP. Anais do XXV CIC e X CIDTI da UFSCar, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | MODA, R. Z. ; FERNANDES, R. A. S.. Desenvolvimento de Software para Análise de Sinais Eletromiográficos e Cinemáticos de Corredores Fundistas. Em: Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2017, São Carlos. 9º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Prando, G. ; ORSI GORDO, V. ; BALANTA, M A G ; SANTOS, B. H. B. ; Piton, M. R. ; PUUSTINEN, J. ; Galeti, H. V. A. ; ALGHAMDI, H.M. ; HENINI, M. ; GUINA, M. ; GALVAO GOBATO, Y.. Carrier localization effects in GaBiAs QWs grown on (311)B GaAs substrates. Em: Compound Semiconductor Week 2017, 2017, Berlim. Compound Semiconductor Week 2017, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SOUZA, G. ; FERNANDES, R. A. S.. Estimação de Tendência do Preço de Ações de Concessionárias de Energia Elétrica Brasileiras Utilizando Algoritmos Genéticos. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2017, São Carlos. 24º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | TOJEIRO, M. K. ; OSORIO, D. P. M. ; PERES, L. F. V. ; OLIVO, E. E. B.. Simulador para a Avaliação do Desempenho de Esquemas de Seleção de Retransmissor em Redes Cognitivas Cooperativas com Compartilhamento Espectral do Tipo Underlay. Em: XXIV Congresso de Iniciação Científica (CIC) e IX Congresso de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI), 2017, São Carlos. Anais do XXIV Congresso de Iniciação Científica (CIC) e IX Congresso de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI), 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BALANTA, M A G ; ALBALAWI, H. ; OLIVEIRA, P. B. A. ; Galeti, H V A ; Iikawa, F. ; RODRIGUES, A D ; Henini, M ; CORNET, C. ; LERGE, Y. ; ALMOSNI, S. ; BALOCCHI, A. ; CARRERE, H. ; MARIE, X. ; GOBATO, Y GALV AO. Optical and spin properties of GaPN dilute nitride alloys. Em: 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors, 2016, Beijing. 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | BALANTA, M A G ; Gordo, V O ; Galeti, H V A ; CARVALHO, A R H ; GOBATO, Y. GALVÃO ; PUUSTINEN, J. ; GUINA, M. ; ALGHAMDI, H.M. ; Henini, M. Spin properties of GaBixAs1-x /GaAs quantum wells. Em: 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors, 2016, Beijing. 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | CHAVES, S. B. ; FERNANDES, R. A. S.. Sistema de Medição Especialista para Estações de Carregamento de Veículos Elétricos. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016, São Carlos. 24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | CLARO, R. E. ; NASCIMENTO, C. F.. Aplicação de dSPACE em Conversores Fonte de Tensão para Conexão de Fontes Alternativas de Energia. Em: 8o. Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológica e Inovação, 2016, São Carlos. 8o. Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológica e Inovação, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | COVRE, F. S. ; BALANTA, M A G ; OLIVEIRA, P. B. A. ; Iikawa, F. ; Henini, M ; CORNET, C. ; LERGE, Y. ; Samy, A. ; Galeti, H. V. A. ; GOBATO, Y. GALVÃO ; ALBALAWI, H.. Optical and magneto-optical properties of GaAsPN/GaPN quantum wells. Em: XV Brazilian Materials Research Society (B-MRS) Meeting, 2016, Campinas, SP. XV Brazilian Materials Research Society (B-MRS) Meeting, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | Galeti, H V A; GOBATO, Y. GALVÃO ; GORDO, V ORSI ; BALANTA, M. A. G. ; PUUSTINEN, J. ; GUINA, M. ; HENINI, M.. Optical and spin properties of III-N/Bi-V Nanostructures for advanced photonic devices. Em: Workshop on Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Materials and Photovoltaic Devices, 2016, Brasilia. Workshop on Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Materials and Photovoltaic Devices, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | Gordo, V O ; NOBREGA, J. ARAÚJO E ; Galeti, H V A ; BRASIL, M. J. S. P. ; TAYLOR, D ; Henini, M ; Galvão Gobato, Y. Optical and spin properties of resonant tunneling diodes containing InAs quantum dots and quantum rings. Em: 19 th International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices, 2016, Hong Kong. 19 th International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | MODA, R. Z. ; FERNANDES, R. A. S.. Aplicativo Android para Análise de Dados Provenientes de Smart Meters Residenciais. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016, São Carlos. 24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | MODA, R. Z. ; FERNANDES, R. A. S.. Aplicativo Android para Análise de Dados Provenientes de Smart Meters Residenciais. Em: Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2016, São Carlos. 8º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | Prando, G. ; BALANTA, M A G ; Gordo, V O ; PUUSTINEN, J. ; Galeti, H. V. A. ; ALGHAMDI, H.M. ; Henini, M ; GUINA, M. ; GOBATO, Y GALV AO. Optical and magnetic-optical properties of (311)B GaAsBi/GaAs quantum well. Em: XV Brazilian Materials Research Society (B-MRS) Meeting, 2016, Campinas, SP. XV Brazilian Materials Research Society (B-MRS) Meeting, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | RONCALLI, G. V. ; NASCIMENTO, C. F.. Estudo Sobre a Relação Entre Custo, Eficiência e Impactos ao Meio Ambiente de um Painel Fotovoltaico. Em: 23o. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016, São Carlos. 23o. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | SPAVIERI, G. ; FERNANDES, R. A. S.. Aplicação do Algoritmo de Busca Gravitacional para a Otimização da Resposta à Demanda. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016, São Carlos. 24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | TSUTSUMI, M. ; PIMENTA, R.A. ; Dajer, M E ; HACHIYA, A. ; TSUJI, D.H. ; ISOTANI, S. ; MONTAGNOLI, A. N.. High-Speed Videolaryngocospy: characterization of healthy subjects. Em: 15 Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia, 2016, Campos do Jorão. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 99, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | TSUTSUMI, M. ; PIMENTA, R.A. ; Dajer, M E ; Hachiya, Adriana ; TSUJI, D.H. ; Montagnoli, A N. Análise de Voz de Idosos com Presbifonia utilizando a Videolaringoscopia de Alta Velocidade. In: Congresso de Gerontecnologia, 2016, Ribeirão Preto. Em: I Congresso de Gerontecnologia, v. 49, p. 43, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | YAMASAKI, R. ; MURANO, E. Z. ; GERBIN, E. M. ; MONTAGNOLI, A. N. ; HACHIYA, A. ; BEHLAU, M. ; TSUJI, D. H.. Vocal Tract Adjustments of Dysphonic and non-Dysphonic Women Pre and Post Resonance Tube in Water Exercise - A quantitative MRI study. Em: 15 Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia, 2016, Campos do Jorão. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 1, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | ARAVECHIA, J. V. P. ; FERNANDES, R. A. S.. Análise de Métodos Destinados à Estimação de Responsabilidades do Consumidor e da Concessionária Frente às Distorções Harmônicas em Pontos de Acoplamento Comum. Em: Jornada Nacional de Iniciação Científica, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | BALLOTTIN, M. V. ; SANTOS, B. H. B. ; GALETI, H.V.A. ; SADEGHI, M. ; WANG, S. ; HENINI, M. ; GALVAO GOBATO, Y.. Effects of thermal annealing on optical and spin properties of dilute nitride quantum wells. Em: 17th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2015, Uberlandia-MG. 17th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | BUENO, R. A. ; FERNANDES, R. A. S.. Projeto de Smart Meters visando o Monitoramento de Consumidores Residenciais no Contexto de NILM. Em: Jornada Nacional de Iniciação Científica, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | CHAVES, S. B. ; FERNANDES, R. A. S.. Sistema de Comunicação Bluetooth entre Veículos Elétricos e Estações de Carregamento. Em: Jornada Nacional de Iniciação Científica, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | GALETI, H.V.A.; Brasil, M J S P ; GOBATO, Y GALV AO ; Henini, M. Spin injection dynamics of electrons in p-type resonant tunneling diode. Em: 18th European Molecular Beam Epitaxy workshop - EUROMBE 2015, 2015, Canazei, Italia. 18th European Molecular Beam Epitaxy workshop - EUROMBE 2015, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | Gordo, V O ; CARVALHO, A R H ; GALETI, H.V.A. ; GOBATO, Y GALV AO ; DE GODOY, M P F ; KUDRAWIEC, R. ; Henini, M ; LEMINE, O M. Carrier Localization Effects in GaBiAs Layers. Em: 18th European Molecular Beam Epitaxy workshop - EUROMBE 2015, 2015, Canazei, Italia. 18th European Molecular Beam Epitaxy workshop - EUROMBE 2015, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | MILANI, G. ; NASCIMENTO, C. F.. Conversores Estático de Potência Aplicados na Integração de Sistemas Fotovoltaicos. Em: 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC - 12 a 18/07/2015 - UFSCar - São Carlos, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | ORSI GORDO, V. ; Galeti, H V A ; SANTOS, B. H. B. ; CARVALHO, A R H ; GOBATO, Y. G. ; PUUSTINEN, J. ; GUINA, M. ; HENINI, M.. Carrier localization effects on optical and magneto-optical properties of (100) and (311)B GaAsBi/GaAs quantum wells. Em: 17th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2015, Uberlandia-MG. 17th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | PAZELLI, T. F. P. A. T.; OLIVEIRA, D. C. A.. Implementação do sistema de localização da base livre flutuante em uma plataforma experimental para manipuladores espaciais. Em: 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 2015, São Carlos, SP. Anais/Resumos 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | PEREIRA, WILLIAM TAKESHI ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Identificação paramétrica para um manipulador espacial com base livre flutuante. Em: 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 2015, São Carlos, SP. Anais/Resumos da 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | ROMAGNOLO, D. R. ; NASCIMENTO, C. F.. Análise e Aplicação de Painéis Fotovoltaicos. Em: 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC - 12 a 18/07/2015 - UFSCar - São Carlos, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | SILVA JUNIOR, O. M. ; FERNANDES, R. A. S.. Análise Estatística de Mensagens de Alertas Enviadas por Aeronaves Executivas. Em: Jornada Nacional de Iniciação Científica, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | SOUZA, MARIO C. ; BAREA, L. A. M. ; Frateschi, N. C.. Spectral Engineering with Tunable Photonic Molecules. Em: PIERS, 2015, Praga. PIERS 2015 Proceedings, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | SPAVIERI, G. ; LAGE, G. G. ; FERNANDES, R. A. S.. Aplicação do Algoritmo de Enxame de Partículas à Modelagem de Capacitores de Potência Alimentados por Sistemas Monofásicos com Variações de Tensão. Em: Jornada Nacional de Iniciação Científica, 2015, São Carlos. 67ª Reunião Anual da SBPC, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | TSUTSUMI, M. ; PIMENTA, R. A. ; DAJER, M. E. ; HACHIYA, A. ; TSUJI, D. H. ; MONTAGNOLI, A. N.. High-Speed Kymography of healthy subjects: a reference pattern. Em: 14º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, 2015, São Paulo. FORL 2015, v. 1, p. 1, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
16. | YAMASAKI, R. ; MONTAGNOLI, A. N. ; HACHIYA, A. ; GEBRIM, E. M. S. ; BEHLAU, M. ; SILVA, J. V. L. ; MURANO, E. Z.. Perturbation Measures on the Degree of Naturalness of Synthesized Vowels. Em: 14º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, 2015, São Paulo. FORL 2015, v. 1, p. 1, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | ARAVECHIA, J. V. P. ; FERNANDES, R A S. Análise de métodos para estimação de contribuição harmônica em pontos de acoplamento comum. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | BUENO, R. A. ; FERNANDES, R A S. Aplicação de Smart Meters para o Monitoramento não Invasivo de Cargas Residenciais. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | CHAVES, S. B. ; FERNANDES, R A S. Plataforma Raspberry Pi para o Monitoramento de Carga em Baterias de Veículos Elétricos. Em: Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2014, São Carlos. 7º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | DIEGUES, D. ; PAZELLI, T. F. P. A. T. ; AROCA, R. V. ; INOUE, R. S.. Rede CAN para Estimativa de Orientação e Posição de Máquinas Agrícolas. Em: 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | FERREIRA, R. T. M. ; FERNANDES, R A S. Redes Neurais Artificiais Aplicadas à Modelagem de Capacitores de Potência Alimentados com Tensões Distorcidas. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | FERREIRA, R. T. M. ; FERNANDES, R A S. Otimização de Modelos de Capacitores de Potência Baseada no Algoritmo de Busca Tabu. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | GALETI, H. V. A.; Brasil, M J S P ; Galvão Gobato, Y. ; Henini, M. Electron spin dynamics in a resonant tunneling structure. Em: PASPS VIII - 8th International Conference on Physics and Applications of Spin Phenomena in Solids, 2014, Washington, D.C.. PASPS VIII - 8th International Conference on Physics and Applications of Spin Phenomena in Solids, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | GALETI, H. V. A.; Galvão Gobato, Y. ; GODOY, M. P. F. ; GORDO, V ORSI ; HERVAL, L. K. S. ; KHATAB, A. ; Henini, M ; LEMINE, O.M. ; SADEGHI, M. ; WANG, S.. Optical and magneto-optical investigation of spin effects in InGaAsN/GaAs quantum wells. Em: 32nd ICPS - International Conference on the Physics of Semiconductors, 2014, Austin, TX. 32nd ICPS - International Conference on the Physics of Semiconductors, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | GUAZZELLI, P. R. U. ; FRANCISCO, C. A. ; Suetake, M. ; OGASHAWARA, Osmar. Controle fuzzy de motor cc aplicado em veículo elétrico por meio de simulador. Em: Congresso de Iniciação Científica do INATEL, 2014, Santa Rita do Sapucai. Congresso de Iniciação Científica do INATEL 2014. Santa Rita do Sapucai: INATEL, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | GUAZZELLI, P. R. U. ; FRANCISCO, C. A. ; Suetake, M. ; OGASHAWARA, Osmar. Projeto de veículo elétrico por meio de simulador. Em: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 2014, São Carlos. 22 Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP. São Paulo: USP, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | GUAZZELLI, P. R. U. ; OGASHAWARA, Osmar ; FRANCISCO, C. A.. Projeto de veículo elétrico por meio de simulador. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar 2014. São Carlos: UFSCAR, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | PIMENTA, R.A. ; HACHIYA, A. ; Montagnoli, A N ; Tsuji, D H ; Dajer, M E ; TSUTSUMI, M.. High-Speed Kymography and unilateral paralyzed vocal fold: case reports treated with Calcium Hydroxyapatite. Em: 13 Congresso da Fundação de Otorrinolaringologa, 2014, Goiânia. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 1, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | SILVA JUNIOR, O. M. ; FERNANDES, R A S ; BIDINOTTO, J. H.. Regras de Associação Aplicadas à Análise de Mensagens de Alertas Enviadas Por Aeronaves Executivas. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | SPAVIERI, G. ; LAGE, G. G. ; FERNANDES, R A S. Modelagem de Capacitores de Potência por meio do Algoritmo de Enxame de Partículas. Em: Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2014, São Carlos. 7º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | TAVANO, B. R. ; PAZELLI, T. F. P. A. T.. Montagem, Programação e Testes para Viabilização de uma Plataforma Experimental para Manipuladores de Base Flutuante. Em: 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014, São Carlos. 22º Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | COELHO, J. M. ; OGASHAWARA, Osmar. Desenvolvimento de programa computacional para projeto de motores de indução trifásicos. Em: V CIDTI ? Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2013, Sao Carlos. CONGRESSO DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA UFSCAR, v. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | COSIN, D. A. ; DIEGUES, D, ; MONTAGNOLI, A. N. ; CIRINO, G. A.. Desenvolvimento de um ambiente automatizado de testes funcionais de sensores de movimento infravermelho (IVPs). Em: 5o Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar - CDTI,, 2013, São Carlos. Livro resumo do 3o Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar - CDTI, v. 1, p. 1-1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Galeti, H V A; Galvão Gobato, Y. ; FRANCO, M. A. M. ; GODOY, M. P. F. ; KHATAB, A. ; Henini, M ; SADEGHI, M. ; WANG, S.. Spin filtering effects in InGaAsN/GaAs quantum wells. Em: 16th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2013, Itirapina. 16th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | GUAZZELLI, P. R. U. ; FRANCISCO, C. A. ; OGASHAWARA, Osmar. Modelagem e Simulação de Veículo Elétrico. Em: Congresso de Iniciação Científica do Inatel, 2013, Santa Rita do Sapucaí. Anais do Congresso de Iniciação Científica do Inatel, v. 1, p. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | GUAZZELLI, P. R. U. ; OGASHAWARA, Osmar ; FRANCISCO, C. A.. Estudo e modelagem de sistema regenerativo de energia para aplicação em veículos elétricos. Em: Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2013, São Carlos. Congresso de Iniciação Científica da UFSCar 2013. São Carlos: UFSCAR, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | LAKY, E. ; OGASHAWARA, Osmar. Simulação de um motor a combustão interna de quatro tempos. Em: XX CIC ? Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, 2013, Sao Carlos. CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFSCAR, v. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | MORAES, I. C. ; OGASHAWARA, Osmar. Modelagem de um sistema de comutação de motores para veículos híbridos. Em: V CIDTI ? Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar, 2013, Sao Carlos. CONGRESSO DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA UFSCAR, v. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | PIMENTA, R. A. ; TSUTSUMI, M. ; Dajer, M E ; CORDEIRO, G. F. ; Tsuji, D H ; MONTAGNOLI, A. N.. High Speed Videolaryngoscopy: analysis of vocal fold during vocal fry. Em: 12 Congresso da Fundação de Otorrinolaringolo2a, 2013. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | PIMENTA, R. A. ; TSUTSUMI, M. ; MONTAGNOLI, A. N. ; SOBRINHO, F. A. A. ; HACHIYA, A. ; TSUJI, D. H. ; Dajer, M E. Caracterização de vozes de crianças com descritores não lineares e análise acústica. Em: 21 Congresso Brasileiro e 2 Ibero Americano de Fonoaudiologia, v. 1, p. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | TSUTSUMI, M. ; HACHIYA, A. ; MONTAGNOLI, A. N. ; TSUJI, D. H. ; Dajer, M E ; PIMENTA, R. A.. Gender patterns of vocal folds vibration as determined using High Speed Videolaryngoscopy. Em: 12 Congresso da Fundação de Otorrinolaringolo2a, 2013, Campos do Jorão. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | TSUTSUMI, M. ; PIMENTA, R. A. ; Dajer, M E ; HACHIYA, A. ; TSUJI, D. H. ; MONTAGNOLI, A. N.. Characterization of vocal folds viratory patterns of different genders using High Speed Videolaryngoscopy. Em: 13 Congresso da Fundação de Otorrinolaringolo2a, 2013, Campos do Jorão. International Archives of Otorhinolaryngology, v. 1, p. 1, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | LESSIO, L. F. ; De Francisco C. A.. Estudo e Desenvolvimento de um Sistema Eficiente de Gerenciamento de Energia para Painéis Solares. Em: 12º CONIC-SEMESP, 2012, São Paulo. Anais do 12º CONIC-SEMESP, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | PIMENTA, R. A. ; DAJER, M. E. ; HACHIYA, A. ; CORDEIRO, G. F. ; TSUJI, D. H. ; MONTAGNOLI, A.N.. EVALUATION OF IMMEDIATE EFFECTS OF SONOROUS VIBRATION EXERCISE FOR ULTRA-FAST KYMOGRAPHY. Em: XI Congresso da FORL, 2012, Foz do Iguaçu. XI Congresso da FORL, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | PIMENTA, R. A. ; DAJER, M. E. ; HACHIYA, A. ; CORDEIRO, G. F. ; TSUJI, D. H. ; MONTAGNOLI, A.N.. Videolaringoscopia de alta velocidade durante a emissão do som basal Estudo Piloto. Em: XX Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2012, Brasília. Rev. soc. bras. fonoaudiol, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BARAVIEIRA, P. B. ; BRASOLOTTO, A. G. ; MONTAGNOLI, A.N. ; TSUJI, D. H.. Videolaringoscopia de alta velocidade: dinâmica da vibração das pregas vocais de mulheres sem alterações laríngeas. Em: 19º Congresso Brasileiro e 8 Internacional de Fonoaudiologia, 2011. 19º Congresso Brasileiro e 8 Internacional de Fonoaudiologia, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
