Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
| Collaboration Rank | Membro |
| 4.22 | Claudemiro Bolfarini |
| 3.88 | Walter Jose Botta Filho |
| 3.67 | Claudio Shyinti Kiminami |
| 2.44 | Márcio Raymundo Morelli |
| 2.38 | Edgar Dutra Zanotto |
| 2.21 | Vitor Luiz Sordi |
| 2.17 | Luiz Antonio Pessan |
| 2.05 | Nelson Guedes de Alcântara |
| 1.83 | Joao Baptista Baldo |
| 1.81 | Ruth Herta Goldschmidt Aliaga Kiminami |
| 1.62 | José Augusto Marcondes Agnelli |
| 1.59 | Alberto Moreira Jorge Junior |
| 1.53 | Sati Manrich |
| 1.35 | Elias Hage Junior |
| 1.26 | Sílvia Helena Prado Bettini |
| 1.26 | Wilson Nunes dos Santos |
| 1.2 | Oscar Peitl Filho |
| 1.2 | Celso Aparecido Martins |
| 1.14 | Pedro Augusto de Paula Nascente |
| 1.12 | Victor Carlos Pandolfelli |
| 1.12 | Alessandra de Almeida Lucas |
| 1.03 | Rosario Elida Suman Bretas |
| 0.97 | Pedro Iris Paulin Filho |
| 0.94 | Rinaldo Gregorio Filho |
| 0.9 | Jose de Anchieta Rodrigues |
| 0.89 | Tomaz Toshimi Ishikawa |
| 0.88 | Sebastiao Vicente Canevarolo Junior |
| 0.81 | Conrado Ramos Moreira Afonso |
| 0.8 | Maurizio Ferrante |
| 0.79 | Ana Candida Martins Rodrigues |
| 0.77 | Maria Zanin |
| 0.76 | Lidiane Cristina Costa |
| 0.76 | Sebastião Elias Kuri |
| 0.72 | Oscar Balancin |
| 0.71 | Ana Paula da Luz |
| 0.67 | Daniel Rodrigo Leiva |
| 0.67 | Juliano Marini |
| 0.64 | Walter Libardi |
| 0.63 | Roberto Tomasi |
| 0.59 | Levi de Oliveira Bueno |
| 0.57 | Carlos Alberto Della Rovere |
| 0.56 | Rodrigo Bresciani Canto |
| 0.54 | Jose Angelo Rodrigues Gregolin |
| 0.53 | Leonardo Bresciani Canto |
| 0.51 | Dulcina Maria Pinatti Ferreira de Souza |
| 0.47 | Andrea Madeira Kliauga |
| 0.43 | Amadeu José Montagnini Logarezzi |
| 0.42 | Anselmo Ortega Boschi |
| 0.4 | Guilherme Zepon |
| 0.39 | Murilo Camuri Crovace |
| 0.39 | José Eduardo Spinelli |
| 0.39 | Piter Gargarella |
| 0.38 | Hans-Jürgen Kestenbach |
| 0.38 | Silvio Manrich |
| 0.36 | Angelo Rubens Migliore Junior |
| 0.33 | Jose Alexandrino de Sousa |
| 0.3 | José Roberto Casarini |
| 0.24 | Abigail Salles Lisbão |
| 0.24 | Guilherme Yuuki Koga |
| 0.21 | Rodolfo Foster Klein Gunnewiek |
| 0.2 | Francys Kley Vieira Moreira |
| 0.2 | Carlos Henrique Scuracchio |
| 0.2 | Francisco Gil Coury |
| 0.19 | Marcello Rubens Barsi Andreeta |
| 0.18 | Adhemar Colla Ruvolo Filho |
| 0.15 | Marco Aurélio Liutheviciene Cordeiro |
| 0.15 | José Sergio Komatsu |
| 0.15 | Dereck Nills Ferreira Muche |
Data de processamento: 12/10/2020 23:12:50