Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
Collaboration Rank | Membro |
4.52 | Jose Antonio Eiras |
4.36 | Ducinei Garcia |
3.54 | Gilmar Eugenio Marques |
2.54 | Victor Lopez Richard |
1.91 | Wilson Aires Ortiz |
1.86 | Celso Jorge Villas-Bôas |
1.81 | Ariano De Giovanni Rodrigues |
1.79 | Adenilson José Chiquito |
1.72 | Yara Galvão Gobato |
1.65 | Miled Hassan Youssef Moussa |
1.61 | Nelson Studart Filho |
1.55 | José Pedro Rino |
1.44 | Giuliano Augustus Pavan Ribeiro |
1.44 | Marcio Jose Martins |
1.34 | Adilson Jesus Aparecido de Oliveira |
1.27 | Jose Claudio Galzerani |
1.25 | Paulo Sergio Pizani |
1.24 | Raul Celistrino Teixeira |
1.22 | Paulo Sergio da Silva Junior |
1.16 | Francisco Castilho Alcaraz |
1.09 | Gustavo Garcia Rigolin |
1.07 | Fernando Manuel Araújo Moreira |
1.05 | Odila Florêncio |
0.97 | Marcio Peron Franco de Godoy |
0.94 | Leonardo Kleber Castelano |
0.91 | Romain Pierre Marcel Bachelard |
0.78 | Marcio Daldin Teodoro |
0.74 | Fabiano Colauto |
0.7 | Maristela Olzon Monteiro Dionysio de Souza |
0.68 | Alex Eduardo de Bernardini |
0.68 | Rodrigo Figueiredo Shiozaki |
0.56 | Claudio Antonio Cardoso |
0.53 | Michel Venet Zambrano |
0.51 | Waldir Avansi Junior |
0.51 | Luís Fernando da Silva |
0.49 | Maycon Motta |
0.47 | Fabio Luis Zabotto |
0.46 | Antonio Lima Santos |
0.46 | Salomon Sylvain Mizrahi |
0.45 | Sylvio Dionysio de Souza |
0.44 | Raphael Santarelli |
0.44 | Jose Carlos Rossi |
0.43 | Sergio Mergulhao |
0.4 | Sebastiao Rocha Aladim Neto |
0.39 | Alexandre José Gualdi |
0.39 | Paulo Eduardo Fornasari Farinas |
0.36 | Francisco Ednilson Alves dos Santos |
0.34 | Matheus Paes Lima |
0.3 | Adalberto Picinin |
0.28 | Emanuel Fernandes de Lima |
0.27 | Jose Marques Povoa |
0.24 | Paulo Cesar de Camargo |
0.24 | Carlos Alberto Olivieri |
0.22 | Hamilton Viana da Silveira |
0.21 | Fábio Aparecido Ferri |
0.21 | Christovam Mendonça Filho |
0.19 | Emiliano Rezende Martins |
0.19 | Bruno Spolon Marangoni |
0.18 | Vivaldo Leiria Campo Junior |
0.15 | Wayne Leonardo Silva de Paula |
0.15 | Vinicius Tribuzi Rodrigues Pinheiro Gomes |
0.15 | Valmir Antonio Chitta |
0.15 | Sergio de Aguiar Monsanto |
0.15 | Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira |
0.15 | Paulo Henrique Dias Ferreira |
0.15 | Paulo Daniel Emmel |
0.15 | Marcel Novaes |
0.15 | Luiz Eugenio Machado |
0.15 | Lilian Menezes de Jesus |
0.15 | Jayme Vicente de Luca Filho |
0.15 | Javier Fernando Ramos Caro |
0.15 | Ignez Caracelli |
0.15 | Hiroshi Tejima |
0.15 | Filippo Giovanni Ghiglieno |
0.15 | Fernando David Marmolejo Schmidtt |
0.15 | Denis Luis de Paula Santos |
Data de processamento: 12/10/2020 23:49:39