Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: [Sem rotulo]
Collaboration Rank | Membro |
2.2 | Marystela Ferreira |
2.0 | Alexandre Cavagis |
1.95 | Edemar Benedetti Filho |
1.91 | Fabio de Lima Leite |
1.78 | Aparecido Junior de Menezes |
1.55 | Francisco Trivinho Strixino |
1.13 | Fernanda Keila Marinho da Silva |
1.09 | Luciana Camargo de Oliveira |
1.04 | Adriana de Oliveira Delgado Silva |
1.0 | Silvia Maria Simões de Carvalho |
1.0 | Renato Fernandes Cantão |
1.0 | Magda da Silva Peixoto |
1.0 | Antonio Luís Venezuela |
0.99 | Antonio Riul Jr |
0.87 | Maria José Fontana Gebara |
0.83 | João Batista dos Santos Junior |
0.78 | Elisabete Alves Pereira |
0.68 | Giovanni Pimenta Mambrini |
0.65 | Tersio Guilherme de Souza Cruz |
0.62 | Vagner Roberto Botaro |
0.4 | Airton Natanael Coelho Dias |
0.38 | Rafael Henriques Longaresi |
0.38 | Walter Ruggeri Waldman |
0.27 | Vadim Viviani |
0.27 | Ana Lúcia Brandl |
0.25 | James Alves de Souza |
0.15 | Sérgio Dias Campos |
0.15 | Sadao Massago |
0.15 | Paulo César Oliveira |
0.15 | Luciene Borges Silva |
0.15 | Luciana Takata Gomes |
0.15 | Laércio José dos Santos |
0.15 | Julio Cesar Araujo da Silva |
0.15 | Johnny Vilcarromero López |
0.15 | Graciele Paraguaia Silveira |
0.15 | Geraldo Pompeu Junior |
0.15 | Deisemara Ferreira |
0.15 | Corinne Arrouvel |
0.15 | Antonio Augusto Soares |
0.15 | Ana Cristina de Oliveira Mereu |
[Sem rotulo]
AuthorRank | Membro |
2.2 | Marystela Ferreira |
2.0 | Alexandre Cavagis |
1.95 | Edemar Benedetti Filho |
1.91 | Fabio de Lima Leite |
1.78 | Aparecido Junior de Menezes |
1.55 | Francisco Trivinho Strixino |
1.13 | Fernanda Keila Marinho da Silva |
1.09 | Luciana Camargo de Oliveira |
1.04 | Adriana de Oliveira Delgado Silva |
1.0 | Silvia Maria Simões de Carvalho |
1.0 | Renato Fernandes Cantão |
1.0 | Magda da Silva Peixoto |
1.0 | Antonio Luís Venezuela |
0.99 | Antonio Riul Jr |
0.87 | Maria José Fontana Gebara |
0.83 | João Batista dos Santos Junior |
0.78 | Elisabete Alves Pereira |
0.68 | Giovanni Pimenta Mambrini |
0.65 | Tersio Guilherme de Souza Cruz |
0.62 | Vagner Roberto Botaro |
0.4 | Airton Natanael Coelho Dias |
0.38 | Rafael Henriques Longaresi |
0.38 | Walter Ruggeri Waldman |
0.27 | Vadim Viviani |
0.27 | Ana Lúcia Brandl |
0.25 | James Alves de Souza |
0.15 | Sérgio Dias Campos |
0.15 | Sadao Massago |
0.15 | Paulo César Oliveira |
0.15 | Luciene Borges Silva |
0.15 | Luciana Takata Gomes |
0.15 | Laércio José dos Santos |
0.15 | Julio Cesar Araujo da Silva |
0.15 | Johnny Vilcarromero López |
0.15 | Graciele Paraguaia Silveira |
0.15 | Geraldo Pompeu Junior |
0.15 | Deisemara Ferreira |
0.15 | Corinne Arrouvel |
0.15 | Antonio Augusto Soares |
0.15 | Ana Cristina de Oliveira Mereu |
Data de processamento: 12/10/2020 18:55:51