Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Gerontologia (DGero)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Aline Cristina Martins Gratao 2013-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 104 31 0 1 0 71 1 4 0
2. Camila Bianca Falasco Pantoni 2019-2020 02/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Celeste Jose Zanon 2013-2020 16/06/2020 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 38 9 1 5 7 16 0 21 0
4. Fabiana de Souza Orlandi 2009-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 155 71 6 4 9 62 3 76 0
5. Fernando Augusto Vasilceac 2014-2020 04/04/2020 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 18 14 0 0 0 4 0 0 0
6. Grace Angelica de Oliveira Gomes 2013-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 36 28 0 4 0 1 3 2 0
7. Juliana Hotta Ansai 2019-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 15 4 0 0 0 7 4 20 0
8. Karina Gramani Say 2012-2020 30/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 47 22 0 2 1 21 1 7 0
9. Keika Inouye 2013-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 71 26 0 0 2 43 0 8 0
10. Leticia Pimenta Costa-Guarisco 2014-2020 16/09/2020 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 0 0 14 12 0 0 0 2 0 0 0
11. Luiz Renato Paranhos Nível 2 2017-2017 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] -18.8824179 -48.2605472 54 32 2 3 0 17 0 0 0
12. Luzia Cristina Antoniossi Monteiro 2013-2020 08/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito -21.9814865 -47.8812899 67 14 1 17 14 19 2 13 0
13. Marcia Regina Cominetti Nível 2 2009-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 215 103 0 2 2 108 0 4 0
14. Marcos Hortes Nisihara Chagas 2015-2020 28/07/2020 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 99 49 0 4 0 46 0 0 0
15. Marina Greghi Sticca 2013-2013 30/07/2020 Ciências Humanas Psicologia 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0
16. Marisa Silvana Zazzetta 2009-2020 10/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social -21.9814865 -47.8812899 158 39 4 6 5 103 1 45 0
17. Paula Costa Castro 2013-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 31 11 0 3 4 13 0 2 0
18. Sofia Cristina Iost Pavarini Nível 2 2019-2020&1988-2018 09/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 411 125 10 11 13 249 3 221 1
19. Tiago da Silva Alexandre Nível 2 2014-2020 04/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 68 39 0 10 0 19 0 41 0
20. Vania Aparecida Gurian Varoto 2009-2020 23/07/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 77 7 7 10 1 49 3 52 0
21. Vivian Ramos Melhado 2010-2020 17/12/2019 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 28 4 4 0 2 18 0 0 0
22. Wilson Jose Alves Pedro 2009-2020 26/06/2020 Ciências Humanas Sociologia -21.9814865 -47.8812899 137 38 8 16 13 61 1 48 1

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Aline Cristina Martins Gratao 2013-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 28 0 1 7 0 9 11 8 1 3 2 0 0 2
2. Camila Bianca Falasco Pantoni 2019-2020 02/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Celeste Jose Zanon 2013-2020 16/06/2020 Ciências da Saúde Medicina 17 0 0 1 0 7 9 6 0 0 1 0 4 1
4. Fabiana de Souza Orlandi 2009-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 56 0 1 13 6 12 24 11 0 5 4 0 0 2
5. Fernando Augusto Vasilceac 2014-2020 04/04/2020 Ciências da Saúde Medicina 20 0 1 1 11 1 6 3 0 1 1 0 0 1
6. Grace Angelica de Oliveira Gomes 2013-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Educação Física 15 0 0 2 0 3 10 6 0 0 2 0 2 2
7. Juliana Hotta Ansai 2019-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5 0 0 0 0 0 5 7 0 1 3 0 1 2
8. Karina Gramani Say 2012-2020 30/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 47 0 1 3 14 16 13 11 0 0 6 0 4 1
9. Keika Inouye 2013-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 15 0 0 3 0 2 10 10 0 1 3 0 1 5
10. Leticia Pimenta Costa-Guarisco 2014-2020 16/09/2020 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 6 0 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 4 0
11. Luiz Renato Paranhos Nível 2 2017-2017 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Luzia Cristina Antoniossi Monteiro 2013-2020 08/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 21 0 1 3 0 10 7 6 0 1 1 0 0 4
13. Marcia Regina Cominetti Nível 2 2009-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 39 3 6 9 0 8 13 13 5 2 2 0 1 3
14. Marcos Hortes Nisihara Chagas 2015-2020 28/07/2020 Ciências da Saúde Medicina 27 0 1 8 6 1 11 10 0 5 3 0 1 1
15. Marina Greghi Sticca 2013-2013 30/07/2020 Ciências Humanas Psicologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Marisa Silvana Zazzetta 2009-2020 10/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 30 0 0 8 0 10 12 17 0 3 5 0 5 4
17. Paula Costa Castro 2013-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 19 0 0 1 0 5 13 6 0 1 2 0 0 3
18. Sofia Cristina Iost Pavarini Nível 2 2019-2020&1988-2018 09/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 108 3 10 17 8 28 42 9 1 6 2 0 0 0
19. Tiago da Silva Alexandre Nível 2 2014-2020 04/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 0 0 5 0 1 4 8 0 5 2 0 0 1
20. Vania Aparecida Gurian Varoto 2009-2020 23/07/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 33 0 0 2 0 16 15 8 0 0 0 0 4 4
21. Vivian Ramos Melhado 2010-2020 17/12/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 16 0 0 0 0 15 1 1 0 0 0 0 1 0
22. Wilson Jose Alves Pedro 2009-2020 26/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 51 1 4 9 1 15 21 10 0 5 2 0 3 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Aline Cristina Martins Gratao 2013-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 8 1 8 9
2. Camila Bianca Falasco Pantoni 2019-2020 02/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 1 1 0
3. Celeste Jose Zanon 2013-2020 16/06/2020 Ciências da Saúde Medicina 9 1 16 3
4. Fabiana de Souza Orlandi 2009-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 39 6 50 1
5. Fernando Augusto Vasilceac 2014-2020 04/04/2020 Ciências da Saúde Medicina 9 6 0 0
6. Grace Angelica de Oliveira Gomes 2013-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Educação Física 9 2 4 0
7. Juliana Hotta Ansai 2019-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 1 4 4
8. Karina Gramani Say 2012-2020 30/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5 5 22 3
9. Keika Inouye 2013-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 7 0 26 5
10. Leticia Pimenta Costa-Guarisco 2014-2020 16/09/2020 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 6 3 12 2
11. Luiz Renato Paranhos Nível 2 2017-2017 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 2 1 5
12. Luzia Cristina Antoniossi Monteiro 2013-2020 08/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 5 3 41 6
13. Marcia Regina Cominetti Nível 2 2009-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 11 14 32 8
14. Marcos Hortes Nisihara Chagas 2015-2020 28/07/2020 Ciências da Saúde Medicina 4 2 6 4
15. Marina Greghi Sticca 2013-2013 30/07/2020 Ciências Humanas Psicologia 1 0 4 1
16. Marisa Silvana Zazzetta 2009-2020 10/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 14 2 42 3
17. Paula Costa Castro 2013-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 4 13 8
18. Sofia Cristina Iost Pavarini Nível 2 2019-2020&1988-2018 09/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 37 19 155 14
19. Tiago da Silva Alexandre Nível 2 2014-2020 04/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 8 2 52 21
20. Vania Aparecida Gurian Varoto 2009-2020 23/07/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 13 1 134 50
21. Vivian Ramos Melhado 2010-2020 17/12/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 20 0 20 5
22. Wilson Jose Alves Pedro 2009-2020 26/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 13 4 211 32

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Aline Cristina Martins Gratao 2013-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 28 16 154
2. Camila Bianca Falasco Pantoni 2019-2020 02/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 0 0
3. Celeste Jose Zanon 2013-2020 16/06/2020 Ciências da Saúde Medicina 7 11 45
4. Fabiana de Souza Orlandi 2009-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 42 16 255
5. Fernando Augusto Vasilceac 2014-2020 04/04/2020 Ciências da Saúde Medicina 8 14 113
6. Grace Angelica de Oliveira Gomes 2013-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Educação Física 24 14 168
7. Juliana Hotta Ansai 2019-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 0 41
8. Karina Gramani Say 2012-2020 30/09/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 20 15 163
9. Keika Inouye 2013-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 12 12 121
10. Leticia Pimenta Costa-Guarisco 2014-2020 16/09/2020 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 3 9 58
11. Luiz Renato Paranhos Nível 2 2017-2017 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 154 0 133
12. Luzia Cristina Antoniossi Monteiro 2013-2020 08/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 7 6 65
13. Marcia Regina Cominetti Nível 2 2009-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 80 12 564
14. Marcos Hortes Nisihara Chagas 2015-2020 28/07/2020 Ciências da Saúde Medicina 49 7 208
15. Marina Greghi Sticca 2013-2013 30/07/2020 Ciências Humanas Psicologia 9 0 7
16. Marisa Silvana Zazzetta 2009-2020 10/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 19 15 214
17. Paula Costa Castro 2013-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 14 117
18. Sofia Cristina Iost Pavarini Nível 2 2019-2020&1988-2018 09/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 56 17 368
19. Tiago da Silva Alexandre Nível 2 2014-2020 04/10/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 17 14 176
20. Vania Aparecida Gurian Varoto 2009-2020 23/07/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 15 107
21. Vivian Ramos Melhado 2010-2020 17/12/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 1 6 47
22. Wilson Jose Alves Pedro 2009-2020 26/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 15 13 161


Data de processamento: 12/10/2020 21:38:44