1. | CIPRIANO, L. ; SILVA, G. M. ; CRUZ, F. P. N. ; LISBOA, P. H. G. ; SOUSA, C.P.. INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIPARASITIC POTENTIAL OF ENDOPHYTIC BACTERIA ASSOCIATED WITH BARBATIMÃO (STRYPHNODENDRON SP.) NATIVE OF THE CERRADO. Em: Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), 2020, Virtual. Anais do Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci). São Carlos, v. 1, p. xx-xy, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CRUZ, F. P. N. ; Anibal, FF ; LACAVA, P. T. ; SOUSA, C.P.. Endophytic and rhyzospheric Polygala spp.: biotechnological potential and antimicrobial activity. Em: Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), 2020, Virtual. Anais do Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), v. 1, p. xx-xy, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | GONCALVES, M. O. ; ASSIS, M. ; SILVA, L. K. R. ; LONGO, E. ; SOUSA, C.P.. Fungicidal action of Ag3PO4 doped with Pr3+ ions. Em: Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), 2020, Virtual. Anais do Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci)1, v. 1, p. xx-xy, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | LISBOA, P. H. G. ; ANDRADE, P. H. M. ; SOUSA, C.P. ; LACAVA, P. T.. Isolation and in vitro screening of plant growth promoting, antimicrobial effects and enzymatical potential of rhizobacteria from Brazilian tropical savannah. Em: Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), 2020, virtual. Anais do Encontro Virtual de Materiais e Ciência (e-MatSci), v. 1, p. xx-xy, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CAVICCHIOLI, R. ; Anibal, FF ; PAIVA DE SOUSA, CRISTINA. EVALUATION OF THE ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF THE FREEZE-DRIED EXTRACT OF PAENIBACILLUS POLYMYXA RNC-D STRAIN ISOLATED FROM THE SPECIES PRUNUS SP. (SAVANNAH). Em: 29o Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2017, Foz do Iguaçu. Anais do 29o Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | MACIEL JUNIOR, M. ; VIOTTO, M. J. S. ; STEFANINI, MAIRA APARECIDA ; BORGES, R. L.. CO-EXISTÊNCIA DE ARTÉRIA BRAQUIOULNORRADIAL SUPERFICIAL E BRAQUIAL: RELATO DE CASO. Em: XXVI Congresso Brasileiro de Anatomia, 2014, Curitiba. Anais, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Schiavotelo, N.L. ; Quintana. H.T. ; PINTO, F. G.. Levantamento da dispensação de benzodiazepínicos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Carlos (SP). Em: 20. Simposio Internacional de Iniciação Científica da USP, 2012, Ribeirão Preto - SP. Anais, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | RATTI, R. P. ; SERRANO, N. F. G. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. Atividade Antagonica de Microrganismos Endofiticos Isolados de Prunus spp. Contra Staphylococcus coagulase positivo. Em: II Seminario Tematico, 2008, Campinas, SP. Anais do II Seminario do Projeto Tematico (Proc. 05/55079-4). Sao Carlos: EdufsCar, v. 1, p. 111-112, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SERRANO, N. F. G. ; RATTI, R. P. ; Cruz-Hernandez, IL ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. Isolamento e Caracterizacao de Actinomicetos do Ecossistema Cerrado. Em: II Seminario Tematico, 2008, Campinas, SP. Anais do II Seminario do Projeto Tematico (Proc. 05/55079-4). Sao Carlos: EdufsCar, v. 1, p. 100-102, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Piza, ACMT ; Capalbo, D ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C. ; Melo, IS ; Suzuki, MT. ISOLAMENTO DE Bacillus spp. ENDOFÍTICOS DE MANDIOCA(Manihot esculenta Crantz). Em: Anais de Eventos da UFSCar, 2007, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar. São Carlos: Edufscar, v. 3, p. 1260-1261, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | RATTI, R. P. ; SERRANO, N. F. G. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. CARACTERIZAÇÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO DE LINHAGENS DE STREPTOMYCES ISOLADOS DO CERRADO DA REGIÃO DE SÃO CARLOS (SP) E POTENCIALMENTE PRODUTORAS DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS. Em: I SEMINÁRIO DO PROJETO TEMÁTICO FAPESP, 2007, São Carlos. ANAIS I SEMINÁRIO DO PROJETO TEMÁTICO FAPESP Proc.: 05/55079-4. São Carlos: EDUFSCar, v. 1, p. 15-16, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | RATTI, R. P. ; SERRANO, N. F. G. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. MELHORAMENTO GENÉTICO DE LINHAGENS DE STREPTOMYCES E ACTINOMYCES SPP. ISOLADOS DO CERRADO E POTENCIALMENTE PRODUTORAS DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS. Em: Anais de Eventos da UFSCar, 2007, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar. São Carlos: Edufscar, v. 3, p. 1258-1259, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | RATTI, R. P. ; SERRANO, N. F. G. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. ISOLAMENTO E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS DE PÊSSEGO DO CERRADO. Em: Anais de Eventos da UFSCar, 2007, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar. São Carlos: Edufscar, v. 3, p. 1249-1250, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | SERRANO, N. F. G. ; RATTI, R. P. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE STREPTOMYCES ENDOFÍTICOS NO CERRADO DA REGIÃO DE SÃO CARLOS (SP). Em: I SEMINÁRIO DO PROJETO TEMÁTICO FAPESP, 2007, São Carlos. ANAIS I SEMINÁRIO DO PROJETO TEMÁTICO FAPESP Proc.: 05/55079-4 PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO CLAVULÂNICO, CEFAMICINA C E OUTROS METABÓLITOS BIOATIVOS DE Streptomyces. São Carlos: EDUFSCar, v. 1, p. 17-18, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SERRANO, N. F. G. ; RATTI, R. P. ; HOKKA, C. O. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. AVALIAÇÃO IN VITRO DO ANTAGONISMO DE STREPTOMYCES CLAVULIGERUS (ATCC 27064), ISOLADO DE SOLO DA AMÉRICA DO SUL, CONTRA STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVO. Em: Anais de Eventos da UFSCar, 2007, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar. São Carlos: Edufscar, v. 3, p. 1254-1255, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.; VIEIRA, G. A. L.. DETERMINAÇÃO FENOTÍPICA DE MICRORGANISMOS PRESENTES EM AMOSTRAS DE CARNE MOÍDA ADQUIRIDAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, SP. Em: 7 Jornada Científica da UFSCar, 2007, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar. São Carlos, SP: Edufscar, v. 3, p. 81-81, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | SERRANO, N. F. G. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. Incidência de Coliformes, Staphylococcus coagulase positivo e Pseudomonas spp. em gelo produzido e comercializado em São Carlos, SP. Em: XIV Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, 2006, Campinas. Caderno de Resumos da XIV Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação Universidades do Grupo Montevidéu, v. 1, p. 77-77, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SERRANO, N. F. G. ; SOUSA, C. P., Paiva de Sousa, C.. INCIDÊNCIA DE COLIFORMES, PSEUDOMONAS SPP., STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVO E SALMONELLA SPP.EM GELO PRODUZIDO E COMERCIALIZADO NA CIDADE DE SÃO CARLOS - SP. Em: XIV Congresso de Iniciação Científica, 2006, São Carlos. Anais de Eventos da UFSCar, v. 2, p. 248-248, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 12/10/2020 22:02:21