Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
Collaboration Rank | Membro |
3.67 | Deisy das Graças de Souza |
3.39 | Julio Cesar Coelho de Rose |
2.77 | Fabiana Cia |
2.77 | Enicéia Gonçalves Mendes |
1.76 | Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams |
1.71 | Maria Stella Coutinho de Alcantara Gil |
1.67 | Cristina Broglia Feitosa de Lacerda |
1.6 | Ana Lúcia Rossito Aiello |
1.42 | Márcia Duarte Galvani |
1.32 | Vanessa Regina de Oliveira Martins |
1.29 | Juliane Aparecida de Paula Perez Campos |
1.21 | Zilda Aparecida Pereira Del Prette |
1.16 | Rosemeire de Araujo Rangni |
1.12 | Maria da Piedade Resende da Costa |
1.07 | Elizabeth Joan Barham |
1.04 | Camila Domeniconi |
1.0 | Taís Bleicher |
1.0 | Monalisa Muniz Nascimento |
1.0 | Marília Gonçalves |
1.0 | João dos Santos Carmo |
1.0 | Janaina Cabello |
1.0 | Aryane Santos Nogueira |
0.98 | Maria de Jesus Dutra dos Reis |
0.9 | Lara Ferreira dos Santos |
0.89 | Ana Lucia Cortegoso |
0.85 | Rachel de Faria Brino |
0.83 | Marcus Vinicius Batista Nascimento |
0.78 | Maria Cristina Di Lollo |
0.77 | Lidia Maria Marson Postalli |
0.66 | Tânia Maria Santana de Rose |
0.65 | Sabrina Mazo D'Affonseca |
0.6 | Nassim Chamel Elias |
0.59 | Antonio Celso de Noronha Goyos |
0.53 | Azair Liane Matos do Canto de Souza |
0.49 | Mariéle de Cássia Diniz Cortez |
0.49 | Olga Mitsue Kubo |
0.47 | Rosemeire Aparecida Scopinho |
0.47 | Leonardo Santos Amâncio Cabral |
0.46 | Rosimeire Maria Orlando |
0.45 | Diléia Aparecida Martins |
0.43 | Nancy Vinagre Fonseca de Almeida |
0.41 | Debora de Hollanda Souza |
0.41 | Patrícia Waltz Schelini |
0.4 | Mariana de Lima Isaac Leandro Campos |
0.32 | Dóris Lieth Nunes Peçanha |
0.28 | Rimar Ramalho Segala |
0.26 | Carolina Severino Lopes da Costa |
0.25 | Nivaldo Nale |
0.24 | Alex Sandro Gomes Pessoa |
0.2 | Susi Lippi Marques |
0.15 | Sérgio Leme Da-Silva |
0.15 | Sylvia Rosalina Grasseschi Panico |
0.15 | Silvio Paulo Botomé |
0.15 | Regiane Pinheiro Agrella |
0.15 | Maria da Glória Gonçalves Gimenes |
0.15 | Maria Benedita Lima Pardo |
0.15 | Luciana Nogueira Fioroni |
0.15 | Leonardo Cardoso Portela Câmara |
0.15 | Juliana Geórgia Gonçalves de Araújo |
0.15 | João Paulo da Silva |
0.15 | Joao Angelo Fantini |
0.15 | Guilherme Nichols |
0.15 | Eduardo Name Risk |
0.15 | Cássio Florêncio Rubio |
0.15 | Amanda Ribeiro de Oliveira |
Data de processamento: 12/10/2020 20:09:37