Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Hoffmann Oliveira | 2018-2020 | 01/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
2. | Claudinei Fonseca Souza | Nível 2 | 2008-2020 | 28/09/2020 | Ciências Agrárias | Engenharia Agrícola | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do CCA | |
3. | Douglas Roberto Bizari | 2014-2020 | 25/08/2020 | Ciências Agrárias | Engenharia Agrícola | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
4. | Jose Carlos Casagrande | 1991-2020 | 29/09/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias | ||
5. | Jose Carlos Rolim | 1979-2003 | 26/02/2008 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental | ||
6. | Jose Geanini Peres | 1991-2016 | 17/11/2016 | Ciências Agrárias | Engenharia Agrícola | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do CCA | ||
7. | Jose Orlando Filho | 1991-2003 | 29/03/2001 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental | ||
8. | Luiz Carlos Ferreira da Silva | 1991-2017 | 17/12/2014 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias- DRNPA-Araras/SP | ||
9. | Marcia Maria Rosa Magri | 2010-2020 | 14/09/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
10. | Marcio Roberto Soares | 2006-2020 | 05/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do CCA | ||
11. | Maria Leonor Ribeiro Casimiro Lopes Assad | 2003-2017 | 08/08/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
12. | Miguel Angelo Maniero | 1991-2020 | 18/08/2014 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias | ||
13. | Patricia Andrea Monquero | 2005-2020 | 06/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
14. | Rubismar Stolf | 1991-2020 | 14/09/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do CCA | ||
15. | Sebastiao Alves de Lima Filho | 1978-2003 | 29/05/2000 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental | ||
16. | Victorio Laerte Furlani Neto | 1991-2003 | 14/07/2016 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do CCA |
Data de processamento: 12/10/2020 17:48:54