Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Teresa Lombardi | Nível 1D | 2005-2020 | 15/09/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | |
2. | Armando Augusto Henriques Vieira | Nível 1D | 2019-2020&2015-2019&1977-1994 | 22/09/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | |
3. | Carlos Henrique Britto de Assis Prado | 1992-2020 | 08/06/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
4. | David Santos Junior | 1992-1998 | 26/10/2014 | Lingüística, Letras e Artes | Artes | |||
5. | Geria Maria Montanri Franco | 1978-1998 | 09/11/2007 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | ||
6. | Inessa Lacativa Bagatini | 2016-2020 | 15/09/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
7. | Joao Juares Soares | 1976-1997 | 20/12/2013 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de Sergipe, Campus Itabaiana | ||
8. | Jose Antonio Proenca Vieira de Moraes | 1975-1998 | 08/04/2011 | Ciências Biológicas | Botânica | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Catanduva, Instituto Municipal de Ensino Superior de Catatanduva | ||
9. | Leonardo Maurici Borges | 2016-2020 | 01/10/2020 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
10. | Marco Antonio Portugal Luttembarck Batalha | 2002-2020 | 07/10/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
11. | Marcos Arduin | 1995-2020 | 12/06/2017 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
12. | Maria Fernanda Aguiar Calio | 2014-2015 | 01/04/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia | ||
13. | Maria Ines Salgueiro Lima | 1987-2014 | 04/11/2016 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
14. | Sarah Caroline Ribeiro de Souza | 2019-2020 | 22/04/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS | ||
15. | Sonia Cristina Juliano Gualtieri | 2018-2020&1984-2018 | 11/02/2019 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCAR, Departamento de Botânica do CCBS |
Data de processamento: 12/10/2020 20:22:35