Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Ciência da Informação (DCI)

Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Carolina Simionato Arakaki 2015-HOJE 05/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 79 32 1 12 22 10 2 1 0
2. Ariadne Chloe Mary Furnival 1994-HOJE 01/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 85 39 3 12 17 14 0 122 0
3. Camila Carneiro Dias Rigolin 2010-HOJE 18/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Administração -21.9814865 -47.8812899 74 21 3 13 21 16 0 74 0
4. Carlos Roberto Massao Hayashi 1995-HOJE 04/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 297 51 10 18 56 162 0 112 0
5. Eliane Serrao Alves Mey 1995-2007 13/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 8 4 3 0 1 0 0 0 0
6. Elisabeth Marcia Martucci 1994-2001 09/03/2001 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 46 6 0 2 10 28 0 0 0
7. Fabiano Ferreira de Castro 2014-HOJE 06/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 40 16 0 6 12 5 1 57 0
8. Helen de Castro Silva Casarin Nível 2 1995-1998 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -22.2377745 -49.9661729 5 1 0 0 0 4 0 0 0
9. Januario Albino Nhacuongue 2018-HOJE 30/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 5 2 0 1 1 0 1 6 0
10. Leandro Innocentini Lopes de Faria 2002-HOJE 10/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 127 47 2 20 48 9 1 0 0
11. Lourival Pereira Pinto 2013-2015 05/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -8.0452684 -34.9410150 2 1 0 1 0 0 0 3 1
12. Luciana de Souza Gracioso 2004-HOJE 01/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 173 36 11 32 43 47 4 137 4
13. Luzia Sigoli Fernandes Costa 1995-HOJE 05/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 50 10 4 7 15 13 1 39 1
14. Maria Celia Aparecida Crepschi Coimbra 1995-1997 04/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Maria Cristiane Barbosa Galvao 1994-2000 29/09/2020 Ciências da Saúde Medicina 0 0 6 3 1 0 1 1 0 8 0
16. Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi Nível 2 1994-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 514 104 21 47 122 220 0 180 0
17. Maria Matilde Kronka Dias 1997-2009 06/10/2005 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 12 2 5 2 2 1 0 0 0
18. Nadea Regina Gaspar 1996-2014 26/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 153 17 6 37 13 80 0 45 0
19. Paula Regina Dal'Evedove 2015-HOJE 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 65 11 3 24 12 14 1 162 0
20. Rogerio Aparecido Sa Ramalho 2009-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 43 14 1 5 15 7 1 6 0
21. Roniberto Morato do Amaral 2009-HOJE 05/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 86 27 2 3 46 8 0 22 0
22. Sergio Luis da Silva 1995-HOJE 10/03/2020 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 257 63 5 14 150 25 0 211 0
23. Vera Regina Casari Boccato 2006-2013 06/11/2013 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 118 28 2 19 25 42 2 48 0
24. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 2002-HOJE 01/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 133 33 19 28 45 8 0 29 0
25. Zaira Regina Zafalon 2008-HOJE 18/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 115 18 4 22 34 36 1 272 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Carolina Simionato Arakaki 2015-HOJE 05/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 39 0 0 3 1 22 13 11 0 0 3 0 7 1
2. Ariadne Chloe Mary Furnival 1994-HOJE 01/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 75 0 0 11 1 44 19 11 0 5 0 0 3 3
3. Camila Carneiro Dias Rigolin 2010-HOJE 18/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Administração 35 3 3 14 0 14 1 5 0 2 3 0 0 0
4. Carlos Roberto Massao Hayashi 1995-HOJE 04/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 48 0 4 11 1 23 9 6 0 4 2 0 0 0
5. Eliane Serrao Alves Mey 1995-2007 13/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elisabeth Marcia Martucci 1994-2001 09/03/2001 Ciências Humanas Educação 17 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0
7. Fabiano Ferreira de Castro 2014-HOJE 06/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 24 0 0 4 0 11 9 5 0 0 2 0 0 3
8. Helen de Castro Silva Casarin Nível 2 1995-1998 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Januario Albino Nhacuongue 2018-HOJE 30/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 4 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0
10. Leandro Innocentini Lopes de Faria 2002-HOJE 10/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 82 0 4 27 0 43 8 9 0 5 4 0 0 0
11. Lourival Pereira Pinto 2013-2015 05/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 18 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Luciana de Souza Gracioso 2004-HOJE 01/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 62 0 2 11 4 35 10 14 0 2 7 0 4 1
13. Luzia Sigoli Fernandes Costa 1995-HOJE 05/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 68 0 1 9 0 57 1 8 0 4 3 0 0 1
14. Maria Celia Aparecida Crepschi Coimbra 1995-1997 04/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Maria Cristiane Barbosa Galvao 1994-2000 29/09/2020 Ciências da Saúde Medicina 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi Nível 2 1994-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 117 10 15 14 1 51 26 4 1 2 1 0 0 0
17. Maria Matilde Kronka Dias 1997-2009 06/10/2005 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 21 0 0 0 7 13 1 0 0 0 0 0 0 0
18. Nadea Regina Gaspar 1996-2014 26/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 76 0 0 6 11 46 13 0 0 0 0 0 0 0
19. Paula Regina Dal'Evedove 2015-HOJE 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 37 0 0 4 0 12 21 11 0 0 4 0 4 3
20. Rogerio Aparecido Sa Ramalho 2009-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 35 0 0 2 1 19 13 3 0 0 3 0 0 0
21. Roniberto Morato do Amaral 2009-HOJE 05/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 62 0 2 16 10 29 5 4 0 3 1 0 0 0
22. Sergio Luis da Silva 1995-HOJE 10/03/2020 Engenharias Engenharia de Produção 92 1 6 6 23 40 16 6 0 5 1 0 0 0
23. Vera Regina Casari Boccato 2006-2013 06/11/2013 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 24 0 0 3 0 13 8 3 0 0 2 0 0 1
24. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 2002-HOJE 01/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 84 1 8 21 2 42 10 4 0 2 2 0 0 0
25. Zaira Regina Zafalon 2008-HOJE 18/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 92 2 0 3 1 60 26 4 0 0 4 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Carolina Simionato Arakaki 2015-HOJE 05/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 2 4 17 14
2. Ariadne Chloe Mary Furnival 1994-HOJE 01/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 8 0 92 9
3. Camila Carneiro Dias Rigolin 2010-HOJE 18/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 15 2
4. Carlos Roberto Massao Hayashi 1995-HOJE 04/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 23 0 6 9
5. Eliane Serrao Alves Mey 1995-2007 13/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 3 9 1
6. Elisabeth Marcia Martucci 1994-2001 09/03/2001 Ciências Humanas Educação 0 2 0 0
7. Fabiano Ferreira de Castro 2014-HOJE 06/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 3 2 23 16
8. Helen de Castro Silva Casarin Nível 2 1995-1998 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 24 7
9. Januario Albino Nhacuongue 2018-HOJE 30/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 5 0
10. Leandro Innocentini Lopes de Faria 2002-HOJE 10/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 6 10 1
11. Lourival Pereira Pinto 2013-2015 05/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 4 2
12. Luciana de Souza Gracioso 2004-HOJE 01/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 6 18 134 55
13. Luzia Sigoli Fernandes Costa 1995-HOJE 05/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 10 1 56 15
14. Maria Celia Aparecida Crepschi Coimbra 1995-1997 04/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0
15. Maria Cristiane Barbosa Galvao 1994-2000 29/09/2020 Ciências da Saúde Medicina 0 3 11 0
16. Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi Nível 2 1994-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 27 4 6 12
17. Maria Matilde Kronka Dias 1997-2009 06/10/2005 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 1 19 0
18. Nadea Regina Gaspar 1996-2014 26/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 11 3 74 16
19. Paula Regina Dal'Evedove 2015-HOJE 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 4 8 152 32
20. Rogerio Aparecido Sa Ramalho 2009-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 2 1 33 7
21. Roniberto Morato do Amaral 2009-HOJE 05/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 11 36 1
22. Sergio Luis da Silva 1995-HOJE 10/03/2020 Engenharias Engenharia de Produção 14 16 64 5
23. Vera Regina Casari Boccato 2006-2013 06/11/2013 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 4 4 47 11
24. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 2002-HOJE 01/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 18 4 34 12
25. Zaira Regina Zafalon 2008-HOJE 18/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 15 173 37

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Carolina Simionato Arakaki 2015-HOJE 05/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 54 4 51
2. Ariadne Chloe Mary Furnival 1994-HOJE 01/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 14 8 77
3. Camila Carneiro Dias Rigolin 2010-HOJE 18/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Administração 29 3 31
4. Carlos Roberto Massao Hayashi 1995-HOJE 04/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 47 7 196
5. Eliane Serrao Alves Mey 1995-2007 13/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 6
6. Elisabeth Marcia Martucci 1994-2001 09/03/2001 Ciências Humanas Educação 4 0 29
7. Fabiano Ferreira de Castro 2014-HOJE 06/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 11 6 23
8. Helen de Castro Silva Casarin Nível 2 1995-1998 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 29 1 1
9. Januario Albino Nhacuongue 2018-HOJE 30/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 2
10. Leandro Innocentini Lopes de Faria 2002-HOJE 10/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 90 8 121
11. Lourival Pereira Pinto 2013-2015 05/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 2 0 1
12. Luciana de Souza Gracioso 2004-HOJE 01/06/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 20 9 144
13. Luzia Sigoli Fernandes Costa 1995-HOJE 05/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 20 4 77
14. Maria Celia Aparecida Crepschi Coimbra 1995-1997 04/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 1 0 0
15. Maria Cristiane Barbosa Galvao 1994-2000 29/09/2020 Ciências da Saúde Medicina 49 0 9
16. Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi Nível 2 1994-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 64 6 224
17. Maria Matilde Kronka Dias 1997-2009 06/10/2005 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 4 0 9
18. Nadea Regina Gaspar 1996-2014 26/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 3 1 95
19. Paula Regina Dal'Evedove 2015-HOJE 17/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 3 2 43
20. Rogerio Aparecido Sa Ramalho 2009-HOJE 30/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 12 3 32
21. Roniberto Morato do Amaral 2009-HOJE 05/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 72 5 113
22. Sergio Luis da Silva 1995-HOJE 10/03/2020 Engenharias Engenharia de Produção 61 4 185
23. Vera Regina Casari Boccato 2006-2013 06/11/2013 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 12 4 86
24. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 2002-HOJE 01/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 30 9 124
25. Zaira Regina Zafalon 2008-HOJE 18/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 58 10 105


Data de processamento: 12/10/2020 15:47:25