| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra dos Santos Penha | 2005-2020 | 23/04/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
| 2. | Alex Maiorka | Nível 1D | 2002-2003 | 23/09/2020 | Ciências Agrárias | Zootecnia | Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Zootecnia | |
| 3. | Alfredo Seiiti Urashima | 2004-2020 | 08/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal Sao Carlos | ||
| 4. | Antonio Carlos Arabicano Gheller | 1974-2003 | 30/05/2003 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia Vegetal | ||
| 5. | Antonio Cesar Salibe | 1992-2012&1992-1995 | 22/05/2000 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia Vegetal | ||
| 6. | Antonio Ismael Bassinello | 1991-2013 | 20/08/2013 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 7. | Evandro Henrique Schinor | 2015-2020 | 05/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
| 8. | Fernando Cesar Sala | 2009-2020 | 09/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
| 9. | Hermann Paulo Hoffmann | 1991-2020 | 17/09/2018 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 10. | Hideto Arizono | 1991-2007 | 22/05/2000 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia Vegetal | ||
| 11. | Jean Carlos Cardoso | Nível 2 | 2013-2020 | 09/03/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | |
| 12. | Jozivaldo Prudencio Gomes de Morais | 1998-2020 | 25/08/2020 | Ciências Agrárias | Zootecnia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal do CCA | ||
| 13. | Lee Tseng Sheng Gerald | 1992-2017 | 09/05/2016 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal do CCA | ||
| 14. | Luciana Thie Seki-Dias | 2003-2020 | 06/07/2020 | Ciências Agrárias | Zootecnia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 15. | Marcos Antonio Sanches Vieira | 1991-2020 | 11/09/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal do CCA | ||
| 16. | Maria Bernadete Silva de Campos | 1991-2020 | 31/08/2018 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal do CCA | ||
| 17. | Marineide Mendonca Aguillera | 1991-2013 | 06/05/2014 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento dae Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 18. | Monalisa Sampaio Carneiro | 2006-2020 | 01/07/2020 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
| 19. | Newton Macedo | 1991-2003 | 26/04/2007 | Ciências Agrárias | Agronomia | Araújo Macedo - Consultoria e ontrole de Pragas | ||
| 20. | Oswaldo Teruyo Ido | 1991-1992 | 04/03/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias / Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo | ||
| 21. | Paulo Sergio Machado Botelho | 1991-2018 | 03/10/2012 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamenato de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 22. | Ricardo Augusto Gorne Viani | 2013-2020 | 02/10/2020 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 23. | Rodrigo Gazaffi | 2014-2020 | 13/05/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal do CCA | ||
| 24. | Rodrigo Neves Marques | 2015-2020 | 09/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
| 25. | Silvana Perissatto Meneghin | 1991-2019 | 30/08/2018 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal | ||
| 26. | Sizuo Matsuoka | 1991-2003 | 30/05/2003 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia Vegetal | ||
| 27. | Yodiro Masuda | 1991-2003 | 14/05/2002 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biotecnologia Vegetal |
Data de processamento: 12/10/2020 17:24:18