Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Engenharia Civil (DECiv)

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adail Ricardo Leister Goncalves 2016-2018&1976-2008 18/04/2016 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 36 4 0 2 24 6 0 9 11
2. Ademir Paceli Barbassa 2020-2020&1986-2020 22/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária -22.0157824 -47.8847321 126 27 1 5 58 34 1 5 0
3. Admir Basso 1980-1994 10/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -22.0115312 -47.8938669 4 0 0 0 4 0 0 0 0
4. Alex Sander Clemente de Souza 2005-2020 03/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 75 25 5 0 40 3 2 0 0
5. Almanir Silveira 1985-1997 09/12/2016 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 6 0 0 0 5 1 0 1 0
6. Almir Sales Nível 1D 2011-2020 01/07/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 71 16 0 2 36 17 0 13 0
7. Ana Cristina de Almeida Fernandes Nível 1B 1996-2003 10/03/2020 Ciências Humanas Geografia -8.0524216 -34.9552024 42 7 0 11 23 1 0 12 0
8. Andre Luis Christoforo Nível 2 2014-2020 10/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 0 409 307 27 11 51 13 0 1 0
9. Archimedes Azevedo Raia Junior 2017-2019&1992-2017 18/05/2020 Engenharias Engenharia de Transportes -21.9814865 -47.8812899 256 29 2 11 153 61 0 135 1
10. Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira 1992-2020 14/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária -21.9814865 -47.8812899 211 31 3 23 140 14 0 5 0
11. Cali Laguna Achon 2014-2020 10/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 36 8 0 5 21 2 0 7 0
12. Carolina Maria Pozzi de Castro 1983-2017 28/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 83 7 0 5 38 33 0 48 0
13. Celso Carlos Novaes 1976-2007 28/08/2012 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 46 2 0 0 38 6 0 0 0
14. Ciro Portela de Oliveira 2011-2012 05/05/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
15. Cristiane Bueno 2017-2020 16/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 13 4 0 2 6 1 0 1 0
16. Cristina Maria Magalhaes Granadeiro Rio 2004-2020 11/03/2015 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Daniel Jadyr Leite Costa 2020-2020 01/07/2020 Outros Ciências Ambientais -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Denise Balestrero Menezes 2013-2020 28/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 60 9 1 3 24 23 0 9 0
19. Douglas Barreto 2011-2020 16/07/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 41 1 4 1 30 5 0 17 0
20. Edson Augusto Melanda 1995-2020 29/11/2019 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 47 5 0 3 19 19 1 28 0
21. Eliane Viviani 2009-2020 06/06/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 26 3 0 0 20 3 0 71 0
22. Elza Luli Miyasaka 2019-2020 21/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 1 0 0 0 0 0 1 6 0
23. Emerson de Andrade Marques Ferreira 1994-1995 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -13.0000177 -38.5114457 1 0 0 0 1 0 0 0 0
24. Enaldo Nunes Marques 1976-1998 19/08/2011 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Erich Kellner 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária -21.9814865 -47.8812899 49 12 1 8 18 9 1 35 0
26. Erico Masiero 2016-2020 09/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 0 0 30 9 0 2 15 4 0 4 0
27. Fernanda Giannotti da Silva Ferreira 2014-2020 04/05/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 44 6 0 0 31 7 0 1 0
28. Fernando Henrique Martins Portelinha Nível 2 2013-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 47 16 0 0 30 1 0 18 0
29. Fernando Hideki Hirosue 2017-2020 19/12/2019 Engenharias Engenharia de Transportes -21.9814865 -47.8812899 2 1 0 0 1 0 0 0 0
30. Fernando Menezes de Almeida Filho 2011-2020 31/08/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 41 10 0 1 29 0 1 3 0
31. Francis Massashi Kakuda 2016-2020 10/05/2019 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 4 0 0 0 3 1 0 0 0
32. Glaucia Maria Dalfre 2016-2020 04/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 0 31 6 0 1 18 3 3 0 0
33. Guilherme Aris Parsekian Nível 2 2007-2020 04/10/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 151 45 7 8 86 4 1 31 0
34. Hugo Camilo Lucini 1976-1998 22/01/2015 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 2 0 0 0 1 1 0 22 1
35. Ioshiaqui Shimbo 1980-2009 30/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 152 6 2 4 82 58 0 24 0
36. Itamar Aparecido Lorenzon 1995-2020 24/08/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 25 0 0 1 24 0 0 0 0
37. Jasson Rodrigues de Figueiredo Filho 1979-2015 07/08/2015 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 109 4 4 0 89 12 0 32 0
38. Joao Alfredo Azzi Pitta 1982-2003 13/06/2000 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 2 0 0 0 2 0 0 18 0
39. Joao Sergio Cordeiro 2016-2020&1983-2015 18/09/2019 Engenharias Engenharia Sanitária -21.9814865 -47.8812899 134 33 1 13 83 3 1 33 4
40. Jorge Akutsu 2009-2020 12/06/2020 Engenharias Engenharia Sanitária -21.9814865 -47.8812899 44 7 0 4 27 6 0 6 0
41. Jose Carlos Paliari 1997-2020 07/10/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 118 16 2 3 79 17 1 49 0
42. Jose da Costa Marques Neto 2011-2020 05/04/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 59 4 0 0 43 9 3 3 0
43. Jose Francisco 1982-2011 19/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 68 2 0 6 21 39 0 32 9
44. Jose Francisco Pontes Assumpcao 1982-2003 10/05/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 0 15 2 0 0 13 0 0 0 0
45. Katia Sakihama Ventura 2014-2020 20/08/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 38 11 2 6 16 3 0 46 0
46. Lea Cristina Lucas de Souza 2009-2018 14/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 132 31 5 6 81 9 0 60 0
47. Luciana Marcia Goncalves 1991-1992&2010-2020 29/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 72 11 1 8 41 11 0 27 0
48. Lucio Salles de Salles 2018-2020 05/09/2019 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 8 4 0 0 3 1 0 0 0
49. Luiz Antonio Nigro Falcoski 2016-2020&2020-2020&1983-2016 27/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 69 8 1 5 51 4 0 43 3
50. Luiz Henrique Gomide de Paiva 1991-1994 26/10/2006 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Marcelo de Araujo Ferreira 1995-1996&2006-2020 01/08/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 104 37 1 7 59 0 0 34 0
52. Marcelo de Castro Takeda 2010-2020 24/04/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 17 1 0 0 13 3 0 0 0
53. Marcilene Dantas Ferreira 2009-2020 27/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 71 10 0 3 31 27 0 9 0
54. Marcos Antonio Garcia Ferreira 2016-2018&2018-2020&1984-2016&2020-2020 18/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -21.9814865 -47.8812899 106 13 0 4 73 16 0 9 0
55. Margot Fabiana Pereira 2017-2020 20/04/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 4 3 0 0 1 0 0 0 0
56. Maria Aridenise Macena Fontenelle 2008-2010 08/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 0 18 0 0 2 16 0 0 3 0
57. Maria Lucia Calijuri Nível 1B 1979-1994 05/10/2020 Engenharias Engenharia Civil -20.7548659 -42.8785788 14 2 0 0 12 0 0 1 0
58. Mauricio Roriz 1982-2014 21/12/2011 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 100 6 8 2 83 1 0 11 0
59. Natalia de Souza Correia 2016-2020 09/10/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 37 10 0 0 27 0 0 4 0
60. Nemesio Neves Batista Salvador 2016-2018&2018-2020&1982-2013 29/08/2020 Engenharias Engenharia Sanitária -21.9814865 -47.8812899 171 21 2 8 96 44 0 47 0
61. Regina de Campos Balieiro Devescovi 1982-1991 02/08/2013 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Reinaldo Lorandi 2018-2020&1979-2011&2016-2018 12/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 183 64 2 18 88 10 1 16 0
63. Ricardo Martucci 1981-1991 11/12/2014 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -22.0157824 -47.8847321 6 1 0 1 4 0 0 2 0
64. Ricardo Siloto da Silva 2016-2018&1992-2015 06/01/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -21.9814865 -47.8812899 176 24 0 10 103 39 0 15 0
65. Roberto Chust Carvalho 1987-2016&2018-2020&2016-2018 26/11/2019 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 120 16 6 0 98 0 0 0 0
66. Rochele Amorim Ribeiro 2009-2020 20/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -21.9814865 -47.8812899 42 7 0 4 27 4 0 21 0
67. Rodrigo de Azevedo Neves 2010-2010 06/09/2019 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Rodrigo Eduardo Cordoba 2016-2020 03/08/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 7 1 1 1 3 1 0 0 0
69. Salvador Homce de Cresce 1983-2012 12/12/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
70. Sandra Regina Mota Silva 2012-2020 06/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo -21.9814865 -47.8812899 20 7 0 2 11 0 0 35 0
71. Segundo Carlos Lopes 1993-2008 20/12/2007 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 17 1 0 0 1 15 0 0 0
72. Sergio Antonio Rohm 1994-2016&2016-2020&2020-2020 22/09/2015 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -21.9814865 -47.8812899 147 19 0 7 66 55 0 169 0
73. Sheyla Mara Baptista Serra 1994-2020 08/10/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 188 15 1 11 153 8 0 41 0
74. Silvana De Nardin 2009-2020 09/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 49 27 0 0 19 2 1 0 0
75. Simar Vieira de Amorim 1976-2014&2016-2020 10/04/2018 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 76 4 0 1 52 19 0 15 0
76. Suely da Penha Sanches 1985-2016&2016-2020&2020-2020 05/06/2019 Engenharias Engenharia de Transportes -21.9814865 -47.8812899 200 28 0 6 135 31 0 1 0
77. Sydney Furlan Junior 1989-2020 10/05/2016 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 58 2 1 0 53 2 0 0 0
78. Teresinha de Jesus Bonuccelli 2002-2020 17/02/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 0 5 0 0 0 4 1 0 6 0
79. Thais de Cassia Martinelli Guerreiro 2017-2020 06/05/2020 Engenharias Engenharia de Transportes -21.9814865 -47.8812899 7 2 1 2 2 0 0 0 0
80. Walter Abrahao Nimir 1983-1996 03/08/1999 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Wanderson Fernando Maia 2013-2020 26/09/2020 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 25 5 0 0 3 17 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adail Ricardo Leister Goncalves 2016-2018&1976-2008 18/04/2016 Engenharias Engenharia Civil 10 0 0 9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2. Ademir Paceli Barbassa 2020-2020&1986-2020 22/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 61 0 2 29 3 5 22 3 0 3 0 0 0 0
3. Admir Basso 1980-1994 10/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Alex Sander Clemente de Souza 2005-2020 03/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 48 0 0 12 3 17 16 5 0 2 2 0 0 1
5. Almanir Silveira 1985-1997 09/12/2016 Engenharias Engenharia Civil 7 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Almir Sales Nível 1D 2011-2020 01/07/2020 Engenharias Engenharia Civil 36 3 3 9 0 0 21 6 1 1 3 0 0 1
7. Ana Cristina de Almeida Fernandes Nível 1B 1996-2003 10/03/2020 Ciências Humanas Geografia 14 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Andre Luis Christoforo Nível 2 2014-2020 10/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 39 4 3 9 0 13 10 22 0 10 4 0 0 8
9. Archimedes Azevedo Raia Junior 2017-2019&1992-2017 18/05/2020 Engenharias Engenharia de Transportes 109 0 3 33 34 28 11 0 0 0 0 0 0 0
10. Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira 1992-2020 14/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 75 3 6 41 0 23 2 11 0 6 3 0 2 0
11. Cali Laguna Achon 2014-2020 10/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 24 0 0 2 6 8 8 5 0 0 3 0 0 2
12. Carolina Maria Pozzi de Castro 1983-2017 28/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 40 1 3 13 2 12 9 3 0 3 0 0 0 0
13. Celso Carlos Novaes 1976-2007 28/08/2012 Engenharias Engenharia Civil 16 0 0 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14. Ciro Portela de Oliveira 2011-2012 05/05/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Cristiane Bueno 2017-2020 16/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 7 0 0 1 0 5 1 9 0 1 4 0 1 3
16. Cristina Maria Magalhaes Granadeiro Rio 2004-2020 11/03/2015 Engenharias Engenharia Civil 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Daniel Jadyr Leite Costa 2020-2020 01/07/2020 Outros Ciências Ambientais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Denise Balestrero Menezes 2013-2020 28/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 24 0 0 1 0 6 17 7 0 0 4 0 1 2
19. Douglas Barreto 2011-2020 16/07/2020 Engenharias Engenharia Civil 46 0 2 16 0 25 3 3 0 0 3 0 0 0
20. Edson Augusto Melanda 1995-2020 29/11/2019 Engenharias Engenharia Civil 84 0 0 5 56 7 16 11 2 0 6 0 0 3
21. Eliane Viviani 2009-2020 06/06/2020 Engenharias Engenharia Civil 9 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
22. Elza Luli Miyasaka 2019-2020 21/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23. Emerson de Andrade Marques Ferreira 1994-1995 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enaldo Nunes Marques 1976-1998 19/08/2011 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Erich Kellner 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 38 0 0 6 3 19 10 3 0 2 0 0 0 1
26. Erico Masiero 2016-2020 09/09/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 11 0 1 5 0 5 0 8 0 5 3 0 0 0
27. Fernanda Giannotti da Silva Ferreira 2014-2020 04/05/2020 Engenharias Engenharia Civil 33 0 0 9 0 11 13 5 0 1 2 0 0 2
28. Fernando Henrique Martins Portelinha Nível 2 2013-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 29 0 0 9 0 5 15 6 0 2 2 0 0 2
29. Fernando Hideki Hirosue 2017-2020 19/12/2019 Engenharias Engenharia de Transportes 21 0 0 0 2 19 0 4 0 0 0 0 2 2
30. Fernando Menezes de Almeida Filho 2011-2020 31/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 60 0 4 12 0 36 8 4 0 2 2 0 0 0
31. Francis Massashi Kakuda 2016-2020 10/05/2019 Engenharias Engenharia Civil 6 0 0 0 0 3 3 5 0 0 1 0 3 1
32. Glaucia Maria Dalfre 2016-2020 04/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 13 0 0 5 0 4 4 5 0 3 1 0 1 0
33. Guilherme Aris Parsekian Nível 2 2007-2020 04/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 115 1 2 29 41 27 15 14 0 8 5 0 0 1
34. Hugo Camilo Lucini 1976-1998 22/01/2015 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Ioshiaqui Shimbo 1980-2009 30/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 32 0 0 12 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0
36. Itamar Aparecido Lorenzon 1995-2020 24/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 94 0 0 0 1 93 0 1 0 0 1 0 0 0
37. Jasson Rodrigues de Figueiredo Filho 1979-2015 07/08/2015 Engenharias Engenharia Civil 33 0 0 8 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
38. Joao Alfredo Azzi Pitta 1982-2003 13/06/2000 Engenharias Engenharia Civil 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39. Joao Sergio Cordeiro 2016-2020&1983-2015 18/09/2019 Engenharias Engenharia Sanitária 81 0 5 28 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Jorge Akutsu 2009-2020 12/06/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 11 0 0 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1
41. Jose Carlos Paliari 1997-2020 07/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 92 0 2 17 34 31 8 6 0 3 3 0 0 0
42. Jose da Costa Marques Neto 2011-2020 05/04/2020 Engenharias Engenharia Civil 65 0 0 14 7 34 10 8 0 3 4 0 0 1
43. Jose Francisco 1982-2011 19/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 44 0 0 21 2 10 11 5 0 2 3 0 0 0
44. Jose Francisco Pontes Assumpcao 1982-2003 10/05/2020 Engenharias Engenharia Civil 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Katia Sakihama Ventura 2014-2020 20/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 29 0 0 3 2 15 9 6 0 0 5 0 0 1
46. Lea Cristina Lucas de Souza 2009-2018 14/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 42 3 3 12 0 10 14 1 0 1 0 0 0 0
47. Luciana Marcia Goncalves 1991-1992&2010-2020 29/07/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 24 0 1 9 1 6 7 8 0 2 6 0 0 0
48. Lucio Salles de Salles 2018-2020 05/09/2019 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
49. Luiz Antonio Nigro Falcoski 2016-2020&2020-2020&1983-2016 27/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 45 0 1 25 17 1 1 6 0 3 3 0 0 0
50. Luiz Henrique Gomide de Paiva 1991-1994 26/10/2006 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Marcelo de Araujo Ferreira 1995-1996&2006-2020 01/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 32 0 6 23 0 0 3 6 0 2 4 0 0 0
52. Marcelo de Castro Takeda 2010-2020 24/04/2020 Engenharias Engenharia Civil 19 0 0 1 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0
53. Marcilene Dantas Ferreira 2009-2020 27/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 29 0 0 11 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0
54. Marcos Antonio Garcia Ferreira 2016-2018&2018-2020&1984-2016&2020-2020 18/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 45 0 0 18 1 20 6 2 0 0 2 0 0 0
55. Margot Fabiana Pereira 2017-2020 20/04/2020 Engenharias Engenharia Civil 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
56. Maria Aridenise Macena Fontenelle 2008-2010 08/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 12 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
57. Maria Lucia Calijuri Nível 1B 1979-1994 05/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 28 0 0 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0
58. Mauricio Roriz 1982-2014 21/12/2011 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 26 2 1 13 6 0 4 1 0 1 0 0 0 0
59. Natalia de Souza Correia 2016-2020 09/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 13 0 0 3 0 2 8 6 0 2 2 0 0 2
60. Nemesio Neves Batista Salvador 2016-2018&2018-2020&1982-2013 29/08/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 59 1 3 39 7 8 1 3 0 1 2 0 0 0
61. Regina de Campos Balieiro Devescovi 1982-1991 02/08/2013 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Reinaldo Lorandi 2018-2020&1979-2011&2016-2018 12/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 90 2 7 19 26 11 25 2 0 2 0 0 0 0
63. Ricardo Martucci 1981-1991 11/12/2014 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
64. Ricardo Siloto da Silva 2016-2018&1992-2015 06/01/2020 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 61 5 5 34 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0
65. Roberto Chust Carvalho 1987-2016&2018-2020&2016-2018 26/11/2019 Engenharias Engenharia Civil 51 0 1 25 0 0 25 3 0 2 1 0 0 0
66. Rochele Amorim Ribeiro 2009-2020 20/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 25 0 0 0 1 10 14 3 0 0 2 0 0 1
67. Rodrigo de Azevedo Neves 2010-2010 06/09/2019 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Rodrigo Eduardo Cordoba 2016-2020 03/08/2020 Engenharias Engenharia Civil 12 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 1 0
69. Salvador Homce de Cresce 1983-2012 12/12/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Sandra Regina Mota Silva 2012-2020 06/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 16 0 0 1 0 13 2 3 0 0 0 0 3 0
71. Segundo Carlos Lopes 1993-2008 20/12/2007 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Sergio Antonio Rohm 1994-2016&2016-2020&2020-2020 22/09/2015 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 92 4 2 21 47 2 16 1 0 0 1 0 0 0
73. Sheyla Mara Baptista Serra 1994-2020 08/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 94 0 2 24 4 40 24 11 1 2 5 0 3 0
74. Silvana De Nardin 2009-2020 09/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 43 1 0 9 1 11 21 6 0 2 2 0 0 2
75. Simar Vieira de Amorim 1976-2014&2016-2020 10/04/2018 Engenharias Engenharia Civil 37 0 0 6 20 5 6 1 0 0 1 0 0 0
76. Suely da Penha Sanches 1985-2016&2016-2020&2020-2020 05/06/2019 Engenharias Engenharia de Transportes 82 0 2 28 5 23 24 5 0 5 0 0 0 0
77. Sydney Furlan Junior 1989-2020 10/05/2016 Engenharias Engenharia Civil 18 0 0 5 0 6 7 1 0 0 0 0 1 0
78. Teresinha de Jesus Bonuccelli 2002-2020 17/02/2020 Engenharias Engenharia Civil 15 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 1
79. Thais de Cassia Martinelli Guerreiro 2017-2020 06/05/2020 Engenharias Engenharia de Transportes 9 0 0 0 0 8 1 3 0 0 2 0 0 1
80. Walter Abrahao Nimir 1983-1996 03/08/1999 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Wanderson Fernando Maia 2013-2020 26/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 30 0 0 1 0 13 16 4 0 0 1 0 2 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adail Ricardo Leister Goncalves 2016-2018&1976-2008 18/04/2016 Engenharias Engenharia Civil 0 0 43 2
2. Ademir Paceli Barbassa 2020-2020&1986-2020 22/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 22 1 61 11
3. Admir Basso 1980-1994 10/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 1 6 0
4. Alex Sander Clemente de Souza 2005-2020 03/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 6 0 10 13
5. Almanir Silveira 1985-1997 09/12/2016 Engenharias Engenharia Civil 0 0 2 0
6. Almir Sales Nível 1D 2011-2020 01/07/2020 Engenharias Engenharia Civil 0 2 10 8
7. Ana Cristina de Almeida Fernandes Nível 1B 1996-2003 10/03/2020 Ciências Humanas Geografia 2 0 27 10
8. Andre Luis Christoforo Nível 2 2014-2020 10/10/2020 Engenharias Engenharia Civil 8 0 10 11
9. Archimedes Azevedo Raia Junior 2017-2019&1992-2017 18/05/2020 Engenharias Engenharia de Transportes 22 9 99 39
10. Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira 1992-2020 14/09/2020 Engenharias Engenharia Sanitária 11 2 77 11
11. Cali Laguna Achon 2014-2020 10/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 1 0 1 0
12. Carolina Maria Pozzi de Castro 1983-2017 28/05/2020 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 7 1 116 26
13. Celso Carlos Novaes 1976-2007 28/08/2012 Engenharias Engenharia Civil 5 0 20 1
14. Ciro Portela de Oliveira 2011-2012 05/05/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
15. Cristiane Bueno 2017-2020 16/09/2020 Engenharias Engenharia Civil 1 1 0 0
16. Cristina Maria Magalhaes Granadeiro Rio 2004-2020 11/03/2015 Engenharias Engenharia Civil 1 0 1 0
