Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandre Tacito Malavolta | 2013-2020 | 10/08/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
2. | Anderson Antonio Ubices de Moraes | 2016-2020 | 10/08/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica - DEM | ||
3. | Armando Italo Sette Antonialli | 2013-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
4. | Carlos Eiji Hirata Ventura | Nível 2 | 2014-2020 | 26/09/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |
5. | Fabricio Tadeu Paziani | 2010-2020 | 20/03/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
6. | Fernando Guimaraes Aguiar | 2013-2020 | 11/07/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
7. | Flavio Yukio Watanabe | 2009-2020 | 06/06/2019 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
8. | Gustavo Franco Barbosa | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 2015-2020 | 07/10/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
9. | Joao Vitor de Carvalho Fontes | 2019-2020 | 24/06/2020 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica - DEM | ||
10. | Jorge Henrique Bidinotto | 2013-2016 | 10/09/2020 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos | ||
11. | Jose Benaque Rubert | 2006-2020 | 31/07/2020 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
12. | Leonardo Marquez Pedro | 2013-2020 | 07/07/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
13. | Luis Antonio Oliveira Araujo | 2016-2020 | 14/09/2020 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica - DEM | ||
14. | Marcio Turra de Avila | 2013-2020 | 04/09/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
15. | Mariano Eduardo Moreno | 2010-2020 | 03/05/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
16. | Maurizio Ferrante | 2019-2020&2017-2019 | 25/10/2018 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
17. | Sergio Henrique Evangelista | 2013-2020 | 24/04/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
18. | Sidney Bruce Shiki | 2016-2020 | 02/09/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica - DEM | ||
19. | Vitor Ramos Franco | 2013-2020 | 17/06/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica |
Data de processamento: 12/10/2020 22:48:17