Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aline Suelen Pires | 2015-2020 | 02/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
2. | Andre Ricardo de Souza | Nível 2 | 2010-2020 | 24/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
3. | Fabiana Luci de Oliveira | Nível 2 | 2013-2020 | 21/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | |
4. | Fabio Jose Bechara Sanchez | 2013-2020 | 27/08/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
5. | Gabriel de Santis Feltran | Nível 2 | 2009-2020 | 15/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Sociologia | |
6. | Jacob Carlos Lima | Nível 1A | 2004-2020 | 27/06/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | |
7. | Jacqueline Sinhoretto | Nível 1D | 2009-2020 | 02/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | ||
8. | Jorge Leite Junior | 2010-2020 | 05/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos | ||
9. | Luana Dias Motta | 2018-2020 | 05/08/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | ||
10. | Maria da Gloria Bonelli | Nível 1B | 2015-2019&1992-2015&2019-2020 | 23/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
11. | Maria Ines Rauter Mancuso | 1992-2017 | 03/03/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
12. | Norma Felicidade Lopes da Silva Valencio | Nível 2 | 1997-2015 | 30/08/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Ambientais | |
13. | Oswaldo Mario Serra Truzzi | Nível 1B | 2018-2020&2016-2018 | 02/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, EdUFSCar - Editora da Universidade Federal de São Carlos | |
14. | Priscila Martins Medeiros | 2015-2020 | 06/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | ||
15. | Richard Miskolci Escudeiro | Nível 2 | 2004-2018 | 29/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva | |
16. | Rodrigo Constante Martins | Nível 2 | 2009-2020 | 07/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Sociologia | |
17. | Samira Feldman Marzochi | 2016-2020 | 25/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Sociologia | ||
18. | Svetlana Ruseishvili | 2018-2020 | 29/09/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | ||
19. | Valter Roberto Silverio | Nível 2 | 1992-2020 | 15/07/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
20. | Norma Felicidade Lopes da Silva Valencio | Nível 2 | 1997-2015 | 30/08/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Ambientais |
Data de processamento: 12/10/2020 20:13:51