| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abigail Salles Lisbao | 1978-2003 | 30/09/2005 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 2. | Adhemar Colla Ruvolo Filho | 2016-2018 | 11/10/2018 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 3. | Alberto Moreira Jorge Junior | Nível 1D | 1994-2018&2020-2020&2018-2020 | 07/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 4. | Alessandra de Almeida Lucas | 2010-2020 | 04/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 5. | Amadeu Jose Montagnini Logarezzi | 1983-2015 | 24/09/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Ambientais, PPG em Ciências Ambientais - PPGCAm | ||
| 6. | Ana Candida Martins Rodrigues | Nível 2 | 1989-2020 | 11/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 7. | Ana Paula da Luz | Nível 2 | 2019-2020 | 04/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 8. | Andrea Madeira Kliauga | 2014-2020 | 04/03/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 9. | Angelo Rubens Migliore Junior | 1985-1996 | 15/08/2020 | Engenharias | Engenharia Civil | |||
| 10. | Anselmo Ortega Boschi | 2019-2020&1979-2019 | 24/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 11. | Carlos Alberto Della Rovere | Nível 2 | 2015-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 12. | Carlos Henrique Scuracchio | 2014-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 13. | Celso Aparecido Martins | 1980-2018 | 22/02/2012 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 14. | Claudemiro Bolfarini | Nível 1A - CA MM - Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais | 1995-2020 | 03/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 15. | Claudio Shyinti Kiminami | Nível 1A | 1989-2018&2019-2020 | 24/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 16. | Conrado Ramos Moreira Afonso | Nível 2 | 2010-2020 | 12/08/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 17. | Daniel Rodrigo Leiva | Nível 2 | 2013-2020 | 06/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 18. | Dereck Nills Ferreira Muche | 2019-2020 | 24/07/2020 | Engenharias | Engenharia Química | |||
| 19. | Dulcina Maria Pinatti Ferreira de Souza | 1982-2018 | 07/02/2018 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 20. | Edgar Dutra Zanotto | Nível 1A | 1994-2019&1976-1994&2019-2020 | 09/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 21. | Elias Hage Junior | 1976-2014 | 08/01/2014 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 22. | Francisco Gil Coury | 2019-2020 | 23/09/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 23. | Francys Kley Vieira Moreira | 2016-2020 | 11/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 24. | Guilherme Yuuki Koga | 2019-2020 | 09/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 25. | Guilherme Zepon | 2016-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Departamento de Enganharia de Materiais - UFSCar | ||
| 26. | Hans-Jurgen Kestenbach | 1979-2009 | 11/04/2013 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 27. | Joao Baptista Baldo | 1980-2016&2016-2018&2018-2020 | 05/05/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 28. | Jose Alexandrino de Sousa | 1975-2020 | 07/05/2019 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 29. | Jose Angelo Rodrigues Gregolin | 2019-2020&1983-2012&2015-2019 | 17/04/2017 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 30. | Jose Augusto Marcondes Agnelli | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 2019-2020&1975-2019 | 09/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 31. | Jose de Anchieta Rodrigues | 1976-2018&2018-2020 | 29/11/2019 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 32. | Jose Eduardo Spinelli | Nível 1D | 2010-2020 | 07/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 33. | Jose Roberto Casarini | 1972-2003 | 03/07/2018 | Engenharias | Engenharia de Produção | Instituto SENAI de Inovação Microeletronica | ||
| 34. | Jose Sergio Komatsu | 1989-2020 | 15/01/2018 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 35. | Juliano Marini | 2016-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 36. | Leonardo Bresciani Canto | Nível 2 | 2009-2020 | 25/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 37. | Levi de Oliveira Bueno | 1973-2014 | 17/10/2019 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 38. | Lidiane Cristina Costa | 2014-2020 | 17/08/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 39. | Luiz Antonio Pessan | Nível 1A | 1987-2020 | 23/08/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 40. | Marcello Rubens Barsi Andreeta | 2013-2020 | 09/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 41. | Marcio Raymundo Morelli | Nível 1B | 1986-2020 | 11/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 42. | Marco Aurelio Liutheviciene Cordeiro | 2017-2020 | 01/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 43. | Maria Zanin | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 1979-2004 | 24/10/2019 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Incubadora de Cooperativas Populares da UFSCar | |
| 44. | Maurizio Ferrante | 1978-2013 | 25/10/2018 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 45. | Murilo Camuri Crovace | 2017-2020 | 23/04/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 46. | Nelson Guedes de Alcantara | Nível 2 | 1976-2018&2018-2020 | 29/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 47. | Oscar Balancin | 1981-2020 | 28/02/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 48. | Oscar Peitl Filho | 1986-2020 | 21/10/2015 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 49. | Pedro Augusto de Paula Nascente | Nível 1D | 1992-2020 | 21/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 50. | Pedro Iris Paulin Filho | 1980-2019 | 23/05/2013 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 51. | Piter Gargarella | Nível 2 | 2014-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 52. | Rinaldo Gregorio Filho | 1978-2015 | 01/07/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 53. | Roberto Tomasi | 1979-2018 | 20/11/2015 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 54. | Rodolfo Foster Klein Gunnewiek | 2019-2020 | 07/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 55. | Rodrigo Bresciani Canto | Nível 2 | 2009-2020 | 16/09/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 56. | Rosario Elida Suman Bretas | Nível 2 | 1973-2019&2019-2020 | 03/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 57. | Ruth Herta Goldschmidt Aliaga Kiminami | Nível 1B | 2019-2020&2017-2019&1991-2017 | 22/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 58. | Sati Manrich | 1979-2009 | 30/06/2010 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 59. | Sebastiao Elias Kuri | 2016-2018&1974-2016 | 30/07/2017 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 60. | Sebastiao Vicente Canevarolo Junior | Nível 2 | 1979-2020 | 12/08/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 61. | Silvia Helena Prado Bettini | Nível 2 | 2009-2020 | 19/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 62. | Silvio Manrich | 1978-2009 | 26/12/2007 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 63. | Tomaz Toshimi Ishikawa | Nível 2 | 1978-2020 | 06/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 64. | Victor Carlos Pandolfelli | Nível 1A | 2010-2020 | 05/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 65. | Vitor Luiz Sordi | 1982-2020 | 30/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 66. | Walter Jose Botta Filho | Nível 1A | 1978-2020 | 10/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | |
| 67. | Walter Libardi | 1980-2020 | 06/01/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais | ||
| 68. | Wilson Nunes dos Santos | 1978-2017 | 16/12/2014 | Engenharias | Engenharia Nuclear | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais |
Data de processamento: 12/10/2020 23:12:44