Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Física (DF)

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adalberto Picinin 2010-2020 04/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 9 5 0 0 0 4 0 0 0
2. Adenilson Jose Chiquito Nível 1D 2002-2020 17/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 168 117 0 2 16 33 0 0 0
3. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira Nível 1D 1992-2020 21/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 302 120 3 10 20 149 0 70 0
4. Alexandre Jose Gualdi 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 21 17 0 4 0 0 0 0 0
5. Alex Eduardo de Bernardini Nível 2 2008-2020 05/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 90 87 0 0 1 2 0 2 0
6. Antonio Lima Santos Nível 1D 2019-2020&2017-2019&1992-2017 23/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 59 58 0 1 0 0 0 0 0
7. Ariano De Giovanni Rodrigues Nível 2 2009-2020 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 68 47 0 0 3 17 1 0 0
8. Bruno Spolon Marangoni Nível 2 2014-2016 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -20.5131237 -54.6122371 15 4 0 1 7 3 0 3 0
9. Carlos Alberto Olivieri 1979-2014 01/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 28 20 0 0 4 4 0 6 0
10. Celso Jorge Villas-Boas Nível 2 2004-2020 19/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 45 40 0 0 1 4 0 0 0
11. Christovam Mendonca Filho 1971-1998 07/08/2006 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 20 8 0 0 8 4 0 2 0
12. Claudio Antonio Cardoso 2006-2020 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 23 20 0 1 2 0 0 0 0
13. Denis Luis de Paula Santos 1973-2002 16/07/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Ducinei Garcia Nível 1C 1995-2020 01/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 452 191 0 3 44 214 0 10 0
15. Emanuel Fernandes de Lima 2014-2020 28/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 11 11 0 0 0 0 0 0 0
16. Emiliano Rezende Martins 2014-2015 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 7 4 0 0 2 1 0 0 0
17. Fabiano Colauto Nível 2 2009-2020 10/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 27 26 0 0 0 1 0 0 0
18. Fabio Aparecido Ferri 2014-2020 15/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 17 5 0 4 8 0 0 0 0
19. Fabio Luis Zabotto 2014-2020 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 23 22 0 1 0 0 0 0 0
20. Fernando David Marmolejo Schmidtt 2017-2020 01/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21. Fernando Manuel Araujo Moreira 1992-2020 22/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 264 110 3 10 20 121 0 53 0
22. Filippo Giovanni Ghiglieno 2013-2020 22/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 7 3 0 1 1 2 0 0 0
23. Francisco Castilho Alcaraz Nível 1A 1977-2002 16/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0045064 -47.8929895 121 92 0 0 28 1 0 0 0
24. Francisco Ednilson Alves dos Santos Nível 2 2014-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0157824 -47.8847321 16 15 0 0 0 0 1 0 0
25. Gilmar Eugenio Marques Nível 1C 1973-1993&1993-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0087082 -47.8909263 239 218 1 3 17 0 0 0 0
26. Giuliano Augustus Pavan Ribeiro 2009-2020 08/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 20 19 0 0 0 1 0 0 0
27. Gustavo Garcia Rigolin Nível 1D 2009-2020 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 24 24 0 0 0 0 0 6 0
28. Hamilton Viana da Silveira 1977-2013 17/05/2012 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 11 5 1 0 0 5 0 0 9
29. Hiroshi Tejima 1977-1996 24/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9858665 -47.9250255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ignez Caracelli Nível 2 2010-2020 27/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 86 58 1 2 0 20 5 22 0
31. Javier Fernando Ramos Caro 2012-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 8 7 0 0 0 1 0 0 0
32. Jayme Vicente de Luca Filho 1998-2020 10/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 37 27 0 0 1 3 6 0 0
33. Jose Antonio Eiras Nível 1A 1976-2020 05/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 895 366 0 3 82 444 0 41 0
34. Jose Carlos Rossi 1989-2020 30/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0157824 -47.8847321 106 34 0 2 37 33 0 32 0
35. Jose Claudio Galzerani 1980-2013 12/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 158 72 0 4 16 66 0 0 0
36. Jose Marques Povoa 1976-2011 23/01/2014 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 43 4 0 0 30 9 0 0 0
37. Jose Pedro Rino Nível 1B 1976-2020 30/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 218 119 1 0 31 67 0 11 0
38. Leonardo Kleber Castelano Nível 2 2010-2020 07/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 30 27 0 1 0 2 0 0 0
39. Lilian Menezes de Jesus 2018-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 7 7 0 0 0 0 0 0 0
40. Luis Fernando da Silva Nível 2 2017-2020 07/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0
41. Luiz Eugenio Machado 1977-1996 31/12/2016 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 44 30 0 0 12 2 0 0 0
42. Marcel Novaes Nível 2 2009-2013 22/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -18.9133123 -48.2596995 12 11 0 1 0 0 0 0 0
43. Marcio Daldin Teodoro Nível 2 2012-2020 16/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0087082 -47.8909263 31 25 0 1 0 5 0 0 0
44. Marcio Jose Martins Nível 1C 1988-2020 23/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 99 92 0 0 7 0 0 0 0
45. Marcio Peron Franco de Godoy Nível 2 2010-2020 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 80 25 1 0 2 52 0 5 0
46. Maristela Olzon Monteiro Dionysio de Souza 1982-2013 19/07/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 105 31 0 0 2 72 0 0 0
47. Matheus Paes Lima 2015-2020 06/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 19 19 0 0 0 0 0 0 0
48. Maycon Motta 2015-2020 14/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 24 10 0 1 0 12 1 5 0
49. Michel Venet Zambrano 2009-2020 16/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 48 23 0 0 2 23 0 1 0
50. Miled Hassan Youssef Moussa 1992-2006 25/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0157824 -47.8847321 46 45 0 0 1 0 0 0 0
51. Nelson Studart Filho 1975-2013&2014-2020&2020-2020 09/03/2020 Ciências Humanas Educação -23.6437994 -46.5267889 201 162 4 4 24 5 2 10 0
52. Odila Florencio 2016-2018&2018-2020&2020-2020&1989-2016 11/10/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.5558044 -46.6651023 295 60 0 0 25 210 0 0 0
53. Paulo Cesar de Camargo 2018-2020&1972-1991&2020-2020 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 20 16 0 0 0 4 0 0 0
54. Paulo Daniel Emmel 2019-2020&1976-2016&2017-2019 04/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 17 11 0 0 4 1 1 0 0
55. Paulo Eduardo Fornasari Farinas 2008-2020 11/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 10 10 0 0 0 0 0 0 0
56. Paulo Henrique Dias Ferreira 2014-2020 17/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 8 7 0 0 1 0 0 0 0
57. Paulo Sergio da Silva Junior 2009-2020 30/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 78 22 0 0 2 54 0 0 0
58. Paulo Sergio Pizani Nível 1B 1974-2020 02/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 261 236 0 2 9 14 0 0 0
59. Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira 2012-2020 15/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 9 8 0 0 0 1 0 0 0
60. Raphael Santarelli 2015-2020 13/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 5 4 0 0 1 0 0 0 0
61. Raul Celistrino Teixeira 2016-2020 15/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 6 6 0 0 0 0 0 0 0
62. Rodrigo Figueiredo Shiozaki 2016-2020 30/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 3 3 0 0 0 0 0 0 0
63. Romain Pierre Marcel Bachelard Nível 2 2017-2020 23/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 26 24 0 1 1 0 0 0 0
64. Salomon Sylvain Mizrahi 1986-1993 27/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 29 20 0 0 7 2 0 0 0
65. Sebastiao Rocha Aladim Neto 1992-1996 21/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
66. Sergio de Aguiar Monsanto 1974-2014 20/08/2013 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Sergio Mergulhao 1977-2020 24/05/2012 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 55 28 0 0 1 26 0 0 0
68. Sylvio Dionysio de Souza 1980-1997 23/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -18.2417866 -43.6035055 10 3 1 0 2 4 0 0 0
69. Valmir Antonio Chitta Nível 2 1995-1997 04/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -23.5598580 -46.7329875 15 4 0 0 4 7 0 0 0
70. Victor Lopez Richard Nível 2 2006-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 93 77 2 2 0 12 0 0 0
71. Vinicius Tribuzi Rodrigues Pinheiro Gomes 2014-2020 16/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 16 5 0 2 0 9 0 0 0
72. Vivaldo Leiria Campo Junior 2008-2020 07/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 13 11 0 1 0 1 0 1 0
73. Waldir Avansi Junior Nível 2 2013-2020 16/08/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 48 38 0 0 1 9 0 0 0
74. Wayne Leonardo Silva de Paula Nível 2 2012-2014 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.2537430 -45.8184824 5 4 0 0 1 0 0 0 0
75. Wilson Aires Ortiz Nível 1D 1982-2020 06/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 168 148 2 1 12 5 0 4 0
76. Yara Galvao Gobato Nível 2 2006-2020&1996-2006 01/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 212 91 0 0 11 110 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adalberto Picinin 2010-2020 04/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Adenilson Jose Chiquito Nível 1D 2002-2020 17/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 63 1 10 7 0 20 25 5 0 1 1 0 0 3
3. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira Nível 1D 1992-2020 21/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 56 8 15 17 0 0 16 2 0 2 0 0 0 0
4. Alexandre Jose Gualdi 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
5. Alex Eduardo de Bernardini Nível 2 2008-2020 05/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 15 2 3 4 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0
6. Antonio Lima Santos Nível 1D 2019-2020&2017-2019&1992-2017 23/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 17 4 6 5 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
7. Ariano De Giovanni Rodrigues Nível 2 2009-2020 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8. Bruno Spolon Marangoni Nível 2 2014-2016 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Carlos Alberto Olivieri 1979-2014 01/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Celso Jorge Villas-Boas Nível 2 2004-2020 19/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 25 3 5 10 0 0 7 9 2 3 4 0 0 0
11. Christovam Mendonca Filho 1971-1998 07/08/2006 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Claudio Antonio Cardoso 2006-2020 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 33 0 1 4 0 23 5 1 0 0 0 0 0 1
13. Denis Luis de Paula Santos 1973-2002 16/07/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Ducinei Garcia Nível 1C 1995-2020 01/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 75 11 13 13 0 0 38 3 1 2 0 0 0 0
15. Emanuel Fernandes de Lima 2014-2020 28/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2
16. Emiliano Rezende Martins 2014-2015 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
17. Fabiano Colauto Nível 2 2009-2020 10/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
18. Fabio Aparecido Ferri 2014-2020 15/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Fabio Luis Zabotto 2014-2020 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 1 0 1 6 3 0 1 0 0 0 2
20. Fernando David Marmolejo Schmidtt 2017-2020 01/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
21. Fernando Manuel Araujo Moreira 1992-2020 22/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 127 2 32 32 0 20 41 0 0 0 0 0 0 0
22. Filippo Giovanni Ghiglieno 2013-2020 22/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 12 2 0 1 0 6 3 4 0 0 1 0 1 2
23. Francisco Castilho Alcaraz Nível 1A 1977-2002 16/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Francisco Ednilson Alves dos Santos Nível 2 2014-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
25. Gilmar Eugenio Marques Nível 1C 1973-1993&1993-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 19 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Giuliano Augustus Pavan Ribeiro 2009-2020 08/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
27. Gustavo Garcia Rigolin Nível 1D 2009-2020 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 15 0 3 2 0 3 7 1 0 1 0 0 0 0
28. Hamilton Viana da Silveira 1977-2013 17/05/2012 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Hiroshi Tejima 1977-1996 24/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Ignez Caracelli Nível 2 2010-2020 27/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 30 1 7 9 0 2 11 4 0 3 0 0 0 1
31. Javier Fernando Ramos Caro 2012-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 2 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0
32. Jayme Vicente de Luca Filho 1998-2020 10/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 8 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2
33. Jose Antonio Eiras Nível 1A 1976-2020 05/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 79 11 20 15 0 0 33 4 1 0 0 0 0 3
34. Jose Carlos Rossi 1989-2020 30/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
35. Jose Claudio Galzerani 1980-2013 12/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Física 33 1 6 7 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0
36. Jose Marques Povoa 1976-2011 23/01/2014 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jose Pedro Rino Nível 1B 1976-2020 30/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 43 12 11 10 0 0 10 3 2 0 1 0 0 0
38. Leonardo Kleber Castelano Nível 2 2010-2020 07/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 9 1 1 2 0 3 2 4 0 3 0 0 0 1
39. Lilian Menezes de Jesus 2018-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Luis Fernando da Silva Nível 2 2017-2020 07/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2
41. Luiz Eugenio Machado 1977-1996 31/12/2016 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Marcel Novaes Nível 2 2009-2013 22/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 7 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
43. Marcio Daldin Teodoro Nível 2 2012-2020 16/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 15 1 1 4 0 2 7 4 0 3 0 0 0 1
44. Marcio Jose Martins Nível 1C 1988-2020 23/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 17 3 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
45. Marcio Peron Franco de Godoy Nível 2 2010-2020 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 17 1 1 5 0 1 9 8 0 5 1 0 0 2
46. Maristela Olzon Monteiro Dionysio de Souza 1982-2013 19/07/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 2 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
47. Matheus Paes Lima 2015-2020 06/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 2 0 5 0 3 2 0 0 0
48. Maycon Motta 2015-2020 14/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 0 0 1 6 5 0 2 1 0 0 2
49. Michel Venet Zambrano 2009-2020 16/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 10 2 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
50. Miled Hassan Youssef Moussa 1992-2006 25/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 13 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Nelson Studart Filho 1975-2013&2014-2020&2020-2020 09/03/2020 Ciências Humanas Educação 49 11 10 23 0 4 1 7 2 0 5 0 0 0
52. Odila Florencio 2016-2018&2018-2020&2020-2020&1989-2016 11/10/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 58 1 5 7 0 11 34 6 0 5 0 0 0 1
53. Paulo Cesar de Camargo 2018-2020&1972-1991&2020-2020 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Paulo Daniel Emmel 2019-2020&1976-2016&2017-2019 04/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Física 15 0 1 2 0 1 11 4 0 0 2 0 0 2
55. Paulo Eduardo Fornasari Farinas 2008-2020 11/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
56. Paulo Henrique Dias Ferreira 2014-2020 17/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2
57. Paulo Sergio da Silva Junior 2009-2020 30/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 21 3 4 4 0 5 5 1 0 0 1 0 0 0
58. Paulo Sergio Pizani Nível 1B 1974-2020 02/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 18 5 8 5 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0
59. Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira 2012-2020 15/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
60. Raphael Santarelli 2015-2020 13/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
61. Raul Celistrino Teixeira 2016-2020 15/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
62. Rodrigo Figueiredo Shiozaki 2016-2020 30/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Romain Pierre Marcel Bachelard Nível 2 2017-2020 23/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 2 2 0 1 0 6 2 2 2 0 0 0
64. Salomon Sylvain Mizrahi 1986-1993 27/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Sebastiao Rocha Aladim Neto 1992-1996 21/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Sergio de Aguiar Monsanto 1974-2014 20/08/2013 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Sergio Mergulhao 1977-2020 24/05/2012 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 1 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1
68. Sylvio Dionysio de Souza 1980-1997 23/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Valmir Antonio Chitta Nível 2 1995-1997 04/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70. Victor Lopez Richard Nível 2 2006-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 16 2 6 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
71. Vinicius Tribuzi Rodrigues Pinheiro Gomes 2014-2020 16/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
72. Vivaldo Leiria Campo Junior 2008-2020 07/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 0 0 0 10 4 3 0 0 2 0 0 1
73. Waldir Avansi Junior Nível 2 2013-2020 16/08/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 4 1 0 0 0 1 2 4 0 2 1 0 0 1
74. Wayne Leonardo Silva de Paula Nível 2 2012-2014 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
75. Wilson Aires Ortiz Nível 1D 1982-2020 06/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 69 6 14 11 0 0 38 3 0 2 1 0 0 0
76. Yara Galvao Gobato Nível 2 2006-2020&1996-2006 01/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 44 6 9 12 0 0 17 7 0 4 2 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adalberto Picinin 2010-2020 04/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 0
2. Adenilson Jose Chiquito Nível 1D 2002-2020 17/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 17 0 0 0
3. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira Nível 1D 1992-2020 21/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 26 3 8 11
4. Alexandre Jose Gualdi 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0
5. Alex Eduardo de Bernardini Nível 2 2008-2020 05/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 10 7 27 1
6. Antonio Lima Santos Nível 1D 2019-2020&2017-2019&1992-2017 23/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
7. Ariano De Giovanni Rodrigues Nível 2 2009-2020 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 0
8. Bruno Spolon Marangoni Nível 2 2014-2016 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 1 1
9. Carlos Alberto Olivieri 1979-2014 01/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 0
10. Celso Jorge Villas-Boas Nível 2 2004-2020 19/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 16 6 40 5
11. Christovam Mendonca Filho 1971-1998 07/08/2006 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 6 1
12. Claudio Antonio Cardoso 2006-2020 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 7 29 5
13. Denis Luis de Paula Santos 1973-2002 16/07/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
14. Ducinei Garcia Nível 1C 1995-2020 01/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 33 19 124 12
15. Emanuel Fernandes de Lima 2014-2020 28/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 5 0
16. Emiliano Rezende Martins 2014-2015 29/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
17. Fabiano Colauto Nível 2 2009-2020 10/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 17 0
18. Fabio Aparecido Ferri 2014-2020 15/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 3 0
19. Fabio Luis Zabotto 2014-2020 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 0 0
20. Fernando David Marmolejo Schmidtt 2017-2020 01/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0
21. Fernando Manuel Araujo Moreira 1992-2020 22/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 11 11 11 17
22. Filippo Giovanni Ghiglieno 2013-2020 22/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 11 4 3 0
23. Francisco Castilho Alcaraz Nível 1A 1977-2002 16/10/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 1 32 7
24. Francisco Ednilson Alves dos Santos Nível 2 2014-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 1
25. Gilmar Eugenio Marques Nível 1C 1973-1993&1993-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 8 0
26. Giuliano Augustus Pavan Ribeiro 2009-2020 08/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 9 3
27. Gustavo Garcia Rigolin Nível 1D 2009-2020 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 7 3
28. Hamilton Viana da Silveira 1977-2013 17/05/2012 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 0
29. Hiroshi Tejima 1977-1996 24/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
30. Ignez Caracelli Nível 2 2010-2020 27/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 11 11 23 3
