| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adalberto Panobianco Bergamasco | Nível 1D | 1971-2002 | 10/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | |
| 2. | Adilson Eduardo Presoto | 2013-2020 | 11/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 3. | Adriana Ramos | 2008-2020 | 01/06/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 4. | Alessandra Aparecida Verri | 2012-2020 | 17/04/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - Departamento de Matemática | ||
| 5. | Alexandre Paiva Barreto | 2010-2020 | 20/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 6. | Alex Carlucci Rezende | 2018-2020 | 13/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 7. | Antonio Fernandes Ize | 1987-2002 | 18/04/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
| 8. | Arnaldo Simal do Nascimento | 1976-2020 | 25/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 9. | Artur Darezzo Filho | 1972-2001 | 29/03/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro | ||
| 10. | Brasil Terra Leme | 1973-1996 | 01/05/2000 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 11. | Bruna Orefice Okamoto | 2013-2020 | 31/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 12. | Carlos Augusto Arteaga Mena | 1981-1997 | 04/02/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática | ||
| 13. | Carlos Lazarini | 1979-1998 | 11/05/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Universitário Central Paulista | ||
| 14. | Cerino Ewerton de Avellar | 1971-1996 | 03/03/2008 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Faculdades Integradas Claretianas de Rio Claro | ||
| 15. | Cesar Rogerio de Oliveira | Nível 2 | 2012-2020&1985-2012 | 23/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 16. | Cezar Issao Kondo | 1992-2020 | 14/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 17. | Claudia Buttarello Gentile Moussa | 2002-2020 | 02/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 18. | Daniel Vendruscolo | 2004-2020 | 06/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 19. | Dimas Jose Goncalves | 2013-2020 | 06/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 20. | Dirce Kiyomi Hayashida Mochida | 1976-1998 | 07/05/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Universitário da FEI | ||
| 21. | Dirceu Penteado | 1977-2017 | 17/02/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 22. | Dirk Toben | 2013-2020 | 28/06/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 23. | Edgard Almeida Pimentel | Nível 2 | 2015-2017 | 02/10/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | |
| 24. | Edivaldo Lopes dos Santos | 2006-2020 | 25/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 25. | Edson de Oliveira | 1976-1998 | 30/08/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Universitário Central Paulista, Centro Universitário Central Paulista | ||
| 26. | Fabio Ferrari Ruffino | 2013-2020 | 14/10/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 27. | Fabio Gomes Figueira | 1992-2020 | 23/03/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 28. | Francisco Braun | 2011-2020 | 08/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 29. | Francisco Odair Vieira de Paiva | 2010-2020 | 12/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 30. | Gerson Petronilho | Nível 1D | 1976-2020 | 12/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 31. | Grazielle Feliciani Barbosa | 2010-2020 | 24/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 32. | Guillermo Antonio Lobos Villagra | 1996-2020 | 07/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 33. | Gustavo Ferron Madeira | 2009-2020 | 03/10/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 34. | Gustavo Hoepfner | Nível 2 | 2009-2020 | 12/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 35. | Humberto Luiz Talpo | 2010-2020 | 20/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 36. | Ivo Machado da Costa | 1979-2020 | 04/02/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 37. | Jean Piton-Goncalves | 2006-2020 | 15/09/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 38. | Joao Batista Peneireiro | 1976-1995 | 22/09/2013 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Santa Maria | ||
| 39. | Joao Carlos Vieira Sampaio | 1976-2020 | 24/02/2016 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 40. | Joao Nivaldo Tomazella | Nível 2 | 1993-2020 | 28/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 41. | Jorge Guillermo Hounie | Nível 1A | 2018-2020&2020-2020&1994-2010&2016-2018 | 06/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 42. | Jose Antonio Salvador | 1996-2020 | 20/08/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 43. | Jose Nazareno Vieira Gomes | Nível 2 | 2019-2020 | 12/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
| 44. | Jose Ruidival Soares dos Santos Filho | 1998-2020 | 01/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 45. | Josnei Antonio Novacoski | 2018-2020 | 12/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
| 46. | Karina Schiabel | 2006-2020 | 15/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 47. | Leandro Nery de Oliveira | 2020-2020 | 01/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 48. | Liane Bordignon | 2006-2008&2008-2020 | 11/04/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 49. | Lucia Valeria Cossi | 1993-2002 | 23/05/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e da Natureza - Campus I, Departamento de Matemática | ||
| 50. | Luciene Nogueira Bertoncello | 2009-2020 | 18/11/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 51. | Luis Antonio Carvalho dos Santos | 2005-2020 | 13/02/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 52. | Luiz Jose Bettini | 1974-2009 | 15/11/2006 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 53. | Luiz Roberto Hartmann Junior | 2010-2020 | 12/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 54. | Lynnyngs Kelly Arruda Saraiva de Paiva | 2009-2020 | 07/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 55. | Marcello Fidelis | 2006-2008 | 25/09/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Multidisciplinar | ||
| 56. | Marcelo Jose Botta | 1992-2020 | 28/07/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 57. | Marcelo Jose Dias Nascimento | 2009-2020 | 13/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 58. | Marcio de Jesus Soares | 2009-2016 | 14/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC - Campus Blumenau | ||
| 59. | Marcus Vinicius de Araujo Lima | 2002-2020 | 19/09/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 60. | Margarete Teresa Zanon Baptistini | 1976-2003 | 02/10/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
| 61. | Maria Amelia Novais Schleicher | Nível 2 | 1996-2002 | 18/12/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação | |
| 62. | Maria Angela de Pace Almeida Prado Giongo | 1974-1997 | 20/11/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Universitário de Araraquara | ||
| 63. | Maria Lucia Vital dos Santos Abib | 1987-1998 | 10/07/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada | ||
| 64. | Mario Basilio de Matos | 2004-2010&2010-2020 | 27/03/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 65. | Mauricio Silveira | 1976-1996 | 10/06/2020 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos | ||
| 66. | Natalia Andrea Viana Bedoya | 2009-2020 | 18/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 67. | Nelio Baldin | 1977-2011 | 16/05/2000 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 68. | Olimpio Hiroshi Miyagaki | Nível 1C | 2019-2020 | 27/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 69. | Paulo Antonio Silvani Caetano | 1992-2020 | 08/11/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 70. | Pedro Luiz Aparecido Malagutti | 1982-2020 | 18/02/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 71. | Pedro Luiz Queiroz Pergher | Nível 1C | 1976-2020 | 14/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 72. | Rafael Augusto dos Santos Kapp | 2006-2020 | 14/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 73. | Rafael Fernando Barostichi | 2010-2020 | 15/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 74. | Renato Jose de Moura | 2010-2020 | 11/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 75. | Roberto Ribeiro Paterlini | 1980-2018&2019-2020 | 24/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 76. | Rodrigo da Silva Rodrigues | 2009-2020 | 17/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 77. | Ruy Tojeiro de Figueiredo Junior | Nível 1B | 2000-2018 | 16/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Departamento de Matemática | |
| 78. | Savio Brochini Rodrigues | 1994-2020 | 06/02/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 79. | Selma Helena de Jesus Nicola | 1992-2020 | 04/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 80. | Selma Helena de Vasconcelos Arenales | 1980-2010 | 02/06/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 81. | Sergio Rodrigues | 1979-1998 | 30/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade de Ciências e Tecnologia | ||
| 82. | Thais Maria Dalbelo | 2018-2020 | 20/05/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 83. | Tomas Edson Barros | 1993-2020 | 10/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 84. | Valdair Bonfim | 1993-2000 | 31/10/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Uberlândia, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Faculdade de Matemática | ||
| 85. | Vera Lucia Carbone | 2004-2020 | 29/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos | ||
| 86. | Waldeck Schutzer | 1996-2020 | 03/10/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 87. | Wladimir Seixas | 2009-2020 | 07/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 88. | Yolanda Kioko Saito Furuya | 1979-2009 | 28/05/2007 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
| 89. | Yuriko Yamamoto Baldin | 2018-2020&1977-2003&2014-2018 | 23/07/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática |
Data de processamento: 12/10/2020 23:59:35