Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana de Oliveira Delgado Silva | 2013-2020 | 28/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, Departamento de Física Química e Matemática | ||
2. | Airton Natanael Coelho Dias | 2014-2020 | 08/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
3. | Alexandre Cavagis | 2010-2020 | 11/10/2020 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS), Sorocaba | ||
4. | Ana Cristina de Oliveira Mereu | 2012-2020 | 13/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
5. | Ana Lucia Brandl | 2006-2020 | 11/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Campus de Sorocaba | ||
6. | Antonio Augusto Soares | 2009-2020 | 18/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
7. | Antonio Luis Venezuela | 2013-2020 | 19/08/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos - Campus de Sorocaba | ||
8. | Antonio Riul Jr | Nível 2 | 2006-2013 | 17/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin | |
9. | Aparecido Junior de Menezes | 2009-2020 | 27/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
10. | Corinne Arrouvel | 2013-2020 | 07/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
11. | Deisemara Ferreira | Nível 2 | 2013-2020 | 20/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos - Sorocaba, Departamento de Física Química e Matemática | |
12. | Edemar Benedetti Filho | 2013-2020 | 07/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
13. | Elisabete Alves Pereira | 2006-2020 | 01/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Campus de Sorocaba | ||
14. | Fabio de Lima Leite | Nível 2 | 2009-2020 | 26/08/2020 | Outros | Nanotecnologia e Novos Materiais | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, Grupo de Pesquisa em Nanoneurobiofísica | |
15. | Fernanda Keila Marinho da Silva | 2013-2020 | 28/07/2020 | Ciências Humanas | Educação | Centro de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade / UFSCAr - Sorocaba | ||
16. | Francisco Trivinho Strixino | 2009-2020 | 29/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS), Departamento de Fìsico, Química e Matemática (DFQM) | ||
17. | Geraldo Pompeu Junior | 2009-2020 | 25/07/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
18. | Giovanni Pimenta Mambrini | 2013-2020 | 22/08/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
19. | Graciele Paraguaia Silveira | 2014-2020 | 06/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos Campus Sorocaba, Departamento de Física, Química e Matemática - DFQM | ||
20. | James Alves de Souza | 2014-2020 | 31/03/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, Departamento de Física, Química e Matemática | ||
21. | Joao Batista dos Santos Junior | 2013-2020 | 22/09/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
22. | Johnny Vilcarromero Lopez | 2010-2020 | 03/03/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
23. | Julio Cesar Araujo da Silva | 2018-2020 | 23/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
24. | Laercio Jose dos Santos | 2008-2011 | 06/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Exatas | ||
25. | Luciana Camargo de Oliveira | 2010-2020 | 17/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
26. | Luciana Takata Gomes | 2014-2020 | 21/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
27. | Luciene Borges Silva | 2013-2020 | 16/02/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
28. | Magda da Silva Peixoto | 2006-2020 | 12/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba | ||
29. | Maria Jose Fontana Gebara | 2013-2020 | 04/08/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
30. | Marystela Ferreira | Nível 1D (*** | 2007-2020 | 10/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | |
31. | Paulo Cesar Oliveira | 2010-2020 | 18/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
32. | Rafael Henriques Longaresi | 2014-2020 | 27/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Lagoa do Sino | ||
33. | Renato Fernandes Cantao | 2014-2020 | 17/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
34. | Sadao Massago | 1994-2020 | 05/03/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
35. | Sergio Dias Campos | 2008-2020 | 17/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba | ||
36. | Silvia Maria Simoes de Carvalho | 2013-2020 | 05/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade/CCTS/UFSCAR | ||
37. | Tersio Guilherme de Souza Cruz | 2009-2020 | 30/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos | ||
38. | Vadim Viviani | Nível 2 | 2006-2020 | 16/08/2020 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba | |
39. | Vagner Roberto Botaro | 2006-2020 | 12/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Ufscar Sorocaba | ||
40. | Walter Ruggeri Waldman | 2010-2020 | 03/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba |
Data de processamento: 12/10/2020 18:55:50