Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriano Polpo de Campos | 2006-2019 | 30/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
2. | Afranio Marcio Correa Vieira | 2014-2020 | 03/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
3. | Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo | 2015-2020 | 10/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
4. | Andressa Cerqueira | 2020-2020 | 02/10/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
5. | Benedito Galvao Benze | 1979-2016 | 28/04/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
6. | Carlos Alberto Ribeiro Diniz | 1986-2020 | 31/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
7. | Cecilia Candolo | 1993-2019 | 20/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
8. | Daiane Aparecida Zuanetti | Nível 2 | 2017-2020 | 18/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||
9. | Danilo Lourenco Lopes | 2013-2020 | 22/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
10. | Emanuel Pimentel Barbosa | 1981-1993 | 15/02/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística | ||
11. | Estela Maris Pereira Bereta | 1989-2020 | 25/06/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
12. | Francisco Antonio Rojas Rojas | 1987-2020 | 22/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
13. | Francisco Louzada Neto | Nível 1B | 1989-2011 | 17/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo-ICMC | |
14. | Gustavo Henrique de Araujo Pereira | 2014-2020 | 29/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
15. | Jorge Oishi | 1977-2009 | 08/01/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Reitoria - SPDI | ||
16. | Jose Carlos Fogo | 1995-2020 | 24/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
17. | Josemar Rodrigues | 2002-2012 | 17/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | ||
18. | Lael Almeida de Oliveira | 1980-2009 | 22/09/2009 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
19. | Luis Aparecido Milan | 2019-2020&1985-2019 | 29/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
20. | Luis Ernesto Bueno Salasar | 2010-2020 | 27/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
21. | Marcio Alves Diniz | 2009-2020 | 14/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
22. | Marcio Luis Lanfredi Viola | 2010-2020 | 16/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
23. | Maria Aparecida de Paiva Franco | 1994-2013 | 19/10/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
24. | Maria Cecilia Mendes Barreto | 1977-2003 | 27/12/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | |||
25. | Maria Silvia de Assis Moura | 1991-2020 | 27/01/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
26. | Michel Helcias Montoril | 2019-2020 | 29/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
27. | Pedro Ferreira Filho | 1987-2020 | 21/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
28. | Rafael Bassi Stern | 2015-2020 | 08/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | |||
29. | Rafael Izbicki | Nível 2 | 2014-2020 | 08/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||
30. | Renato Jacob Gava | 2013-2020 | 29/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
31. | Ricardo Felipe Ferreira | 2019-2020 | 03/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | |||
32. | Teresa Cristina Martins Dias | 1991-2020 | 28/12/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
33. | Vera Lucia Damasceno Tomazella | 1996-2020 | 07/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística | ||
34. | Victor Fossaluza | 2012-2013 | 01/11/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística |
Data de processamento: 12/10/2020 23:38:40