Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Estatística (Des)

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adriano Polpo de Campos 2006-2019 30/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 53 25 5 13 0 10 0 6 0
2. Afranio Marcio Correa Vieira 2014-2020 03/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 14 13 0 0 0 0 1 0 0
3. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo 2015-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 10 7 0 2 0 0 1 0 0
4. Andressa Cerqueira 2020-2020 02/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5. Benedito Galvao Benze 1979-2016 28/04/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 91 19 3 2 4 62 1 4 0
6. Carlos Alberto Ribeiro Diniz 1986-2020 31/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 104 53 8 1 0 41 1 0 0
7. Cecilia Candolo 1993-2019 20/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 64 16 0 0 7 39 2 10 0
8. Daiane Aparecida Zuanetti Nível 2 2017-2020 18/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 11 5 0 0 0 6 0 0 0
9. Danilo Lourenco Lopes 2013-2020 22/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 1 1 0 0 0 0 0 3 0
10. Emanuel Pimentel Barbosa 1981-1993 15/02/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -22.8020695 -47.0484829 2 2 0 0 0 0 0 0 0
11. Estela Maris Pereira Bereta 1989-2020 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 15 2 0 0 0 13 0 2 0
12. Francisco Antonio Rojas Rojas 1987-2020 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 16 6 0 0 2 8 0 0 0
13. Francisco Louzada Neto Nível 1B 1989-2011 17/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -22.0045064 -47.8929895 275 103 9 11 85 63 4 5 0
14. Gustavo Henrique de Araujo Pereira 2014-2020 29/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 18 7 0 0 0 10 1 0 0
15. Jorge Oishi 1977-2009 08/01/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 93 46 0 2 3 41 1 6 1
16. Jose Carlos Fogo 1995-2020 24/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 56 15 0 2 1 37 1 7 0
17. Josemar Rodrigues 2002-2012 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -22.0045064 -47.8929895 39 29 1 0 0 9 0 0 0
18. Lael Almeida de Oliveira 1980-2009 22/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 52 4 0 0 18 30 0 13 0
19. Luis Aparecido Milan 2019-2020&1985-2019 29/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 154 42 1 3 3 105 0 1 0
20. Luis Ernesto Bueno Salasar 2010-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 15 13 0 1 0 1 0 0 0
21. Marcio Alves Diniz 2009-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 18 12 0 1 4 1 0 0 0
22. Marcio Luis Lanfredi Viola 2010-2020 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 21 3 0 0 7 11 0 0 0
23. Maria Aparecida de Paiva Franco 1994-2013 19/10/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 47 8 0 0 9 30 0 0 0
24. Maria Cecilia Mendes Barreto 1977-2003 27/12/2011 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 47 12 0 0 9 26 0 4 0
25. Maria Silvia de Assis Moura 1991-2020 27/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 60 4 0 0 0 56 0 0 0
26. Michel Helcias Montoril 2019-2020 29/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27. Pedro Ferreira Filho 1987-2020 21/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 56 7 0 1 11 37 0 0 0
28. Rafael Bassi Stern 2015-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 20 17 0 1 2 0 0 0 0
29. Rafael Izbicki Nível 2 2014-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 58 34 2 4 1 14 3 10 0
30. Renato Jacob Gava 2013-2020 29/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 6 6 0 0 0 0 0 0 0
31. Ricardo Felipe Ferreira 2019-2020 03/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Teresa Cristina Martins Dias 1991-2020 28/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 21 10 0 1 6 4 0 12 0
33. Vera Lucia Damasceno Tomazella 1996-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 125 53 0 1 11 57 3 48 0
34. Victor Fossaluza 2012-2013 01/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 14 11 0 0 2 1 0 4 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adriano Polpo de Campos 2006-2019 30/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 32 1 4 10 0 14 3 5 0 3 0 0 2 0
2. Afranio Marcio Correa Vieira 2014-2020 03/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
3. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo 2015-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 1 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1
4. Andressa Cerqueira 2020-2020 02/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Benedito Galvao Benze 1979-2016 28/04/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 32 0 1 2 0 29 0 4 0 0 1 0 3 0
6. Carlos Alberto Ribeiro Diniz 1986-2020 31/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 34 0 6 22 0 3 3 7 0 7 0 0 0 0
7. Cecilia Candolo 1993-2019 20/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 0 0 3 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
8. Daiane Aparecida Zuanetti Nível 2 2017-2020 18/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 0 0 2 0 5 0 4 0 1 1 0 2 0
9. Danilo Lourenco Lopes 2013-2020 22/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 1
10. Emanuel Pimentel Barbosa 1981-1993 15/02/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Estela Maris Pereira Bereta 1989-2020 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1
12. Francisco Antonio Rojas Rojas 1987-2020 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13. Francisco Louzada Neto Nível 1B 1989-2011 17/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 93 5 16 31 0 13 28 0 0 0 0 0 0 0
14. Gustavo Henrique de Araujo Pereira 2014-2020 29/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 15 0 0 4 0 5 6 5 0 2 1 0 2 0
15. Jorge Oishi 1977-2009 08/01/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 0 4 11 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
16. Jose Carlos Fogo 1995-2020 24/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 0 0 1 0 11 0 1 0 0 0 0 1 0
17. Josemar Rodrigues 2002-2012 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 15 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Lael Almeida de Oliveira 1980-2009 22/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 19 0 0 0 0 0 19 7 0 0 0 0 0 7
19. Luis Aparecido Milan 2019-2020&1985-2019 29/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 39 1 4 21 0 7 6 5 0 3 1 0 0 1
20. Luis Ernesto Bueno Salasar 2010-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 10 0 2 4 0 3 1 4 0 0 2 0 2 0
21. Marcio Alves Diniz 2009-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Marcio Luis Lanfredi Viola 2010-2020 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 19 0 0 1 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0
23. Maria Aparecida de Paiva Franco 1994-2013 19/10/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 19 0 1 4 0 2 12 4 0 0 0 0 2 2
24. Maria Cecilia Mendes Barreto 1977-2003 27/12/2011 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 15 0 0 4 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0
25. Maria Silvia de Assis Moura 1991-2020 27/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 38 0 0 4 0 26 8 3 0 0 0 0 2 1
26. Michel Helcias Montoril 2019-2020 29/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
27. Pedro Ferreira Filho 1987-2020 21/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 38 0 0 0 1 33 4 4 0 0 0 0 4 0
28. Rafael Bassi Stern 2015-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 0 0 2 0 4 1 5 0 0 1 0 0 4
29. Rafael Izbicki Nível 2 2014-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 0 1 6 0 11 6 13 1 5 4 0 1 2
30. Renato Jacob Gava 2013-2020 29/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 0 0 4 0 2 3 2 0 2 0 0 0 0
31. Ricardo Felipe Ferreira 2019-2020 03/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
32. Teresa Cristina Martins Dias 1991-2020 28/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 19 0 0 3 0 10 6 2 0 0 0 0 0 2
33. Vera Lucia Damasceno Tomazella 1996-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 45 2 9 13 1 10 10 10 1 7 1 0 1 0
34. Victor Fossaluza 2012-2013 01/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adriano Polpo de Campos 2006-2019 30/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 4 2 19 10
2. Afranio Marcio Correa Vieira 2014-2020 03/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 12 5
3. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo 2015-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 0 17 11
4. Andressa Cerqueira 2020-2020 02/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
5. Benedito Galvao Benze 1979-2016 28/04/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 0 58 7
6. Carlos Alberto Ribeiro Diniz 1986-2020 31/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 4 4 46 2
7. Cecilia Candolo 1993-2019 20/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 2 33 4
8. Daiane Aparecida Zuanetti Nível 2 2017-2020 18/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 5 9 2
9. Danilo Lourenco Lopes 2013-2020 22/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 4 0
10. Emanuel Pimentel Barbosa 1981-1993 15/02/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0
11. Estela Maris Pereira Bereta 1989-2020 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 5 0
12. Francisco Antonio Rojas Rojas 1987-2020 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 37 1
13. Francisco Louzada Neto Nível 1B 1989-2011 17/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 10 65 52
14. Gustavo Henrique de Araujo Pereira 2014-2020 29/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 1 10 1
15. Jorge Oishi 1977-2009 08/01/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 2 0 0
16. Jose Carlos Fogo 1995-2020 24/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 2 12 2
17. Josemar Rodrigues 2002-2012 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 3 0 35 2
18. Lael Almeida de Oliveira 1980-2009 22/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 3 60 0
19. Luis Aparecido Milan 2019-2020&1985-2019 29/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 18 0
20. Luis Ernesto Bueno Salasar 2010-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 3 7 0
21. Marcio Alves Diniz 2009-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 7 5
22. Marcio Luis Lanfredi Viola 2010-2020 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 18 1
23. Maria Aparecida de Paiva Franco 1994-2013 19/10/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 16 3
24. Maria Cecilia Mendes Barreto 1977-2003 27/12/2011 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 3
25. Maria Silvia de Assis Moura 1991-2020 27/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 1 114 0
26. Michel Helcias Montoril 2019-2020 29/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 1 1
27. Pedro Ferreira Filho 1987-2020 21/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 18 1
28. Rafael Bassi Stern 2015-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 1 3 5
29. Rafael Izbicki Nível 2 2014-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 5 36 5
30. Renato Jacob Gava 2013-2020 29/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 3 0 8 5
31. Ricardo Felipe Ferreira 2019-2020 03/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 1 0
32. Teresa Cristina Martins Dias 1991-2020 28/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 30 4
33. Vera Lucia Damasceno Tomazella 1996-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 2 91 26
34. Victor Fossaluza 2012-2013 01/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 1 2

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adriano Polpo de Campos 2006-2019 30/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 17 5 109
2. Afranio Marcio Correa Vieira 2014-2020 03/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 18 1 49
3. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo 2015-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 1 13
4. Andressa Cerqueira 2020-2020 02/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 2
5. Benedito Galvao Benze 1979-2016 28/04/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 10 2 172
6. Carlos Alberto Ribeiro Diniz 1986-2020 31/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 47 5 91
7. Cecilia Candolo 1993-2019 20/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 17 2 69
8. Daiane Aparecida Zuanetti Nível 2 2017-2020 18/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 1 12
9. Danilo Lourenco Lopes 2013-2020 22/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 3 3
10. Emanuel Pimentel Barbosa 1981-1993 15/02/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 4 0 0
11. Estela Maris Pereira Bereta 1989-2020 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 3 12
12. Francisco Antonio Rojas Rojas 1987-2020 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 2 21
13. Francisco Louzada Neto Nível 1B 1989-2011 17/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 87 10 93
14. Gustavo Henrique de Araujo Pereira 2014-2020 29/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 1 27
15. Jorge Oishi 1977-2009 08/01/2013 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 44 0 97
16. Jose Carlos Fogo 1995-2020 24/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 3 83
17. Josemar Rodrigues 2002-2012 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 37 1 35
18. Lael Almeida de Oliveira 1980-2009 22/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 1 46
19. Luis Aparecido Milan 2019-2020&1985-2019 29/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 36 5 153
20. Luis Ernesto Bueno Salasar 2010-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 17 6 30
21. Marcio Alves Diniz 2009-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 5 24
22. Marcio Luis Lanfredi Viola 2010-2020 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 2 23
23. Maria Aparecida de Paiva Franco 1994-2013 19/10/2016 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 8 5 41
24. Maria Cecilia Mendes Barreto 1977-2003 27/12/2011 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 11 0 20
25. Maria Silvia de Assis Moura 1991-2020 27/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 1 71
26. Michel Helcias Montoril 2019-2020 29/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 3
27. Pedro Ferreira Filho 1987-2020 21/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 1 106
28. Rafael Bassi Stern 2015-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 23 3 46
29. Rafael Izbicki Nível 2 2014-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 16 3 111
30. Renato Jacob Gava 2013-2020 29/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 0 8
31. Ricardo Felipe Ferreira 2019-2020 03/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 0
32. Teresa Cristina Martins Dias 1991-2020 28/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 34 6 51
33. Vera Lucia Damasceno Tomazella 1996-2020 07/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 28 6 106
34. Victor Fossaluza 2012-2013 01/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 35 0 76


Data de processamento: 12/10/2020 23:38:40