Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Enfermagem (DEnf)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adriana Barbieri Feliciano 2006-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 83 9 0 5 1 68 0 45 0
2. Aline Cristiane Cavicchioli Okido 2016-2020 07/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 23 15 0 0 0 2 6 0 0
3. Aline Helena Appoloni Eduardo 2016-2020 01/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 27 16 0 3 0 8 0 0 0
4. Anamaria Alves Napoleao 2003-2020 23/06/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 104 38 17 11 0 38 0 14 0
5. Andrea Cristina Garofe Fortes Burgos 2010-2012 16/10/2013 Ciências Humanas Psicologia 0 0 7 1 0 6 0 0 0 0 0
6. Angelica Martins de Souza Goncalves 2013-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 49 21 1 2 0 23 2 4 0
7. Ariene Angelini dos Santos Orlandi 2017-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 35 19 1 1 0 11 3 6 0
8. Carmen Lucia Alves Filizola 1995-2012 22/05/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 110 18 5 5 2 78 2 15 0
9. Cassia Irene Spinelli Arantes 1992-2018 21/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 133 26 0 2 5 100 0 29 0
10. Diene Monique Carlos 2017-2020 15/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 39 22 0 3 2 8 4 0 0
11. Edmar Vieira dos Santos 1979-2009 30/05/2011 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 32 5 0 1 1 25 0 3 0
12. Eliane da Silva Grazziano 2010-2019 07/01/2019 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 44 21 1 4 0 16 2 12 0
13. Eliete Maria Scarfon Ruggiero 1985-2012 18/08/2011 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 55 6 1 0 7 40 1 4 2
14. Elisete Silva Pedrazzani 1977-2003 14/08/2014 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 123 33 0 0 1 89 0 7 0
15. Elza Maria Lourenco Ubeda 1978-2003 13/06/2001 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 31 8 0 0 1 22 0 2 0
16. Fernanda Berchelli Girao Miranda 2018-2020 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 8 6 0 1 0 0 1 0 0
17. Flavio Adriano Borges Melo 2018-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 12 3 0 4 0 3 2 0 0
18. Giselle Dupas 1988-2017&2017-2019 27/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 243 103 0 7 3 126 4 28 0
19. Jamile Claro de Castro Bussadori 2013-2020 11/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 19 10 0 2 0 7 0 2 0
20. Jaqueline Alcantara Marcelino da Silva 2015-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 34 8 0 7 0 19 0 2 0
21. Jeanne Liliane Marlene Michel 2018-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 3 1 0 0 2 0 0 0 0
22. Joao Carlos Pedrazzani 1977-1996 26/12/2005 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jose Fernando Petrilli Filho 2005-2009 21/12/2008 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 22 7 1 3 2 9 0 7 0
24. Jose Henrique Bassi Souza Sperancini 2010-2010 24/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.6763382 -46.5625127 3 3 0 0 0 0 0 0 0
25. Lais Fumincelli 2018-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 6 4 0 0 0 0 2 2 0
26. Leandra Andreia de Sousa 2018-2020 04/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 9 4 0 0 0 4 1 3 0
27. Maira Deguer Misko 2014-2017 24/01/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 32 8 0 2 0 22 0 2 0
28. Marcia Gomes Barcellos Vorpagel 2013-2014 09/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Marcia Marinelli 1983-2007 27/01/2004 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 5 1 1 0 0 3 0 0 0
30. Marcia Niituma Ogata 2018-2020&1995-2018 06/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 199 49 1 10 3 134 2 33 1
31. Marcia Regina Cangiani Fabbro 2019-2020&2018-2019&1993-2019 26/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 86 27 1 3 4 50 1 5 3
32. Maria Helena Larcher Caliri 1994-1996 20/05/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 6 1 0 0 0 5 0 0 0
33. Maria Isabel Ruiz Beretta 1992-2015 08/05/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 27 17 0 0 3 6 1 0 2
34. Maria Ivone Barbosa 1980-1997 10/08/2010 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
35. Maria Lucia Teixeira Machado 2001-2018 02/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 147 16 2 4 18 107 0 66 0
36. Mariana de Oliveira Fonseca-Machado 2014-2015 08/07/2015 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 7 6 0 0 0 0 1 7 0
37. Maria Silvia Monteiro 1992-2014 17/08/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 67 14 0 2 9 42 0 21 0
38. Maria Tereza Claro 1980-2007 11/04/2007 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 14 2 0 2 0 10 0 0 0
39. Marildy Aparecida de Freitas 1992-2013 08/07/2011 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 24 5 0 0 0 19 0 0 0
40. Marilia Estevam Cornelio 2014-2015 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -22.8295930 -47.0619319 15 6 0 0 0 9 0 0 0
41. Mariza Borges Brito de Souza 1998-2014 17/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 16 5 0 1 0 9 1 8 0
42. Mellina Yamamura 2019-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 11 8 0 0 0 0 3 0 0
43. Monika Wernet 2008-2020 05/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 129 47 0 8 0 73 1 1 0
44. Natalia Rejane Salim 2016-2020 07/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 13 4 1 3 0 2 3 0 0
45. Natalia Sevilha Stofel 2019-2020 02/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 4 4 0 0 0 0 0 0 0
46. Noeli Marchioro Liston Andrade Ferreira 1993-2008 13/02/2013 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 79 19 0 1 13 46 0 47 0
47. Priscilla Hortense 2009-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 60 22 0 3 0 33 2 8 0
48. Regimar Carla Machado 2014-2018 28/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -23.5969960 -46.6439210 51 29 0 0 0 22 0 40 0
49. Rosely Moralez de Figueiredo 2003-2020 09/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 190 64 3 14 3 104 2 28 0
50. Silvia Carla da Silva Andre Uehara 2014-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 60 12 0 7 6 33 2 9 0
51. Silvia Helena Zem-Mascarenhas 2002-2020 15/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 128 39 1 2 22 61 3 23 0
52. Simone Teresinha Protti Zanatta 2009-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 28 15 0 2 0 11 0 0 0
53. Sonia Maria Arantes de Almeida 1980-1998 06/05/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
54. Sonia Regina Zerbetto 2009-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 84 28 1 4 1 48 2 48 0
55. Sueli Fatima Sampaio 2009-2020 20/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 45 8 0 5 2 29 1 21 0
56. Tanyse Galon 2016-2017 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -19.7453312 -47.9280043 8 0 0 2 0 6 0 0 0
57. Vivian Aline Mininel 2014-2020 23/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 29 14 0 6 0 8 1 7 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adriana Barbieri Feliciano 2006-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 48 0 0 10 25 3 10 3 0 0 3 0 0 0
2. Aline Cristiane Cavicchioli Okido 2016-2020 07/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 15 0 0 4 1 5 5 7 0 1 2 0 1 3
3. Aline Helena Appoloni Eduardo 2016-2020 01/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 7 0 0 0 0 3 4 9 0 0 2 0 4 3
4. Anamaria Alves Napoleao 2003-2020 23/06/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 63 0 1 14 0 28 20 6 0 4 2 0 0 0
5. Andrea Cristina Garofe Fortes Burgos 2010-2012 16/10/2013 Ciências Humanas Psicologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Angelica Martins de Souza Goncalves 2013-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 16 1 0 3 0 7 5 7 0 1 4 0 1 1
7. Ariene Angelini dos Santos Orlandi 2017-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 4 0 0 0 0 1 3 7 0 0 1 0 0 6
8. Carmen Lucia Alves Filizola 1995-2012 22/05/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 29 0 0 3 4 15 7 0 0 0 0 0 0 0
9. Cassia Irene Spinelli Arantes 1992-2018 21/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 40 0 1 8 7 12 12 1 0 1 0 0 0 0
10. Diene Monique Carlos 2017-2020 15/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 4 0 0 1 0 1 2 6 0 0 3 0 1 2
11. Edmar Vieira dos Santos 1979-2009 30/05/2011 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
12. Eliane da Silva Grazziano 2010-2019 07/01/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 22 0 0 1 1 11 9 3 0 0 1 0 0 2
13. Eliete Maria Scarfon Ruggiero 1985-2012 18/08/2011 Ciências da Saúde Enfermagem 35 0 0 0 9 20 6 3 0 0 0 0 3 0
14. Elisete Silva Pedrazzani 1977-2003 14/08/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 36 0 0 3 11 6 16 0 0 0 0 0 0 0
15. Elza Maria Lourenco Ubeda 1978-2003 13/06/2001 Ciências da Saúde Enfermagem 7 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16. Fernanda Berchelli Girao Miranda 2018-2020 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 5
17. Flavio Adriano Borges Melo 2018-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18. Giselle Dupas 1988-2017&2017-2019 27/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 72 1 0 16 4 20 31 5 0 4 1 0 0 0
19. Jamile Claro de Castro Bussadori 2013-2020 11/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 12 0 0 3 0 6 3 5 0 1 4 0 0 0
20. Jaqueline Alcantara Marcelino da Silva 2015-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 10 0 0 3 0 2 5 5 1 2 2 0 0 0
21. Jeanne Liliane Marlene Michel 2018-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Joao Carlos Pedrazzani 1977-1996 26/12/2005 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jose Fernando Petrilli Filho 2005-2009 21/12/2008 Ciências da Saúde Enfermagem 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jose Henrique Bassi Souza Sperancini 2010-2010 24/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lais Fumincelli 2018-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 6 0 0 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 6
26. Leandra Andreia de Sousa 2018-2020 04/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4
27. Maira Deguer Misko 2014-2017 24/01/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
28. Marcia Gomes Barcellos Vorpagel 2013-2014 09/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Marcia Marinelli 1983-2007 27/01/2004 Ciências da Saúde Enfermagem 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Marcia Niituma Ogata 2018-2020&1995-2018 06/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 96 1 3 21 28 13 30 8 0 6 2 0 0 0
31. Marcia Regina Cangiani Fabbro 2019-2020&2018-2019&1993-2019 26/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 45 0 0 8 5 13 19 6 0 2 4 0 0 0
32. Maria Helena Larcher Caliri 1994-1996 20/05/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 17 0 0 0 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0
33. Maria Isabel Ruiz Beretta 1992-2015 08/05/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 35 0 0 0 2 21 12 1 0 0 0 0 1 0
34. Maria Ivone Barbosa 1980-1997 10/08/2010 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35. Maria Lucia Teixeira Machado 2001-2018 02/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 111 0 1 21 60 13 16 2 0 2 0 0 0 0
36. Mariana de Oliveira Fonseca-Machado 2014-2015 08/07/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 8 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 3 1
37. Maria Silvia Monteiro 1992-2014 17/08/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 26 0 0 2 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0
38. Maria Tereza Claro 1980-2007 11/04/2007 Ciências da Saúde Enfermagem 12 0 0 0 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0
39. Marildy Aparecida de Freitas 1992-2013 08/07/2011 Ciências da Saúde Enfermagem 24 0 0 0 9 13 2 0 0 0 0 0 0 0
40. Marilia Estevam Cornelio 2014-2015 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Mariza Borges Brito de Souza 1998-2014 17/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 46 0 0 1 18 20 7 2 0 0 0 0 0 2
42. Mellina Yamamura 2019-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
43. Monika Wernet 2008-2020 05/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 45 0 1 13 4 2 25 12 1 5 4 0 0 2
44. Natalia Rejane Salim 2016-2020 07/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 4 2
45. Natalia Sevilha Stofel 2019-2020 02/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
46. Noeli Marchioro Liston Andrade Ferreira 1993-2008 13/02/2013 Ciências da Saúde Enfermagem 41 0 0 0 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0
47. Priscilla Hortense 2009-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 27 0 2 9 0 6 10 5 0 2 2 0 0 1
48. Regimar Carla Machado 2014-2018 28/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 32 0 0 5 12 8 7 0 0 0 0 0 0 0
49. Rosely Moralez de Figueiredo 2003-2020 09/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 61 1 2 16 0 18 24 7 0 2 3 0 0 2
50. Silvia Carla da Silva Andre Uehara 2014-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 19 0 0 4 0 3 12 14 0 0 3 0 0 11
51. Silvia Helena Zem-Mascarenhas 2002-2020 15/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 86 0 3 18 2 25 38 7 0 5 2 0 0 0
52. Simone Teresinha Protti Zanatta 2009-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 16 0 0 4 0 1 11 4 0 2 2 0 0 0
53. Sonia Maria Arantes de Almeida 1980-1998 06/05/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Sonia Regina Zerbetto 2009-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 33 0 0 6 0 11 16 5 0 0 1 0 1 3
55. Sueli Fatima Sampaio 2009-2020 20/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 73 0 0 12 25 24 12 2 0 0 2 0 0 0
56. Tanyse Galon 2016-2017 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Vivian Aline Mininel 2014-2020 23/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 26 1 0 8 0 8 9 10 0 1 4 0 1 4

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adriana Barbieri Feliciano 2006-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 11 2 134 9
2. Aline Cristiane Cavicchioli Okido 2016-2020 07/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 8 10
3. Aline Helena Appoloni Eduardo 2016-2020 01/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 4 15 4
4. Anamaria Alves Napoleao 2003-2020 23/06/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 14 8 59 9
5. Andrea Cristina Garofe Fortes Burgos 2010-2012 16/10/2013 Ciências Humanas Psicologia 0 0 5 5
6. Angelica Martins de Souza Goncalves 2013-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 6 0 8 5
7. Ariene Angelini dos Santos Orlandi 2017-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 11 7
8. Carmen Lucia Alves Filizola 1995-2012 22/05/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 43 8
9. Cassia Irene Spinelli Arantes 1992-2018 21/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 2 45 4
10. Diene Monique Carlos 2017-2020 15/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 6 1 7 1
11. Edmar Vieira dos Santos 1979-2009 30/05/2011 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 5 0
12. Eliane da Silva Grazziano 2010-2019 07/01/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 10 1 44 15
13. Eliete Maria Scarfon Ruggiero 1985-2012 18/08/2011 Ciências da Saúde Enfermagem 4 5 25 3
14. Elisete Silva Pedrazzani 1977-2003 14/08/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 3 1 12 1
15. Elza Maria Lourenco Ubeda 1978-2003 13/06/2001 Ciências da Saúde Enfermagem 0 1 0 0
16. Fernanda Berchelli Girao Miranda 2018-2020 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 1 29 16
17. Flavio Adriano Borges Melo 2018-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 9 4
18. Giselle Dupas 1988-2017&2017-2019 27/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 6 10 109 3
19. Jamile Claro de Castro Bussadori 2013-2020 11/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 7 0 35 2
20. Jaqueline Alcantara Marcelino da Silva 2015-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 5 0 30 8
21. Jeanne Liliane Marlene Michel 2018-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 3
22. Joao Carlos Pedrazzani 1977-1996 26/12/2005 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
23. Jose Fernando Petrilli Filho 2005-2009 21/12/2008 Ciências da Saúde Enfermagem 0 3 23 23
24. Jose Henrique Bassi Souza Sperancini 2010-2010 24/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 2 2
25. Lais Fumincelli 2018-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 9 2
26. Leandra Andreia de Sousa 2018-2020 04/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 22 15
27. Maira Deguer Misko 2014-2017 24/01/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 15 9
28. Marcia Gomes Barcellos Vorpagel 2013-2014 09/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 1 0
29. Marcia Marinelli 1983-2007 27/01/2004 Ciências da Saúde Enfermagem 0 1 6 0
30. Marcia Niituma Ogata 2018-2020&1995-2018 06/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 22 8 110 18
31. Marcia Regina Cangiani Fabbro 2019-2020&2018-2019&1993-2019 26/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 9 4 112 11
32. Maria Helena Larcher Caliri 1994-1996 20/05/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0 21
33. Maria Isabel Ruiz Beretta 1992-2015 08/05/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 0 11 61 1
34. Maria Ivone Barbosa 1980-1997 10/08/2010 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 2 0
35. Maria Lucia Teixeira Machado 2001-2018 02/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 17 9 125 17
36. Mariana de Oliveira Fonseca-Machado 2014-2015 08/07/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 1 6 3
37. Maria Silvia Monteiro 1992-2014 17/08/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 0 21 0
38. Maria Tereza Claro 1980-2007 11/04/2007 Ciências da Saúde Enfermagem 0 3 8 0
39. Marildy Aparecida de Freitas 1992-2013 08/07/2011 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0
40. Marilia Estevam Cornelio 2014-2015 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 1 3 3 3
41. Mariza Borges Brito de Souza 1998-2014 17/09/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 4 0 57 23
42. Mellina Yamamura 2019-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0 1
43. Monika Wernet 2008-2020 05/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 10 9 54 9
44. Natalia Rejane Salim 2016-2020 07/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 1 12 4
45. Natalia Sevilha Stofel 2019-2020 02/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 5 0 4 5
46. Noeli Marchioro Liston Andrade Ferreira 1993-2008 13/02/2013 Ciências da Saúde Enfermagem 4 1 79 4
47. Priscilla Hortense 2009-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 5 2 60 4
48. Regimar Carla Machado 2014-2018 28/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 13 1 9 7
49. Rosely Moralez de Figueiredo 2003-2020 09/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 10 1 116 27
50. Silvia Carla da Silva Andre Uehara 2014-2020 05/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 26 0 16 7
51. Silvia Helena Zem-Mascarenhas 2002-2020 15/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 18 3 135 14
52. Simone Teresinha Protti Zanatta 2009-2020 18/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 10 0 10 0
53. Sonia Maria Arantes de Almeida 1980-1998 06/05/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 2 0
54. Sonia Regina Zerbetto 2009-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 11 2 110 15
55. Sueli Fatima Sampaio 2009-2020 20/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 12 0 32 13
56. Tanyse Galon 2016-2017 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 2 11 3
57. Vivian Aline Mininel 2014-2020 23/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 9 1 45 8

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adriana Barbieri Feliciano 2006-2020 08/10/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 8 134
2. Aline Cristiane Cavicchioli Okido 2016-2020 07/10/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 8 7 55
3. Aline Helena Appoloni Eduardo 2016-2020 01/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 5 61
4. Anamaria Alves Napoleao 2003-2020 23/06/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 41 8 140
5. Andrea Cristina Garofe Fortes Burgos 2010-2012 16/10/2013 Ciências Humanas Psicologia 1 0 13
6. Angelica Martins de Souza Goncalves 2013-2020 27/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 10 6 86
7. Ariene Angelini dos Santos Orlandi 2017-2020 21/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 9 1 95
8. Carmen Lucia Alves Filizola 1995-2012 22/05/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 8 87
9. Cassia Irene Spinelli Arantes 1992-2018 21/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 9 117
10. Diene Monique Carlos 2017-2020 15/08/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 9 1 80
11. Edmar Vieira dos Santos 1979-2009 30/05/2011 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 6 27
12. Eliane da Silva Grazziano 2010-2019 07/01/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 4 5 95
13. Eliete Maria Scarfon Ruggiero 1985-2012 18/08/2011 Ciências da Saúde Enfermagem 7 6 42
14. Elisete Silva Pedrazzani 1977-2003 14/08/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 25 7 122
15. Elza Maria Lourenco Ubeda 1978-2003 13/06/2001 Ciências da Saúde Enfermagem 1 5 36
16. Fernanda Berchelli Girao Miranda 2018-2020 08/10/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 1 14
17. Flavio Adriano Borges Melo 2018-2020 26/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 2 30
18. Giselle Dupas 1988-2017&2017-2019 27/07/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 66 21 252
19. Jamile Claro de Castro Bussadori 2013-2020 11/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 3 5 60
20. Jaqueline Alcantara Marcelino da Silva 2015-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 16 4 55
21. Jeanne Liliane Marlene Michel 2018-2020 10/09/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 1 17
22. Joao Carlos Pedrazzani 1977-1996 26/12/2005 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
23. Jose Fernando Petrilli Filho 2005-2009 21/12/2008 Ciências da Saúde Enfermagem 0 5 49
24. Jose Henrique Bassi Souza Sperancini 2010-2010 24/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 4
25. Lais Fumincelli 2018-2020 17/09/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 4 2 28
26. Leandra Andreia de Sousa 2018-2020 04/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 26
27. Maira Deguer Misko 2014-2017 24/01/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 6 1 41
