| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adhemar Colla Ruvolo Filho | 1975-2011 | 11/10/2018 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 2. | Alcindo Aparecido dos Santos | 2006-2009 | 25/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade de São Paulo, Instituto de Química, Departamento de Química Fundamental | ||
| 3. | Alejandro Lopez Castillo | 2009-2020 | 09/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 4. | Alzir Azevedo Batista | Nível 1B - CA QU - Química | 2019-2020&2015-2019&1978-2015 | 28/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 5. | Andre Farias de Moura | Nível 2 | 2006-2020 | 30/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 6. | Antonio Aparecido Mozeto | 2019-2020&1972-2016&2017-2019 | 11/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Química | ||
| 7. | Antonio Gilberto Ferreira | Nível 1C | 1989-2020 | 18/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 8. | Arlene Goncalves Correa | Nível 2 | 1992-2020 | 08/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 9. | Caio Marcio Paranhos da Silva | 2010-2020 | 01/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 10. | Carlos Osamu Hokka | 1981-2013 | 06/04/2011 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal de São Carlos, Pró Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa, Programa de Pós Graduação Em Engenharia Química Ppg Eq Ufscar | ||
| 11. | Carlos Ventura D'Alkaine | 2020-2020&1979-2005&2018-2020&2016-2018 | 13/02/2017 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 12. | Caterina Gruenwaldt Cunha Marques Netto | 2015-2020 | 14/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 13. | Celly Mieko Shinohara Izumi | 2011-2013 | 14/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Exatas | ||
| 14. | Clelia Mara de Paula Marques | 1978-2020 | 23/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 15. | Dulce Helena Ferreira de Souza | 2005-2020 | 06/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 16. | Edenir Rodrigues Pereira Filho | 2006-2020 | 01/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 17. | Eder Tadeu Gomes Cavalheiro | Nível 1D | 1994-2002 | 28/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos, Departamento de Química e Física Molecular | |
| 18. | Edson Roberto Leite | Nível 1A | 1994-2020 | 29/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |
| 19. | Edson Rodrigues-Filho | Nível 1B | 1992-2020 | 15/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 20. | Edward Ralph Dockal | 2019-2020&1981-2015&2015-2017&2017-2019 | 28/10/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 21. | Elson Longo da Silva | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1A - CA 87 - Programa de Nanotecnologia e Novos Materiais | 2020-2020&2015-2017&1971-2003 | 10/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 22. | Elton Fabiano Sitta | 2014-2020 | 03/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 23. | Emerson Rodrigues de Camargo | Nível 1C | 2006-2020 | 14/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 24. | Ernesto Chaves Pereira de Souza | Nível 1A | 1994-2020 | 29/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 25. | Felipe Christoff Wouters | 2018-2020 | 28/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 26. | Fernando Cruz de Moraes | 2016-2020 | 09/12/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 27. | Fillipe Vieira Rocha | 2016-2020 | 12/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 28. | Ieda Lucia Viana Rosa | 1997-2020 | 04/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 29. | Ione Iga | 1976-2013 | 26/10/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 30. | Ivani Aparecida Carlos | 1978-2020 | 01/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 31. | Ivo Freitas Teixeira | 2019-2020 | 24/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 32. | Jean Marcel Ribeiro Gallo | Nível 2 | 2014-2020 | 04/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 33. | Joao Batista Fernandes | Nível 1B | 1975-2020 | 01/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 34. | Joaquim de Araujo Nobrega | Nível 1A | 1992-2020 | 03/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 35. | Jose Mario de Aquino | 2014-2020 | 05/10/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 36. | Julio Zukerman Schpector | Nível 1B | 1992-2020 | 11/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 37. | Kleber Thiago de Oliveira | Nível 2 | 2010-2020 | 26/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 38. | Leda Maria de Souza Gomes | 1978-2001 | 07/05/2010 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química | ||
| 39. | Lee Mu Tao | 1976-2012 | 07/12/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 40. | Lucia Helena Mascaro | Nível 1C | 2002-2020 | 09/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 41. | Lucia Helena Seron | 1986-2020 | 18/04/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 42. | Luciana Vanni Gatti | Nível 1D | 1993-1998 | 09/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Diretor, Centro de Ciência do Sistema Terrestre | |
| 43. | Luis Otavio de Sousa Bulhoes | 2002-2004 | 11/12/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Franciscana, Nanociências | ||
| 44. | Luiz Carlos Gomide Freitas | 1980-2020 | 02/05/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 45. | Luiz Henrique Ferreira | 2002-2020 | 04/02/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 46. | Manoel Gustavo Petrucelli Homem | 2013-2020 | 19/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 47. | Marcelo Nalin | Nível 2 | 2009-2013 | 18/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto de Quimica Unesp, Depto | |
| 48. | Marcio Weber Paixao | Nível 1D | 2010-2020 | 12/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 49. | Marco Antonio Barbosa Ferreira | Nível 2 | 2012-2020 | 27/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 50. | Margarida de Moraes | 1992-2016 | 08/11/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 51. | Maria Fatima das Gracas Fernandes da Silva | 1976-2020 | 24/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 52. | Massami Yonashiro | 1982-2012 | 26/02/2009 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 53. | Milton Duffles Capelato | 1975-2015&2016-2018 | 15/10/2003 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 54. | Mitsukimi Tsunoda | 1992-2020 | 31/01/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 55. | Moacir Rossi Forim | Nível 2 | 2009-2020 | 14/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 56. | Nerilso Bocchi | Nível 2 | 1976-2020 | 02/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 57. | Orlando Fatibello Filho | Nível 1A | 1976-2020 | 30/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 58. | Paulo Cezar Vieira | Nível 1A | 1981-2017&2017-2018 | 28/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP | |
| 59. | Pedro Sergio Fadini | Nível 2 | 2009-2020 | 22/06/2020 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |
| 60. | Quezia Bezerra Cass | Nível 1B | 1983-2020 | 27/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 61. | Regina Vincenzi Oliveira | 2006-2020 | 11/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 62. | Renato Lajarim Carneiro | 2010-2020 | 30/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 63. | Ricardo Samuel Schwab | 2013-2020 | 23/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 64. | Roberta Cerasi Urban | 2017-2020 | 24/07/2020 | Outros | Ciências Ambientais | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 65. | Romeu Cardozo Rocha Filho | Nível 1B | 1976-2020 | 07/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 66. | Ronaldo Censi Faria | Nível 2 | 2004-2020 | 26/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 67. | Ronaldo Santos Barbieri | 1992-2019 | 06/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 68. | Rose Maria Carlos | Nível 2 | 2005-2020 | 03/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 69. | Sandra Andrea Cruz | 2015-2020 | 24/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 70. | Sonia Regina Biaggio | 1976-2019 | 21/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 71. | Tiago Venancio | 2009-2020 | 05/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Química | ||
| 72. | Timothy John Brocksom | 1978-2013&2015-2019&2019-2020 | 23/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | ||
| 73. | Ursula Brocksom | 1976-2004 | 28/05/2001 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | ||
| 74. | Vania Gomes Zuin | Nível 2 (*** | 2008-2020 | 07/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química | |
| 75. | Wania da Conceicao Moreira | 1988-2018 | 03/03/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química |
Data de processamento: 13/10/2020 00:11:45