Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adilson Jose Vieira Brandao | 2009-2020 | 18/12/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
2. | Adriano Lopes de Souza | 2015-2020 | 09/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
3. | Alexandre Colato | 2009-2020 | 02/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
4. | Amarildo Otavio Martins | 2010-2015 | 25/09/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau | ||
5. | Ane Hackbart de Medeiros | 2009-2020 | 03/08/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
6. | Anselmo Joao Calzolari Neto | 2013-2020 | 11/10/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
7. | Bruno Campos Janegitz | Nível 2 | 2015-2020 | 11/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos | |
8. | Camila Jose Galindo | 2018-2020 | 20/06/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Educação | ||
9. | Daniele Lozano | 2010-2020 | 14/04/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
10. | Daniel Luiz da Silva | 2013-2020 | 06/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
11. | Elaine Gomes Matheus Furlan | 2013-2020 | 11/10/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
12. | Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho | 2012-2020 | 17/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
13. | Estefano Vizconde Veraszto | 2013-2020 | 17/09/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
14. | Fernanda Vilhena Mafra Bazon | 2010-2020 | 22/06/2020 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
15. | Franciole da Cunha Marinho | 2016-2020 | 06/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
16. | Helka Fabbri Broggian Ozelo | 2009-2020 | 21/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
17. | Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourao | 2013-2014 | 30/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus Mucuri, Instituto de Ciência e Tecnologia | ||
18. | Isabela Custodio Talora Bozzini | 2013-2020 | 11/10/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
19. | Joao Teles de Carvalho Neto | 2010-2020 | 20/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
20. | Kayna Agostini | 2012-2020 | 05/07/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
21. | Kelly Roberta Francisco Muruci de Paula | 2015-2020 | 05/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
22. | Leticia Ribes de Lima | 2009-2012 | 29/04/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, Campus Maceió | ||
23. | Nataly Carvalho Lopes | 2013-2020 | 26/08/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
24. | Odilon Lourenco da Silva Filho | Nível 2 | 2013-2016 | 11/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Departamento de Física | |
25. | Paulo Cezar de Faria | 2010-2020 | 28/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
26. | Renata Sebastiani | 2012-2020 | 12/10/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
27. | Renato Nallin Montagnolli | 2018-2020 | 06/07/2020 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
28. | Ricardo Toshio Fujihara | 2013-2020 | 08/09/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
29. | Roberta Cornelio Ferreira Nocelli | 2009-2020 | 03/07/2020 | Ciências Biológicas | Morfologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
30. | Robson Valentim Pereira | 2010-2015 | 09/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ - Campus Macaé | ||
31. | Ronaldo Teixeira Pelegrini | 2009-2020 | 15/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
32. | Roselena Faez | Nível 2 | 2011-2020 | 21/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências Naturais, Matemática e Educação | |
33. | Samantha Camargo Daroque | 2014-2020 | 05/02/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
34. | Tathiane Milare | 2013-2020 | 02/09/2020 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
35. | Tatiana Santana Ribeiro | 2013-2020 | 24/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação | ||
36. | Valeria Forni Martins | 2013-2020 | 26/12/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
37. | Vlamir Jose Rocha | 2009-2020 | 17/07/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR |
Data de processamento: 12/10/2020 17:32:57