Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar)

Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Campus Araras

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adilson Jose Vieira Brandao 2009-2020 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -22.3604911 -47.3798391 16 9 0 3 0 4 0 4 0
2. Adriano Lopes de Souza 2015-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 19 8 0 0 0 10 1 0 0
3. Alexandre Colato 2009-2020 02/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 9 2 0 0 3 4 0 6 0
4. Amarildo Otavio Martins 2010-2015 25/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Química -26.8739242 -49.1038124 12 5 0 0 0 7 0 0 0
5. Ane Hackbart de Medeiros 2009-2020 03/08/2020 Ciências Agrárias Agronomia -22.3604911 -47.3798391 20 4 0 1 0 15 0 1 0
6. Anselmo Joao Calzolari Neto 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 22 4 0 6 10 2 0 15 0
7. Bruno Campos Janegitz Nível 2 2015-2020 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 88 50 1 1 7 29 0 1 0
8. Camila Jose Galindo 2018-2020 20/06/2020 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 3 0 0 2 0 1 0 1 0
9. Daniele Lozano 2010-2020 14/04/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 54 5 0 6 21 22 0 0 0
10. Daniel Luiz da Silva 2013-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 19 14 0 0 0 5 0 0 0
11. Elaine Gomes Matheus Furlan 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 56 10 0 12 22 11 1 17 0
12. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho 2012-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 59 18 0 2 23 16 0 7 0
13. Estefano Vizconde Veraszto 2013-2020 17/09/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 137 42 2 11 67 14 1 334 0
14. Fernanda Vilhena Mafra Bazon 2010-2020 22/06/2020 Ciências Humanas Psicologia 0 0 81 9 1 17 34 20 0 7 0
15. Franciole da Cunha Marinho 2016-2020 06/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 30 28 0 0 1 1 0 0 0
16. Helka Fabbri Broggian Ozelo 2009-2020 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 30 4 1 3 1 21 0 0 0
17. Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourao 2013-2014 30/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -18.2417866 -43.6035055 6 3 0 0 0 3 0 0 0
18. Isabela Custodio Talora Bozzini 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 42 13 1 8 12 7 1 18 0
19. Joao Teles de Carvalho Neto 2010-2020 20/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 43 12 0 2 6 23 0 6 0
20. Kayna Agostini 2012-2020 05/07/2020 Ciências Biológicas Botânica -22.3604911 -47.3798391 43 9 5 2 0 27 0 20 0
21. Kelly Roberta Francisco Muruci de Paula 2015-2020 05/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 17 3 0 0 1 10 3 0 0
22. Leticia Ribes de Lima 2009-2012 29/04/2020 Ciências Biológicas Botânica -9.5367227 -35.7898106 24 2 1 3 0 18 0 2 0
23. Nataly Carvalho Lopes 2013-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 31 10 1 6 11 3 0 0 0
24. Odilon Lourenco da Silva Filho Nível 2 2013-2016 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.2537430 -45.8184824 18 16 0 0 2 0 0 0 0
25. Paulo Cezar de Faria 2010-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática -22.3604911 -47.3798391 26 3 2 4 11 6 0 15 0
26. Renata Sebastiani 2012-2020 12/10/2020 Ciências Biológicas Botânica -22.3604911 -47.3798391 81 21 1 5 10 42 2 4 0
27. Renato Nallin Montagnolli 2018-2020 06/07/2020 Ciências Biológicas Microbiologia -22.3604911 -47.3798391 9 7 1 0 0 0 1 0 0
28. Ricardo Toshio Fujihara 2013-2020 08/09/2020 Ciências Biológicas Zoologia -22.3604911 -47.3798391 59 9 4 9 0 37 0 61 0
29. Roberta Cornelio Ferreira Nocelli 2009-2020 03/07/2020 Ciências Biológicas Morfologia -22.3604911 -47.3798391 143 39 1 15 2 86 0 6 0
30. Robson Valentim Pereira 2010-2015 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 9 0 0 1 0 8 0 0 0
31. Ronaldo Teixeira Pelegrini 2009-2020 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 42 13 0 0 10 18 1 6 4
32. Roselena Faez Nível 2 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -22.3604911 -47.3798391 103 30 0 4 7 61 1 1 0
33. Samantha Camargo Daroque 2014-2020 05/02/2020 Lingüística, Letras e Artes Letras -22.3604911 -47.3798391 18 0 0 8 6 4 0 24 0
34. Tathiane Milare 2013-2020 02/09/2020 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 57 20 2 7 17 11 0 24 0
35. Tatiana Santana Ribeiro 2013-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 13 6 0 0 0 6 1 7 0
36. Valeria Forni Martins 2013-2020 26/12/2019 Ciências Biológicas Ecologia -22.3604911 -47.3798391 29 7 0 1 0 21 0 27 0
37. Vlamir Jose Rocha 2009-2020 17/07/2020 Ciências Biológicas Zoologia -22.3604911 -47.3798391 76 18 0 5 0 50 3 12 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adilson Jose Vieira Brandao 2009-2020 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2. Adriano Lopes de Souza 2015-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 6 0 0 0 0 3 3 6 0 0 1 0 3 2
3. Alexandre Colato 2009-2020 02/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4. Amarildo Otavio Martins 2010-2015 25/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Ane Hackbart de Medeiros 2009-2020 03/08/2020 Ciências Agrárias Agronomia 14 0 0 1 0 9 4 5 0 0 1 0 4 0
6. Anselmo Joao Calzolari Neto 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 19 0 0 2 0 15 2 6 0 0 4 0 0 2
7. Bruno Campos Janegitz Nível 2 2015-2020 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 18 0 2 4 0 2 10 17 2 4 2 0 0 9
8. Camila Jose Galindo 2018-2020 20/06/2020 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Daniele Lozano 2010-2020 14/04/2020 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
10. Daniel Luiz da Silva 2013-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
11. Elaine Gomes Matheus Furlan 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 20 0 0 4 0 14 2 7 0 0 4 0 1 2
12. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho 2012-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 30 0 0 3 0 8 19 11 0 0 0 0 6 5
13. Estefano Vizconde Veraszto 2013-2020 17/09/2020 Ciências Humanas Educação 46 0 0 2 1 25 18 17 1 0 5 0 7 4
14. Fernanda Vilhena Mafra Bazon 2010-2020 22/06/2020 Ciências Humanas Psicologia 46 0 0 3 1 21 21 5 0 0 2 0 1 2
15. Franciole da Cunha Marinho 2016-2020 06/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 0 0 0 2 3 4 0 0 1 0 0 3
16. Helka Fabbri Broggian Ozelo 2009-2020 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1
17. Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourao 2013-2014 30/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Isabela Custodio Talora Bozzini 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 18 0 0 2 0 13 3 10 0 0 2 0 6 2
19. Joao Teles de Carvalho Neto 2010-2020 20/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 17 0 0 1 0 8 8 3 0 0 1 0 2 0
20. Kayna Agostini 2012-2020 05/07/2020 Ciências Biológicas Botânica 26 1 0 7 1 10 7 3 0 0 1 0 2 0
21. Kelly Roberta Francisco Muruci de Paula 2015-2020 05/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 6 0 0 0 0 4 2 6 0 0 1 0 3 2
22. Leticia Ribes de Lima 2009-2012 29/04/2020 Ciências Biológicas Botânica 5 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23. Nataly Carvalho Lopes 2013-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 0 2 0 5 3 7 0 0 2 0 5 0
24. Odilon Lourenco da Silva Filho Nível 2 2013-2016 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Paulo Cezar de Faria 2010-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 0 0 6 0 5 0 3 0 0 2 0 0 1
26. Renata Sebastiani 2012-2020 12/10/2020 Ciências Biológicas Botânica 54 0 0 5 0 33 16 14 0 1 5 0 5 3
27. Renato Nallin Montagnolli 2018-2020 06/07/2020 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 0 3 6
28. Ricardo Toshio Fujihara 2013-2020 08/09/2020 Ciências Biológicas Zoologia 28 0 1 4 0 14 9 10 0 0 4 0 1 5
29. Roberta Cornelio Ferreira Nocelli 2009-2020 03/07/2020 Ciências Biológicas Morfologia 49 1 1 19 0 16 12 7 0 3 3 0 1 0
30. Robson Valentim Pereira 2010-2015 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Ronaldo Teixeira Pelegrini 2009-2020 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 34 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0
32. Roselena Faez Nível 2 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 32 2 1 8 0 8 13 12 0 2 3 0 3 4
33. Samantha Camargo Daroque 2014-2020 05/02/2020 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Tathiane Milare 2013-2020 02/09/2020 Ciências Humanas Educação 27 0 0 2 0 23 2 2 0 0 2 0 0 0
35. Tatiana Santana Ribeiro 2013-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 8 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
36. Valeria Forni Martins 2013-2020 26/12/2019 Ciências Biológicas Ecologia 12 0 0 3 2 2 5 6 0 2 1 0 1 2
37. Vlamir Jose Rocha 2009-2020 17/07/2020 Ciências Biológicas Zoologia 39 0 0 11 0 18 10 4 0 0 1 0 2 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adilson Jose Vieira Brandao 2009-2020 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 2 2 2
2. Adriano Lopes de Souza 2015-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 2 0
3. Alexandre Colato 2009-2020 02/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 13 14
4. Amarildo Otavio Martins 2010-2015 25/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 6 0
5. Ane Hackbart de Medeiros 2009-2020 03/08/2020 Ciências Agrárias Agronomia 3 0 9 2
6. Anselmo Joao Calzolari Neto 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 5 0 28 3
7. Bruno Campos Janegitz Nível 2 2015-2020 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 6 8 3 3
8. Camila Jose Galindo 2018-2020 20/06/2020 Ciências Humanas Educação 2 0 1 5
9. Daniele Lozano 2010-2020 14/04/2020 Ciências Humanas Educação 7 0 22 2
10. Daniel Luiz da Silva 2013-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0
11. Elaine Gomes Matheus Furlan 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 7 0 29 6
12. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho 2012-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 17 0 17 1
13. Estefano Vizconde Veraszto 2013-2020 17/09/2020 Ciências Humanas Educação 15 2 80 17
14. Fernanda Vilhena Mafra Bazon 2010-2020 22/06/2020 Ciências Humanas Psicologia 12 0 25 6
15. Franciole da Cunha Marinho 2016-2020 06/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 7 5
16. Helka Fabbri Broggian Ozelo 2009-2020 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 2 0
17. Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourao 2013-2014 30/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0
18. Isabela Custodio Talora Bozzini 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 7 0 25 12
19. Joao Teles de Carvalho Neto 2010-2020 20/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 6 3
20. Kayna Agostini 2012-2020 05/07/2020 Ciências Biológicas Botânica 8 2 5 8
21. Kelly Roberta Francisco Muruci de Paula 2015-2020 05/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 3 1 2 0
22. Leticia Ribes de Lima 2009-2012 29/04/2020 Ciências Biológicas Botânica 1 0 16 4
23. Nataly Carvalho Lopes 2013-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 3 3
24. Odilon Lourenco da Silva Filho Nível 2 2013-2016 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 1 0
25. Paulo Cezar de Faria 2010-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 21 2
26. Renata Sebastiani 2012-2020 12/10/2020 Ciências Biológicas Botânica 6 1 20 7
27. Renato Nallin Montagnolli 2018-2020 06/07/2020 Ciências Biológicas Microbiologia 1 0 0 5
28. Ricardo Toshio Fujihara 2013-2020 08/09/2020 Ciências Biológicas Zoologia 6 4 19 13
29. Roberta Cornelio Ferreira Nocelli 2009-2020 03/07/2020 Ciências Biológicas Morfologia 10 0 30 4
30. Robson Valentim Pereira 2010-2015 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 11 4
31. Ronaldo Teixeira Pelegrini 2009-2020 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 8 0 3 0
32. Roselena Faez Nível 2 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 6 5 4 5
33. Samantha Camargo Daroque 2014-2020 05/02/2020 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 48 30
34. Tathiane Milare 2013-2020 02/09/2020 Ciências Humanas Educação 3 6 22 2
35. Tatiana Santana Ribeiro 2013-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 1 1 4 6
36. Valeria Forni Martins 2013-2020 26/12/2019 Ciências Biológicas Ecologia 4 1 7 13
37. Vlamir Jose Rocha 2009-2020 17/07/2020 Ciências Biológicas Zoologia 13 1 30 15

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adilson Jose Vieira Brandao 2009-2020 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 17
2. Adriano Lopes de Souza 2015-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 18 2 49
3. Alexandre Colato 2009-2020 02/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 11 2 23
4. Amarildo Otavio Martins 2010-2015 25/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 22 0 11
5. Ane Hackbart de Medeiros 2009-2020 03/08/2020 Ciências Agrárias Agronomia 13 0 60
6. Anselmo Joao Calzolari Neto 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 6 6 26
7. Bruno Campos Janegitz Nível 2 2015-2020 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 46 1 152
8. Camila Jose Galindo 2018-2020 20/06/2020 Ciências Humanas Educação 4 0 2
9. Daniele Lozano 2010-2020 14/04/2020 Ciências Humanas Educação 6 3 58
10. Daniel Luiz da Silva 2013-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 20 0 64
11. Elaine Gomes Matheus Furlan 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 5 9 54
12. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho 2012-2020 17/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 17 2 93
13. Estefano Vizconde Veraszto 2013-2020 17/09/2020 Ciências Humanas Educação 36 5 111
14. Fernanda Vilhena Mafra Bazon 2010-2020 22/06/2020 Ciências Humanas Psicologia 21 7 62
15. Franciole da Cunha Marinho 2016-2020 06/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 34 0 40
16. Helka Fabbri Broggian Ozelo 2009-2020 21/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 13 2 51
17. Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourao 2013-2014 30/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 7 0 13
18. Isabela Custodio Talora Bozzini 2013-2020 11/10/2020 Ciências Humanas Educação 34 8 43
19. Joao Teles de Carvalho Neto 2010-2020 20/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 28 2 81
20. Kayna Agostini 2012-2020 05/07/2020 Ciências Biológicas Botânica 10 1 73
21. Kelly Roberta Francisco Muruci de Paula 2015-2020 05/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 19 4 37
22. Leticia Ribes de Lima 2009-2012 29/04/2020 Ciências Biológicas Botânica 17 0 30
23. Nataly Carvalho Lopes 2013-2020 26/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 2 42
24. Odilon Lourenco da Silva Filho Nível 2 2013-2016 11/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 38
25. Paulo Cezar de Faria 2010-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 9 53
26. Renata Sebastiani 2012-2020 12/10/2020 Ciências Biológicas Botânica 11 8 127
27. Renato Nallin Montagnolli 2018-2020 06/07/2020 Ciências Biológicas Microbiologia 6 0 24
28. Ricardo Toshio Fujihara 2013-2020 08/09/2020 Ciências Biológicas Zoologia 17 3 103
29. Roberta Cornelio Ferreira Nocelli 2009-2020 03/07/2020 Ciências Biológicas Morfologia 25 4 249
30. Robson Valentim Pereira 2010-2015 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 10 0 24
31. Ronaldo Teixeira Pelegrini 2009-2020 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 18 0 120
32. Roselena Faez Nível 2 2011-2020 21/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 52 1 102
33. Samantha Camargo Daroque 2014-2020 05/02/2020 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 1 38
34. Tathiane Milare 2013-2020 02/09/2020 Ciências Humanas Educação 27 8 78
35. Tatiana Santana Ribeiro 2013-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 10 2 47
36. Valeria Forni Martins 2013-2020 26/12/2019 Ciências Biológicas Ecologia 44 2 45
37. Vlamir Jose Rocha 2009-2020 17/07/2020 Ciências Biológicas Zoologia 15 0 131


Data de processamento: 12/10/2020 17:32:57