Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Catarina Morawska Vianna | 2013-2020 | 30/07/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social | ||
2. | Carolina Raquel Duarte de Mello Justo | 2009-2020 | 05/03/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
3. | Celso Azzan Junior | 1998-1999 | 02/10/2016 | Ciências Humanas | Antropologia | |||
4. | Clarice Cohn | Nível 2 | 2006-2020 | 09/10/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
5. | Eduardo Garuti Noronha | 1992-2019 | 11/11/2019 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
6. | Fabiano Engelmann | Nível 1D | 2006-2009 | 09/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciência Política | |
7. | Felipe Ferreira Vander Velden | Nível 2 | 2011-2020 | 16/09/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
8. | Fernando Antonio Farias de Azevedo | Nível 2 | 1989-2017 | 09/10/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
9. | Gabriel Avila Casalecchi | 2018-2020 | 03/09/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | |||
10. | Geraldo Luciano Andrello | Nível 2 | 2009-2020 | 09/02/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
11. | Gleidylucy Oliveira da Silva | 2019-2020 | 27/02/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Comunicação | |||
12. | Igor Jose de Reno Machado | Nível 2 | 2004-2020 | 14/09/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
13. | Joao Roberto Martins Filho | 1988-2016&2018-2020&2016-2018 | 12/09/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
14. | Joelson Goncalves de Carvalho | 2013-2020 | 12/10/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
15. | Jorge Luiz Mattar Villela | Nível 2 | 2005-2020 | 22/09/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
16. | Karl Martin Monsma | Nível 1B | 1997-2005 | 30/06/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia | |
17. | Lidiane Soares Rodrigues | 2015-2020 | 09/06/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais | ||
18. | Lucio Flavio Rodrigues de Almeida | 1991-1991 | 24/05/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais | ||
19. | Luiz Henrique de Toledo | Nível 2 | 2002-2020 | 07/10/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
20. | Marcelo Coutinho Vargas | 1998-2020 | 17/06/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
21. | Marco Antonio Villa | 1994-2013 | 23/04/2013 | Ciências Humanas | História | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
22. | Marcos Pazzanese Duarte Lanna | 2006-2020 | 18/09/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
23. | Maria do Socorro Sousa Braga | Nível 2 | 2006-2020 | 09/10/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
24. | Marina Denise Cardoso | 2016-2018&1985-2015&2018-2020 | 31/07/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
25. | Marly de Almeida Gomes Vianna | 1989-1996 | 20/07/2020 | Ciências Humanas | História | Universidade Salgado de Oliveira, Coordenação de Pós Graduação, Centro de Ciências Humanas | ||
26. | Mauricio Otavio Mendonca Jorge | 1992-2004 | 28/04/2005 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Confederação Nacional da Indústria - DF | ||
27. | Osvaldo Elias Farah | 1977-1997 | 21/10/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
28. | Paul Charles Freston | 1998-2003 | 29/08/2014 | Ciências Humanas | Sociologia | Wilfrid Laurier University, Department of Religion and Culture | ||
29. | Pedro Augusto Lolli | 2016-2020 | 18/05/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
30. | Pedro Jose Floriano Ribeiro | Nível 2 | 2010-2020 | 03/09/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
31. | Pedro Peixoto Ferreira | 2010-2011 | 22/07/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | |||
32. | Piero de Camargo Leirner | Nível 2 | 1998-2020 | 07/08/2020 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
33. | Ramon Pena Castro | 1986-2002 | 09/04/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
34. | Renato Almeida de Moraes | 2012-2020 | 20/08/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Direito | Universidade Federal de São Carlos | ||
35. | Simone Diniz | Nível 2 | 2016-2020&2008-2011 | 08/10/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
36. | Sylvia Iasulaitis | 2016-2020 | 08/08/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
37. | Terrie Ralph Groth | 1992-1996 | 23/05/2018 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política | ||
38. | Thales Haddad Novaes de Andrade | Nível 2 | 2005-2020 | 02/10/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | |
39. | Vera Alves Cepeda | 2005-2020 | 31/07/2020 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais | ||
40. | Wagner de Souza Leite Molina | 2013-2020 | 01/06/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais |
Data de processamento: 12/10/2020 19:20:52