Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Ciências Sociais (DCSo)

Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Anna Catarina Morawska Vianna 2013-2020 30/07/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 16 7 1 5 2 1 0 101 0
2. Carolina Raquel Duarte de Mello Justo 2009-2020 05/03/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 43 2 1 2 22 16 0 40 0
3. Celso Azzan Junior 1998-1999 02/10/2016 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Clarice Cohn Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 56 21 1 16 8 9 1 32 9
5. Eduardo Garuti Noronha 1992-2019 11/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 59 13 5 9 24 8 0 12 0
6. Fabiano Engelmann Nível 1D 2006-2009 09/10/2020 Ciências Humanas Sociologia -30.0708220 -51.1195867 31 15 2 3 11 0 0 7 0
7. Felipe Ferreira Vander Velden Nível 2 2011-2020 16/09/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 70 45 4 18 1 2 0 75 0
8. Fernando Antonio Farias de Azevedo Nível 2 1989-2017 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 78 14 1 14 20 29 0 35 0
9. Gabriel Avila Casalecchi 2018-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 6 4 1 1 0 0 0 0 0
10. Geraldo Luciano Andrello Nível 2 2009-2020 09/02/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 24 11 2 8 2 0 1 13 0
11. Gleidylucy Oliveira da Silva 2019-2020 27/02/2020 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Igor Jose de Reno Machado Nível 2 2004-2020 14/09/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 122 44 17 30 15 16 0 128 0
13. Joao Roberto Martins Filho 1988-2016&2018-2020&2016-2018 12/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 84 34 11 26 6 7 0 2 0
14. Joelson Goncalves de Carvalho 2013-2020 12/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia -21.9814865 -47.8812899 33 6 7 4 15 0 1 17 2
15. Jorge Luiz Mattar Villela Nível 2 2005-2020 22/09/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 38 15 4 12 2 4 1 9 0
16. Karl Martin Monsma Nível 1B 1997-2005 30/06/2020 Ciências Humanas Sociologia -30.0708220 -51.1195867 47 11 1 6 12 17 0 21 0
17. Lidiane Soares Rodrigues 2015-2020 09/06/2020 Ciências Humanas Sociologia -21.9814865 -47.8812899 28 18 0 5 5 0 0 27 0
18. Lucio Flavio Rodrigues de Almeida 1991-1991 24/05/2020 Ciências Humanas Ciência Política -23.5373442 -46.6780791 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Luiz Henrique de Toledo Nível 2 2002-2020 07/10/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 44 15 5 19 3 2 0 31 2
20. Marcelo Coutinho Vargas 1998-2020 17/06/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 48 13 3 11 19 2 0 84 0
21. Marco Antonio Villa 1994-2013 23/04/2013 Ciências Humanas História -21.9814865 -47.8812899 38 6 24 8 0 0 0 0 0
22. Marcos Pazzanese Duarte Lanna 2006-2020 18/09/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 21 11 0 4 4 2 0 115 1
23. Maria do Socorro Sousa Braga Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 81 27 3 27 6 18 0 382 1
24. Marina Denise Cardoso 2016-2018&1985-2015&2018-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 32 7 2 7 6 10 0 141 0
25. Marly de Almeida Gomes Vianna 1989-1996 20/07/2020 Ciências Humanas História -22.8895692 -43.1191538 5 1 4 0 0 0 0 0 0
26. Mauricio Otavio Mendonca Jorge 1992-2004 28/04/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 19 2 0 7 10 0 0 2 0
27. Osvaldo Elias Farah 1977-1997 21/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28. Paul Charles Freston 1998-2003 29/08/2014 Ciências Humanas Sociologia 0 0 28 7 1 12 0 8 0 0 0
29. Pedro Augusto Lolli 2016-2020 18/05/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 2 2 0 0 0 0 0 3 0
30. Pedro Jose Floriano Ribeiro Nível 2 2010-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 56 15 1 7 18 15 0 122 0
31. Pedro Peixoto Ferreira 2010-2011 22/07/2020 Ciências Humanas Sociologia 0 0 5 2 0 0 0 3 0 10 0
32. Piero de Camargo Leirner Nível 2 1998-2020 07/08/2020 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 46 22 4 9 3 8 0 113 0
33. Ramon Pena Castro 1986-2002 09/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia -21.9814865 -47.8812899 2 1 0 1 0 0 0 0 0
34. Renato Almeida de Moraes 2012-2020 20/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito -21.9814865 -47.8812899 10 8 0 1 0 0 1 6 0
35. Simone Diniz Nível 2 2016-2020&2008-2011 08/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 17 9 1 2 3 2 0 34 0
36. Sylvia Iasulaitis 2016-2020 08/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 32 8 0 4 16 4 0 12 0
37. Terrie Ralph Groth 1992-1996 23/05/2018 Ciências Humanas Ciência Política -15.7912297 -47.8509630 1 0 0 1 0 0 0 0 0
38. Thales Haddad Novaes de Andrade Nível 2 2005-2020 02/10/2020 Ciências Humanas Sociologia -21.9814865 -47.8812899 98 39 6 26 20 6 1 55 0
39. Vera Alves Cepeda 2005-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Ciência Política -21.9814865 -47.8812899 103 24 6 24 38 10 1 35 0
40. Wagner de Souza Leite Molina 2013-2020 01/06/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 10 3 2 3 1 0 1 14 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Anna Catarina Morawska Vianna 2013-2020 30/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 30 0 1 7 0 12 10 10 0 7 1 0 0 2
2. Carolina Raquel Duarte de Mello Justo 2009-2020 05/03/2020 Ciências Humanas Ciência Política 22 0 0 9 0 7 6 2 0 0 1 0 0 1
3. Celso Azzan Junior 1998-1999 02/10/2016 Ciências Humanas Antropologia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Clarice Cohn Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 55 0 6 16 2 12 19 4 0 2 2 0 0 0
5. Eduardo Garuti Noronha 1992-2019 11/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 42 1 10 15 1 14 1 2 0 1 1 0 0 0
6. Fabiano Engelmann Nível 1D 2006-2009 09/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 10 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
7. Felipe Ferreira Vander Velden Nível 2 2011-2020 16/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 35 2 2 16 0 8 7 8 0 6 2 0 0 0
8. Fernando Antonio Farias de Azevedo Nível 2 1989-2017 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 70 1 7 24 0 22 16 1 0 1 0 0 0 0
9. Gabriel Avila Casalecchi 2018-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 4 0 0 1
10. Geraldo Luciano Andrello Nível 2 2009-2020 09/02/2020 Ciências Humanas Antropologia 25 0 4 9 0 10 2 8 1 4 3 0 0 0
11. Gleidylucy Oliveira da Silva 2019-2020 27/02/2020 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Igor Jose de Reno Machado Nível 2 2004-2020 14/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 44 2 5 14 0 3 20 7 0 4 3 0 0 0
13. Joao Roberto Martins Filho 1988-2016&2018-2020&2016-2018 12/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 54 2 9 19 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0
14. Joelson Goncalves de Carvalho 2013-2020 12/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 0 0 11 3 12 9 4 0 3 0 0 1 0
15. Jorge Luiz Mattar Villela Nível 2 2005-2020 22/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 57 1 7 15 3 14 17 5 0 2 2 0 0 1
16. Karl Martin Monsma Nível 1B 1997-2005 30/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 15 0 2 4 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
17. Lidiane Soares Rodrigues 2015-2020 09/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 6 0 0 1 0 3 2 10 0 1 3 0 0 6
18. Lucio Flavio Rodrigues de Almeida 1991-1991 24/05/2020 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Luiz Henrique de Toledo Nível 2 2002-2020 07/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 64 2 5 25 0 20 12 9 1 5 2 0 0 1
20. Marcelo Coutinho Vargas 1998-2020 17/06/2020 Ciências Humanas Ciência Política 40 0 3 11 1 20 5 2 0 1 1 0 0 0
21. Marco Antonio Villa 1994-2013 23/04/2013 Ciências Humanas História 22 0 6 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Marcos Pazzanese Duarte Lanna 2006-2020 18/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 32 1 2 11 2 11 5 5 0 3 0 0 1 1
23. Maria do Socorro Sousa Braga Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 62 2 7 16 1 33 3 10 0 5 2 0 1 2
24. Marina Denise Cardoso 2016-2018&1985-2015&2018-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 65 0 8 13 0 32 12 0 0 0 0 0 0 0
25. Marly de Almeida Gomes Vianna 1989-1996 20/07/2020 Ciências Humanas História 8 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
26. Mauricio Otavio Mendonca Jorge 1992-2004 28/04/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Osvaldo Elias Farah 1977-1997 21/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Paul Charles Freston 1998-2003 29/08/2014 Ciências Humanas Sociologia 16 0 0 6 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
29. Pedro Augusto Lolli 2016-2020 18/05/2020 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Pedro Jose Floriano Ribeiro Nível 2 2010-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 29 0 2 8 0 10 9 9 2 5 2 0 0 0
31. Pedro Peixoto Ferreira 2010-2011 22/07/2020 Ciências Humanas Sociologia 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Piero de Camargo Leirner Nível 2 1998-2020 07/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 54 1 3 10 0 27 13 3 0 0 3 0 0 0
33. Ramon Pena Castro 1986-2002 09/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Renato Almeida de Moraes 2012-2020 20/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 11 0 0 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
35. Simone Diniz Nível 2 2016-2020&2008-2011 08/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 9 0 1 3 0 2 3 6 0 4 2 0 0 0
36. Sylvia Iasulaitis 2016-2020 08/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 0 0 0 0 4 5 10 0 1 1 0 2 6
37. Terrie Ralph Groth 1992-1996 23/05/2018 Ciências Humanas Ciência Política 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Thales Haddad Novaes de Andrade Nível 2 2005-2020 02/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 82 2 7 19 0 34 20 10 1 5 4 0 0 0
39. Vera Alves Cepeda 2005-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Ciência Política 82 0 5 20 14 35 8 7 0 4 3 0 0 0
40. Wagner de Souza Leite Molina 2013-2020 01/06/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 11 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Anna Catarina Morawska Vianna 2013-2020 30/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 4 2 32 23
2. Carolina Raquel Duarte de Mello Justo 2009-2020 05/03/2020 Ciências Humanas Ciência Política 10 1 30 2
3. Celso Azzan Junior 1998-1999 02/10/2016 Ciências Humanas Antropologia 2 1 1 0
4. Clarice Cohn Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 10 2 117 37
5. Eduardo Garuti Noronha 1992-2019 11/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 14 2 74 3
6. Fabiano Engelmann Nível 1D 2006-2009 09/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 5 0 8 16
7. Felipe Ferreira Vander Velden Nível 2 2011-2020 16/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 10 2 27 19
8. Fernando Antonio Farias de Azevedo Nível 2 1989-2017 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 7 1 38 16
9. Gabriel Avila Casalecchi 2018-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 0 1
10. Geraldo Luciano Andrello Nível 2 2009-2020 09/02/2020 Ciências Humanas Antropologia 6 0 30 6
11. Gleidylucy Oliveira da Silva 2019-2020 27/02/2020 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 1 3 3
12. Igor Jose de Reno Machado Nível 2 2004-2020 14/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 7 1 10 1
13. Joao Roberto Martins Filho 1988-2016&2018-2020&2016-2018 12/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 9 3 113 4
14. Joelson Goncalves de Carvalho 2013-2020 12/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 6 32 2
15. Jorge Luiz Mattar Villela Nível 2 2005-2020 22/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 5 0 11 12
16. Karl Martin Monsma Nível 1B 1997-2005 30/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 3 7 10 8
17. Lidiane Soares Rodrigues 2015-2020 09/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 3 0 37 10
18. Lucio Flavio Rodrigues de Almeida 1991-1991 24/05/2020 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 0 6
19. Luiz Henrique de Toledo Nível 2 2002-2020 07/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 8 0 16 2
20. Marcelo Coutinho Vargas 1998-2020 17/06/2020 Ciências Humanas Ciência Política 5 1 14 1
21. Marco Antonio Villa 1994-2013 23/04/2013 Ciências Humanas História 0 0 44 1
22. Marcos Pazzanese Duarte Lanna 2006-2020 18/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 2 0 27 0
23. Maria do Socorro Sousa Braga Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 8 1 60 16
24. Marina Denise Cardoso 2016-2018&1985-2015&2018-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 7 0 57 11
25. Marly de Almeida Gomes Vianna 1989-1996 20/07/2020 Ciências Humanas História 0 0 2 0
26. Mauricio Otavio Mendonca Jorge 1992-2004 28/04/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 1 19 0
27. Osvaldo Elias Farah 1977-1997 21/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 16 0
28. Paul Charles Freston 1998-2003 29/08/2014 Ciências Humanas Sociologia 3 0 26 0
29. Pedro Augusto Lolli 2016-2020 18/05/2020 Ciências Humanas Antropologia 1 0 4 2
30. Pedro Jose Floriano Ribeiro Nível 2 2010-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 10 8 50 3
31. Pedro Peixoto Ferreira 2010-2011 22/07/2020 Ciências Humanas Sociologia 3 0 11 8
32. Piero de Camargo Leirner Nível 2 1998-2020 07/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 10 0 2 13
33. Ramon Pena Castro 1986-2002 09/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 2 1
34. Renato Almeida de Moraes 2012-2020 20/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 2 1 1 1
35. Simone Diniz Nível 2 2016-2020&2008-2011 08/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 5 0 33 6
36. Sylvia Iasulaitis 2016-2020 08/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 1 8 9
37. Terrie Ralph Groth 1992-1996 23/05/2018 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 6 0
38. Thales Haddad Novaes de Andrade Nível 2 2005-2020 02/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 8 0 59 38
39. Vera Alves Cepeda 2005-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Ciência Política 15 0 188 15
40. Wagner de Souza Leite Molina 2013-2020 01/06/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 7 3

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Anna Catarina Morawska Vianna 2013-2020 30/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 12 2 5
2. Carolina Raquel Duarte de Mello Justo 2009-2020 05/03/2020 Ciências Humanas Ciência Política 7 1 8
3. Celso Azzan Junior 1998-1999 02/10/2016 Ciências Humanas Antropologia 1 0 0
4. Clarice Cohn Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 21 1 21
5. Eduardo Garuti Noronha 1992-2019 11/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 20 0 25
6. Fabiano Engelmann Nível 1D 2006-2009 09/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 25 0 5
7. Felipe Ferreira Vander Velden Nível 2 2011-2020 16/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 19 1 28
8. Fernando Antonio Farias de Azevedo Nível 2 1989-2017 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 28 1 26
9. Gabriel Avila Casalecchi 2018-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 7 0 6
10. Geraldo Luciano Andrello Nível 2 2009-2020 09/02/2020 Ciências Humanas Antropologia 13 1 12
11. Gleidylucy Oliveira da Silva 2019-2020 27/02/2020 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 2 0 0
12. Igor Jose de Reno Machado Nível 2 2004-2020 14/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 21 0 27
13. Joao Roberto Martins Filho 1988-2016&2018-2020&2016-2018 12/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 23 0 36
14. Joelson Goncalves de Carvalho 2013-2020 12/10/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 5 30
15. Jorge Luiz Mattar Villela Nível 2 2005-2020 22/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 19 1 5
16. Karl Martin Monsma Nível 1B 1997-2005 30/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 36 0 20
17. Lidiane Soares Rodrigues 2015-2020 09/06/2020 Ciências Humanas Sociologia 8 1 5
18. Lucio Flavio Rodrigues de Almeida 1991-1991 24/05/2020 Ciências Humanas Ciência Política 56 0 0
19. Luiz Henrique de Toledo Nível 2 2002-2020 07/10/2020 Ciências Humanas Antropologia 27 3 18
20. Marcelo Coutinho Vargas 1998-2020 17/06/2020 Ciências Humanas Ciência Política 17 2 25
21. Marco Antonio Villa 1994-2013 23/04/2013 Ciências Humanas História 16 0 3
22. Marcos Pazzanese Duarte Lanna 2006-2020 18/09/2020 Ciências Humanas Antropologia 14 2 2
23. Maria do Socorro Sousa Braga Nível 2 2006-2020 09/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 32 2 43
24. Marina Denise Cardoso 2016-2018&1985-2015&2018-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Antropologia 15 1 15
25. Marly de Almeida Gomes Vianna 1989-1996 20/07/2020 Ciências Humanas História 24 0 1
26. Mauricio Otavio Mendonca Jorge 1992-2004 28/04/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 8
27. Osvaldo Elias Farah 1977-1997 21/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 39 0 3
28. Paul Charles Freston 1998-2003 29/08/2014 Ciências Humanas Sociologia 9 0 0
29. Pedro Augusto Lolli 2016-2020 18/05/2020 Ciências Humanas Antropologia 1 0 5
30. Pedro Jose Floriano Ribeiro Nível 2 2010-2020 03/09/2020 Ciências Humanas Ciência Política 27 5 16
31. Pedro Peixoto Ferreira 2010-2011 22/07/2020 Ciências Humanas Sociologia 15 0 2
32. Piero de Camargo Leirner Nível 2 1998-2020 07/08/2020 Ciências Humanas Antropologia 16 1 12
33. Ramon Pena Castro 1986-2002 09/04/2020 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0
34. Renato Almeida de Moraes 2012-2020 20/08/2020 Ciências Sociais Aplicadas Direito 3 0 11
35. Simone Diniz Nível 2 2016-2020&2008-2011 08/10/2020 Ciências Humanas Ciência Política 15 1 10
36. Sylvia Iasulaitis 2016-2020 08/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 2 24
37. Terrie Ralph Groth 1992-1996 23/05/2018 Ciências Humanas Ciência Política 10 0 0
38. Thales Haddad Novaes de Andrade Nível 2 2005-2020 02/10/2020 Ciências Humanas Sociologia 30 3 62
39. Vera Alves Cepeda 2005-2020 31/07/2020 Ciências Humanas Ciência Política 37 3 54
40. Wagner de Souza Leite Molina 2013-2020 01/06/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 1 16


Data de processamento: 12/10/2020 19:20:52