Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Computação (DC)

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre Luis Magalhaes Levada 2010-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 42 12 1 1 27 1 0 3 0
2. Andre Luiz Battaiola 1995-2002 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -25.4277970 -49.2608550 31 2 0 0 18 11 0 6 0
3. Antonio Carlos dos Santos 2017-2019&1976-2014&2019-2020 15/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 118 9 1 0 37 71 0 20 0
4. Antonio Francisco do Prado 1995-2016 26/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 223 16 0 7 172 28 0 20 0
5. Artino Quintino da Silva Filho 2013-2020 12/02/2019 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0
6. Auri Marcelo Rizzo Vincenzi 2015-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 48 7 3 5 31 2 0 55 0
7. Carlos Klein Neto 1974-2000 12/05/2014 Engenharias Engenharia Mecânica -21.9858665 -47.9250255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Celio Estevan Moron 1979-2016 02/10/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 54 6 0 0 45 3 0 0 0
9. Cesar Augusto Camillo Teixeira 1976-1999&2004-2020 07/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 106 9 5 8 76 8 0 14 0
10. Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes 2008-2018 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.2537430 -45.8184824 47 4 0 5 27 11 0 6 0
11. Cesar Henrique Comin 2017-2020 27/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 24 22 0 0 2 0 0 0 0
12. Claudio Kirner 1974-1999 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.4121032 -45.4521607 113 5 8 3 81 16 0 30 0
13. Daniel Lucredio 2010-2020 09/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 27 5 0 2 18 1 1 60 0
14. Delano Medeiros Beder 2010-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 48 7 3 1 26 11 0 2 0
15. Diego Furtado Silva 2017-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 23 8 0 0 15 0 0 3 0
16. Edilson Reis Rodrigues Kato 2006-2020 06/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 92 4 1 12 51 24 0 13 0
17. Ednaldo Brigante Pizzolato 1992-2020 07/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 53 9 1 0 23 20 0 7 0
18. Emerson Carlos Pedrino 2009-2020 25/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica -21.9814865 -47.8812899 54 20 0 1 30 2 1 3 0
19. Estevam Rafael Hruschka Junior Nível 1D 2004-2019 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 131 26 3 2 77 23 0 107 0
20. Fabiano Cutigi Ferrari 2011-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 67 18 1 4 32 11 1 39 0
21. Fredy Joao VALENTE 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 5 1 0 0 4 0 0 0 0
22. Helena de Medeiros Caseli 2008-2020 22/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 71 6 0 1 39 25 0 59 0
23. Helio Crestana Guardia 1992-2020 08/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 42 4 0 3 32 3 0 15 0
24. Heloisa de Arruda Camargo 1980-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 175 20 3 8 124 20 0 291 0
25. Hermes Senger 2009-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 42 11 2 4 20 5 0 57 0
26. Ildeberto de Genova Bugatti 1979-1999 23/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.2377745 -49.9661729 64 0 0 1 26 37 0 25 0
27. Jander Moreira 1992-2020 27/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 33 8 0 0 12 13 0 0 0
28. Joice Lee Otsuka 2008-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 74 5 3 5 42 19 0 29 0
29. Jorge Luiz e Silva 1979-1999 29/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.0157824 -47.8847321 37 0 0 2 17 18 0 5 0
30. Jose Hiroki Saito 1974-2010 07/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 105 8 4 6 76 11 0 41 0
31. Junia Coutinho Anacleto 1992-2020 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 245 23 5 22 128 67 0 82 0
32. Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini 2015-2020 08/10/2020 Engenharias Engenharia Mecânica -21.9814865 -47.8812899 15 2 0 2 7 4 0 2 0
33. Lucia Helena Machado Rino 1985-2014 30/06/2014 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 88 5 0 3 47 33 0 74 0
34. Luciano de Oliveira Neris 2015-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 3 2 0 0 1 0 0 7 0
35. Luis Carlos Trevelin 1979-2016 29/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 134 17 3 7 86 19 2 10 0
36. Marcela Xavier Ribeiro 2009-2020 18/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 58 11 1 7 30 8 1 0 0
37. Marcio Merino Fernandes 2008-2020 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 31 9 0 0 19 3 0 4 0
38. Marco Antonio Cavasin Zabotto 1978-2017 16/07/2018 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 1 0 0 0 1 0 0 0 0
39. Marcos Luiz Mucheroni 1989-1999 13/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.5571185 -46.7267982 9 7 0 0 1 1 0 0 4
40. Maria da Graca Brasil Rocha 1979-2010 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 12 0 1 2 8 1 0 44 0
41. Maria do Carmo Nicoletti Nível 2 1988-2009 22/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 117 26 5 9 71 6 0 75 0
42. Marilde Terezinha Prado Santos 2002-2020 30/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 64 10 2 9 24 19 0 0 0
43. Marina Teresa Pires Vieira 1978-2003 10/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 46 2 1 1 39 3 0 16 0
44. Mario Cesar San Felice 2018-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 6 1 0 1 2 2 0 0 0
45. Mauricio Fernandes Figueiredo 2006-2020 28/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 17 0 0 1 16 0 0 0 0
46. Mauro Biajiz 1993-2009 27/03/2009 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 51 0 0 1 38 12 0 17 0
47. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem 2009-2020 07/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 22 3 1 2 8 7 1 2 0
48. Murilo Coelho Naldi 2017-2020 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 10 5 0 0 5 0 0 0 0
49. Nelson Delfino d'Avila Mascarenhas Nível 1B 1994-2014 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 162 27 1 5 108 21 0 2 0
50. Nilson das Neves 1979-2014 11/03/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Noritsuna Furuya 1977-2007 08/10/2006 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 6 0 0 0 6 0 0 10 0
52. Orides Morandin Junior 1995-2020 01/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 81 8 0 5 67 0 1 23 0
53. Osvaldo Kotaro Takai 1995-1997 06/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.5558044 -46.6651023 1 0 0 0 0 1 0 0 0
54. Paulino Ng 1995-1996 30/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Paulo Matias 2017-2020 03/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 14 4 0 0 6 4 0 7 0
56. Paulo Rogerio Politano 1993-2020 30/03/2017 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 66 8 4 0 51 3 0 5 0
57. Rafael Vidal Aroca Nível 2 2014-2020 29/09/2020 Outros Robótica, Mecatrônica e Automação -21.9814865 -47.8812899 43 13 3 2 25 0 0 16 0
58. Regina Borges de Araujo 1989-2014 31/01/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 151 19 8 4 94 26 0 92 2
59. Renato Bueno 2010-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 16 2 0 0 10 4 0 0 0
60. Ricardo Cerri Nível 2 2015-2020 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 47 12 0 0 27 8 0 11 0
61. Ricardo Jose Ferrari 2011-2020 29/09/2020 Engenharias Engenharia Biomédica -21.9814865 -47.8812899 34 13 0 0 17 4 0 0 0
62. Ricardo Menotti 2011-2020 22/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 19 2 1 2 7 7 0 4 0
63. Ricardo Rodrigues Ciferri 2006-2020 14/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 65 26 0 1 33 5 0 0 0
64. Roberto Ferrari Junior 1989-2020 22/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 45 5 5 6 26 3 0 0 0
65. Roberto Santos Inoue 2013-2020 02/10/2020 Engenharias Engenharia Elétrica -21.9814865 -47.8812899 44 9 0 1 25 9 0 40 0
66. Rosangela Aparecida Dellosso Penteado 1985-2016 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 218 13 6 6 119 74 0 150 0
67. Sandra Abib 1979-2020 28/09/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 16 1 0 0 15 0 0 2 0
68. Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri 1984-2018 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 95 11 1 9 59 15 0 145 0
69. Sergio Donizetti Zorzo 1979-2020 07/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 111 13 1 4 76 17 0 13 0
70. Takashi Utsunomiya 1979-2014 26/07/2010 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0
71. Tereza Goncalves Kirner 1984-2000 29/07/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.4121032 -45.4521607 68 9 3 1 39 16 0 8 0
72. Valter Vieira de Camargo 2009-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 99 11 0 6 63 19 0 3 0
73. Vania Paula de Almeida Neris 2010-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 74 12 1 2 42 16 1 18 0
74. Wanderley Lopes de Souza 1993-2020 20/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 104 10 0 4 87 3 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre Luis Magalhaes Levada 2010-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 0 4 2 0 6 3 2 0 1 0 0 0 1
2. Andre Luiz Battaiola 1995-2002 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
3. Antonio Carlos dos Santos 2017-2019&1976-2014&2019-2020 15/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 30 0 0 13 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0
4. Antonio Francisco do Prado 1995-2016 26/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 65 0 1 40 0 3 21 5 0 1 4 0 0 0
5. Artino Quintino da Silva Filho 2013-2020 12/02/2019 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Auri Marcelo Rizzo Vincenzi 2015-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 10 0 5 4 0 1 0 6 0 3 3 0 0 0
7. Carlos Klein Neto 1974-2000 12/05/2014 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Celio Estevan Moron 1979-2016 02/10/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Cesar Augusto Camillo Teixeira 1976-1999&2004-2020 07/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 23 0 2 15 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0
10. Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes 2008-2018 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 0 1 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11. Cesar Henrique Comin 2017-2020 27/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 0 0 4
12. Claudio Kirner 1974-1999 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 39 0 6 16 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
13. Daniel Lucredio 2010-2020 09/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 41 0 0 13 4 20 4 3 0 1 2 0 0 0
14. Delano Medeiros Beder 2010-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 0 0 8 0 6 7 2 0 0 2 0 0 0
15. Diego Furtado Silva 2017-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 0 0 4 2 16 0 0 8 0 0 8
16. Edilson Reis Rodrigues Kato 2006-2020 06/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 45 0 0 16 1 17 11 2 0 0 2 0 0 0
17. Ednaldo Brigante Pizzolato 1992-2020 07/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 1 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
18. Emerson Carlos Pedrino 2009-2020 25/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 37 0 3 7 0 6 21 6 0 4 2 0 0 0
19. Estevam Rafael Hruschka Junior Nível 1D 2004-2019 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 28 1 6 12 0 0 9 3 0 2 1 0 0 0
20. Fabiano Cutigi Ferrari 2011-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 0 0 9 0 2 7 6 0 4 2 0 0 0
21. Fredy Joao VALENTE 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Helena de Medeiros Caseli 2008-2020 22/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 38 1 0 13 0 6 18 4 1 1 2 0 0 0
23. Helio Crestana Guardia 1992-2020 08/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 24 0 0 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Heloisa de Arruda Camargo 1980-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 64 2 6 22 1 9 24 6 0 3 2 0 0 1
25. Hermes Senger 2009-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 1 1 8 1 2 5 6 0 4 2 0 0 0
26. Ildeberto de Genova Bugatti 1979-1999 23/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
27. Jander Moreira 1992-2020 27/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
28. Joice Lee Otsuka 2008-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 0 1 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
29. Jorge Luiz e Silva 1979-1999 29/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
30. Jose Hiroki Saito 1974-2010 07/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 42 0 0 29 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
31. Junia Coutinho Anacleto 1992-2020 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 77 0 3 32 0 5 37 4 0 2 2 0 0 0
32. Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini 2015-2020 08/10/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 17 0 0 5 0 8 4 4 0 1 3 0 0 0
33. Lucia Helena Machado Rino 1985-2014 30/06/2014 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 31 0 0 11 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0
34. Luciano de Oliveira Neris 2015-2020 28/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35. Luis Carlos Trevelin 1979-2016 29/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 49 0 6 39 0 0 4 6 0 6 0 0 0 0
36. Marcela Xavier Ribeiro 2009-2020 18/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 19 0 1 8 0 8 2 6 0 2 2 0 0 2
37. Marcio Merino Fernandes 2008-2020 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 0 1 8 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
38. Marco Antonio Cavasin Zabotto 1978-2017 16/07/2018 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Marcos Luiz Mucheroni 1989-1999 13/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Maria da Graca Brasil Rocha 1979-2010 18/12/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41. Maria do Carmo Nicoletti Nível 2 1988-2009 22/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 0 2 10 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
42. Marilde Terezinha Prado Santos 2002-2020 30/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 16 0 0 10 0 0 6 3 0 0 1 0 0 2
43. Marina Teresa Pires Vieira 1978-2003 10/12/2012 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 47 0 0 19 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
44. Mario Cesar San Felice 2018-2020 14/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 3
45. Mauricio Fernandes Figueiredo 2006-2020 28/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 8 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
46. Mauro Biajiz 1993-2009 27/03/2009 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 25 0 0 17 0 0 8 4 0 2 2 0 0 0
47. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem 2009-2020 07/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 0 0 5 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
48. Murilo Coelho Naldi 2017-2020 09/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 11 0 0 4 0 3 4 2 0 0 2 0 0 0
49. Nelson Delfino d'Avila Mascarenhas Nível 1B 1994-2014 12/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 45 3 9 27 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
50. Nilson das Neves 1979-2014 11/03/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Noritsuna Furuya 1977-2007 08/10/2006 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52. Orides Morandin Junior 1995-2020 01/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 43 0 3 18 0 6 16 1 0 0 1 0 0 0
53. Osvaldo Kotaro Takai 1995-1997 06/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Paulino Ng 1995-1996 30/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Paulo Matias 2017-2020 03/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
56. Paulo Rogerio Politano 1993-2020 30/03/2017 Engenharias Engenharia de Produção 49 0 5 11 1 28 4 4 0 2 2 0 0 0
57. Rafael Vidal Aroca Nível 2 2014-2020 29/09/2020 Outros Robótica, Mecatrônica e Automação 36 0 0 2 0 16 18 5 0 1 3 0 0 1
58. Regina Borges de Araujo 1989-2014 31/01/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 70 0 2 31 0 8 29 1 0 1 0 0 0 0
59. Renato Bueno 2010-2020 06/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
60. Ricardo Cerri Nível 2 2015-2020 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 23 0 0 5 0 8 10 10 0 2 2 0 0 6
61. Ricardo Jose Ferrari 2011-2020 29/09/2020 Engenharias Engenharia Biomédica 35 0 2 11 0 0 22 8 0 1 1 0 0 6
62. Ricardo Menotti 2011-2020 22/01/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 16 0 0 1 0 4 11 2 0 0 2 0 0 0
63. Ricardo Rodrigues Ciferri 2006-2020 14/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 23 0 5 13 0 1 4 8 0 4 4 0 0 0
64. Roberto Ferrari Junior 1989-2020 22/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 0 0 7 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0
65. Roberto Santos Inoue 2013-2020 02/10/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 25 0 0 0 0 17 8 12 0 2 5 0 4 1
66. Rosangela Aparecida Dellosso Penteado 1985-2016 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 90 1 2 35 2 5 45 0 0 0 0 0 0 0
67. Sandra Abib 1979-2020 28/09/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
68. Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri 1984-2018 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 51 0 5 30 0 3 13 3 0 2 1 0 0 0
69. Sergio Donizetti Zorzo 1979-2020 07/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 40 0 0 29 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
70. Takashi Utsunomiya 1979-2014 26/07/2010 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Tereza Goncalves Kirner 1984-2000 29/07/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 26 0 0 8 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0
72. Valter Vieira de Camargo 2009-2020 24/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 0 0 16 0 3 8 3 0 3 0 0 0 0
73. Vania Paula de Almeida Neris 2010-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 26 0 2 12 0 0 12 5 0 2 3 0 0 0
74. Wanderley Lopes de Souza 1993-2020 20/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 45 0 4 27 0 0 14 2 0 1 1 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre Luis Magalhaes Levada 2010-2020 09/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 3 4 0
2. Andre Luiz Battaiola 1995-2002 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 1 30 10
3. Antonio Carlos dos Santos 2017-2019&1976-2014&2019-2020 15/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 3 5 2
4. Antonio Francisco do Prado 1995-2016 26/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 3 41 2
5. Artino Quintino da Silva Filho 2013-2020 12/02/2019 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 2 0
6. Auri Marcelo Rizzo Vincenzi 2015-2020 27/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 6 12 10
7. Carlos Klein Neto 1974-2000 12/05/2014 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 0
8. Celio Estevan Moron 1979-2016 02/10/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 0 0 0
9. Cesar Augusto Camillo Teixeira 1976-1999&2004-2020 07/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 17 3 7 2
10. Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes 2008-2018 05/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 1 4 0
11. Cesar Henrique Comin 2017-2020 27/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 1 1
12. Claudio Kirner 1974-1999 16/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 8 2 4
13. Daniel Lucredio 2010-2020 09/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 2 2 1
14. Delano Medeiros Beder 2010-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 0 6 2
15. Diego Furtado Silva 2017-2020 08/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 2 4 0
16. Edilson Reis Rodrigues Kato 2006-2020 06/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 36 2
17. Ednaldo Brigante Pizzolato 1992-2020 07/06/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 2 1 2
18. Emerson Carlos Pedrino 2009-2020 25/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 9 7 11 4
19. Estevam Rafael Hruschka Junior Nível 1D 2004-2019 16/02/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 7 39 10
20. Fabiano Cutigi Ferrari 2011-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 8 7 20 8
21. Fredy Joao VALENTE 2015-2020 07/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 0 0 0
22. Helena de Medeiros Caseli 2008-2020 22/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 10 5 38 7
23. Helio Crestana Guardia 1992-2020 08/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 1 0 0
24. Heloisa de Arruda Camargo 1980-2020 22/07/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 8 113 11
25. Hermes Senger 2009-2020 10/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 1 0 8
26. Ildeberto de Genova Bugatti 1979-1999 23/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 0 18 2
27. Jander Moreira 1992-2020 27/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0
28. Joice Lee Otsuka 2008-2020 25/09/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 14 18 5
29. Jorge Luiz e Silva 1979-1999 29/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 6 0 0
30. Jose Hiroki Saito 1974-2010 07/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 2 23 2
