Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Estela Sanjuan Montebello | 2012-2020 | 06/07/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
2. | Andre Eduardo de Souza Belluco | 2011-2020 | 08/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
3. | Antonio Celso Gemente | 1991-2012 | 17/08/2011 | Ciências Humanas | Filosofia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
4. | Caetano Brugnaro | 1991-2015 | 26/02/2015 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias | ||
5. | Christiane de Fatima Martins Franca | 2020-2020 | 07/09/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
6. | Claudio Hartkopf Lopes | 1991-2018&1991-1995 | 29/08/2011 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
7. | Clovis Parazzi | 1991-2019 | 28/03/2018 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
8. | Davi Guilherme Gaspar Ruas | 1991-2018 | 28/11/2014 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
9. | Gilberto Rodrigues Liska | 2019-2020 | 30/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
10. | Janice Rodrigues Placeres Borges | 2013-2020 | 12/07/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
11. | Jeronimo Alves dos Santos | 2016-2020 | 22/09/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
12. | Jorge Jose Correa Lopes | 1991-2016 | 14/12/2019 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
13. | Jose Ribamar Furtado de Souza | 1991-1991 | 07/10/2020 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação - Programa de Pós-Graduação em Educação | ||
14. | Josiane Rodrigues | 2018-2020 | 16/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
15. | Luiz Antonio Correia Margarido | 1991-2017 | 22/09/2014 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
16. | Manoel Baltasar Baptista da Costa | 2006-2014 | 05/08/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade de Araraquara, PPG em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente | ||
17. | Maria Aliciane Fontenele Domingues | 2016-2020 | 24/07/2020 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias - DETAiSer | ||
18. | Mariana Altenhofen da Silva | 2014-2020 | 08/10/2020 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
19. | Maria Teresa Mendes Ribeiro Borges | 1991-2020&2020-2020 | 04/06/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
20. | Marta Cristina Marjotta-Maistro | 2009-2020 | 17/09/2020 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR | ||
21. | Marta Regina Verruma-Bernardi | 2006-2020 | 08/10/2020 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
22. | Milena Spegiorin Moreno | 2003-2020 | 02/12/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias | ||
23. | Norberto Antonio Lavorenti | 1991-2012 | 17/12/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
24. | Octavio Antonio Valsechi | 1991-2020 | 22/09/2020 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos | ||
25. | Paulo Cezar Bodstein Gomes | 1995-2005 | 20/03/2015 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Engenharia Sanitária - Ambiental | ||
26. | Paulo Roberto Beskow | 1993-2011 | 28/01/2013 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Tecnologia Agro-Industrial e Sócio-Economia Rural | ||
27. | Reinaldo Gaspar Bastos | 2008-2020 | 05/10/2020 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | ||
28. | Sabrina Gabardo | 2017-2020 | 10/08/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras | ||
29. | Sandra Regina Ceccato Antonini | Nível 2 | 1992-2020 | 22/09/2020 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-Economia Rural do CCA | |
30. | Simone Daniela Sartorio de Medeiros | 2013-2019 | 16/09/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Departamento de Informática e Estatística | ||
31. | Victor Augusto Forti | 2017-2020 | 04/10/2020 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos - Campus Araras |
Data de processamento: 12/10/2020 17:39:17