Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Castro Miguez | 2012-2020 | 10/02/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
2. | Ariani Di Felippo | 2009-2020 | 13/12/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
3. | Camila da Silva Alavarce Campos | 2019-2020 | 03/10/2018 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais, Instituto de Letras e Lingüística | ||
4. | Camila Hofling | 2008-2020 | 13/04/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
5. | Carla Alexandra Ferreira | 2009-2020 | 28/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
6. | Carlos Felix Piovezani Filho | Nível 2 | 2009-2020 | 08/10/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
7. | Carolina de Paula Machado | 2013-2020 | 23/03/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
8. | Cristine Gorski Severo | 2009-2012 | 02/10/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de Santa Catarina, CCE - Centro de Comunicação e Expressão | ||
9. | Daniel Marinho Laks | 2018-2020 | 26/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
10. | Deonisio da Silva | 1981-2003 | 22/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | |||
11. | Diana Junkes Bueno Martha | Nível 2 | 2015-2020 | 09/07/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
12. | Dirceu Cleber Conde | 2010-2020 | 10/07/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
13. | Djanira Soares de Oliveira e Almeida | 1993-1996 | 16/08/2018 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - FCHS, Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política Internacional | ||
14. | Edna Parra Candido | 2008-2011 | 02/08/2017 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | |||
15. | Eliane Hercules Augusto-Navarro | 2002-2020 | 10/04/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
16. | Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues | 2008-2020 | 25/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
17. | Flavia Bezerra de Menezes Hirata-Vale | 2007-2020 | 07/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Letras | ||
18. | Gladis Maria de Barcellos Almeida | 1998-2020 | 30/12/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
19. | Gladys Viviana GELADO | 1997-2006 | 14/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras | ||
20. | Helade Scutti Santos | 2004-2007 | 07/06/2010 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | University of Illinois Urbana-Champaing | ||
21. | Helena Rosa Vieira Lima | 1980-1997 | 21/08/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Faculdade Martha Falcão | ||
22. | Irene Zanette de Castaneda | 1997-2014 | 22/10/2012 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
23. | Jorge Vicente Valentim | 2006-2020 | 07/10/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
24. | Lucas Vinicio de Carvalho Maciel | 2016-2020 | 16/04/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
25. | Luciana Salazar Salgado | 2010-2020 | 04/10/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
26. | Luiz Andre Neves de Brito | 2013-2020 | 22/04/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
27. | Luzmara Curcino Ferreira | 2009-2020 | 17/07/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Letras | ||
28. | Maria Isabel de Moura | 2001-2016 | 22/03/2018 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Dpartamento de Letras | ||
29. | Maria Lucia Outeiro Fernandes | 1997-1997 | 14/01/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Departamento de Literatura | ||
30. | Mariana Luz Pessoa de Barros | 2017-2020 | 23/07/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
31. | Marilia Blundi Onofre | 1995-2020 | 08/04/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
32. | Nelson Viana | 1998-2020 | 25/05/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
33. | Oto Araujo Vale | 2006-2020 | 18/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
34. | Pablo Arantes | 2013-2020 | 03/02/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
35. | Rejane Cristina Rocha | 2008-2020 | 21/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Letras | ||
36. | Renato Miguel Basso | 2012-2020 | 20/04/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
37. | Rita de Cassia Barbirato | 2006-2020 | 10/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos | ||
38. | Roberto Leiser Baronas | Nível 1D | 2006-2020 | 17/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | |
39. | Sandra Regina Buttros Gattolin de Paula | 2006-2020 | 09/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas | ||
40. | Soeli Maria Schreiber da Silva | 1995-2020 | 13/01/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
41. | Sumiko Nishitani Ikeda | 1992-1992 | 12/10/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, Departamento de Lingüística | ||
42. | Vera Lucia Pereira dos Santos | 1992-1999 | 29/05/2008 | Lingüística, Letras e Artes | Artes | Universidade de Ribeirão Preto | ||
43. | Wilson Alves Bezerra | 2004-2020 | 14/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras | ||
44. | Wilton Jose Marques | Nível 2 | 2004-2020 | 30/09/2020 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Letras |
Data de processamento: 12/10/2020 19:46:31