Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizado em 21/11/2017

Métricas: Produções bibliográficas, técncias e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adail Ricardo Leister Goncalves 2016-2017 18/04/2016 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Adalberto Picinin 2010-2017 24/03/2016 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 3 2 0 0 0 1 0 0 0
3. Adelcio Camilo Machado 2014-2017 02/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 9 0 0 0 4 5 0 0 0
4. Adelson Martins Figueiredo 2008-2017 21/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.5340941 -47.4888027 48 13 0 8 19 8 0 4 0
5. Ademir Donizeti Caldeira 2011-2017 21/11/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 45 20 1 5 19 0 0 10 0
6. Ademir Paceli Barbassa 1986-2017 26/09/2017 Engenharias Engenharia Sanitária -22.0157824 -47.8847321 113 21 1 1 55 34 1 5 0
7. Adenilson Jose Chiquito Nível 1D 2002-2017 02/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 145 97 0 0 15 33 0 0 0
8. Adhemar Colla Ruvolo Filho 2016-2017 04/06/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 8 4 0 1 0 0 3 1 0
9. Adilson Eduardo Presoto 2013-2017 13/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -21.9814865 -47.8812899 6 5 0 0 0 1 0 0 0
10. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira Nível 1D - CA FA - Física e Astronomia 1992-2017 24/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 276 100 2 8 17 149 0 66 0
11. Adilson Jose da Silva 2013-2017 19/05/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 24 9 0 0 7 8 0 0 0
12. Adilson Jose Vieira Brandao 2009-2017 20/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -22.3604911 -47.3798391 14 9 0 3 0 2 0 2 0
13. Adriana Barbieri Feliciano 2006-2017 15/08/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 67 4 0 4 0 58 1 6 0
14. Adriana Cavalieri Sais 2014-2017 27/09/2017 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -22.3604911 -47.3798391 11 5 0 0 1 4 1 1 0
15. Adriana de Oliveira Delgado Silva 2013-2017 27/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -23.5340941 -47.4888027 33 4 0 0 1 28 0 0 0
16. Adriana Estela Sanjuan Montebello 2012-2017 05/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -22.3604911 -47.3798391 28 7 0 0 5 15 1 0 0
17. Adriana Garcia Goncalves 2013-2017 11/09/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 64 13 0 9 33 9 0 9 0
18. Adriana Maria Zalla Catojo 2006-2017 08/11/2017 Ciências Biológicas Ecologia -21.9814865 -47.8812899 16 2 0 1 1 12 0 8 0
19. Adriana Mattar Maamari 2008-2017 08/09/2017 Ciências Humanas Filosofia -21.9814865 -47.8812899 22 8 4 4 2 3 1 21 1
20. Adriana Paula Ferreira 2011-2017 10/04/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 33 1 0 0 11 21 0 0 0
21. Adriana Ramos 2008-2017 01/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática -21.9814865 -47.8812899 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Adriana Rosmaninho Caldeira de Oliveira 2013-2017 20/10/2017 Ciências Humanas Psicologia -23.5340941 -47.4888027 9 2 0 6 0 1 0 3 0
23. Adriana Sanches Garcia de Araujo 2015-2017 29/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24. Adriano Lopes de Souza 2015-2017 06/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -22.3604911 -47.3798391 4 4 0 0 0 0 0 0 0
25. Adriano Polpo de Campos Nível 2 2006-2017 09/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 41 16 4 11 0 10 0 4 0
26. Adriano Soriano Barbuto 1997-2017 10/08/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes -21.9814865 -47.8812899 6 6 0 0 0 0 0 1 8
27. Afranio Marcio Correa Vieira 2014-2017 03/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 11 11 0 0 0 0 0 0 0
28. Aida Victoria Garcia Montrone 2002-2017 28/09/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 118 17 6 8 25 61 1 97 1
29. Airton Natanael Coelho Dias 2014-2017 22/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Geociências -23.5340941 -47.4888027 19 4 0 0 0 14 1 0 0
30. Alaide Aparecida Fonseca Gessner 2016-2017 27/07/2015 Ciências Biológicas Zoologia -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Alana de Paiva Nogueira Fornereto Gozzi 2014-2017 02/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 20 2 0 4 0 13 1 1 0
32. Alan Victor Pimenta de Almeida Pales Costa 2013-2017 02/03/2017 Ciências Humanas História -21.9814865 -47.8812899 15 5 0 2 5 2 1 68 0
33. Albano Geraldo Emilio Magrin 2006-2017 05/09/2017 Ciências Biológicas Botânica -23.5340941 -47.4888027 10 4 0 3 0 3 0 5 0
34. Alberto Carvalho Peret 1976-2017 15/01/2016 Ciências Biológicas Ecologia -21.9814865 -47.8812899 156 45 0 7 35 67 2 0 0
35. Alberto Colli Badino Junior Nível 2 1989-2017 20/11/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 256 75 3 3 138 35 2 13 0
36. Alberto Luciano Carmassi 2014-2017 05/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.7981763 -48.5962748 3 1 0 0 0 2 0 0 0
37. Alberto Moreira Jorge Junior Nível 2 1994-2017 31/10/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 183 113 8 2 47 13 0 86 0
38. Alceu Gomes Alves Filho 1978-2017 01/02/2017 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 187 67 3 5 109 0 3 11 0
39. Alejandro Lopez Castillo 2009-2017 20/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 22 15 0 0 0 6 1 1 0
40. Alessandra Aparecida Verri 2012-2017 26/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 8 7 0 1 0 0 0 0 0
41. Alessandra Arce Hai Nível 2 2005-2017 06/06/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 64 19 12 27 5 1 0 30 1
42. Alessandra de Almeida Lucas 2010-2017 31/10/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 57 7 0 2 34 13 1 21 0
43. Alessandra dos Santos Penha 2005-2017 11/09/2017 Ciências Biológicas Ecologia -22.3604911 -47.3798391 15 4 0 0 0 11 0 3 0
44. Alessandra Meleiro 2013-2017 30/08/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes -21.9814865 -47.8812899 4 2 0 2 0 0 0 57 0
45. Alessandra Rachid 1995-2017 17/11/2017 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 98 26 0 8 54 10 0 50 0
46. Alessandra Rossi Paolillo 2015-2017 18/08/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 12 2 0 0 2 8 0 2 0
47. Alessandro Constantino Gamo 2008-2017 24/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação -21.9814865 -47.8812899 10 1 0 8 1 0 0 15 0
48. Alexander Vicente Christianini 2007-2017 10/11/2017 Ciências Biológicas Botânica -23.5340941 -47.4888027 45 15 0 4 0 25 1 47 0
49. Alexandra Lima Goncalves Pinto 2004-2017 04/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação -21.9814865 -47.8812899 1 1 0 0 0 0 0 0 2
50. Alexandra Sanches 2014-2017 29/08/2017 Ciências Biológicas Genética -23.7981763 -48.5962748 12 1 0 0 0 11 0 3 0
51. Alexandre Alvaro 2009-2017 24/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.5340941 -47.4888027 32 5 2 1 22 2 0 5 0
52. Alexandre Colato 2009-2017 18/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -22.3604911 -47.3798391 9 2 0 0 3 4 0 6 0
53. Alexandre Cavagis 2010-2017 31/10/2017 Ciências Biológicas Bioquímica -23.5340941 -47.4888027 18 14 2 0 1 1 0 8 0
54. Alexandre Jose Gualdi 2015-2017 25/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 12 8 0 4 0 0 0 0 0
55. Alexandre Lopes Gomes 2009-2017 29/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.5340941 -47.4888027 22 3 0 0 17 1 1 0 0
56. Alexandre Luis Magalhaes Levada 2010-2017 22/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 32 9 0 1 21 1 0 3 0
57. Alexandre Paiva Barreto 2010-2017 25/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -21.9814865 -47.8812899 5 5 0 0 0 0 0 0 0
58. Alexandre Tacito Malavolta 2013-2017 26/09/2017 Engenharias Engenharia Mecânica -22.0087082 -47.8909263 8 0 0 0 4 4 0 0 0
59. Alex Eduardo de Bernardini Nível 2 2008-2017 17/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 70 67 0 0 1 2 0 2 0
60. Alex Sander Clemente de Souza 2005-2017 01/09/2017 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 51 13 5 0 32 1 0 0 0
61. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo Nível 2 (*** 2015-2017 13/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -21.9814865 -47.8812899 5 3 0 0 0 0 2 0 0
62. Alfredo Seiiti Urashima 2004-2017 14/11/2017 Ciências Agrárias Agronomia -22.3604911 -47.3798391 108 19 0 3 2 84 0 10 0
63. Alice Helena Campos Pierson 1994-2017 13/11/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 79 19 4 7 40 9 0 11 0
64. Alice Medeiros de Lima 2016-2017 13/11/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 2 2 0 0 0 0 0 0 0
65. Alice Miguel de Paula Peres 2015-2017 24/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.7981763 -48.5962748 2 0 0 0 2 0 0 0 0
66. Aline Cristiane Cavicchioli Okido 2016-2017 26/09/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 6 4 0 0 0 2 0 0 0
67. Aline Cristina Martins Gratao 2013-2017 21/08/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 69 19 0 0 0 48 2 3 0
68. Aline Guerra Aquilante 2006-2017 21/11/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -21.9814865 -47.8812899 41 8 5 3 1 24 0 0 0
69. Aline Helena Appoloni Eduardo 2016-2017 12/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 11 3 0 1 0 6 1 0 0
70. Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali Nível 2 1989-2017 06/11/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 368 50 20 56 115 127 0 82 2
71. Aline Sommerhalder 2011-2017 13/11/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 106 25 3 18 26 29 5 137 0
72. Aline Suelen Pires 2015-2017 17/11/2017 Ciências Humanas Sociologia -21.9814865 -47.8812899 11 2 1 2 3 0 3 0 0
73. Almir Del Prette Nível 1B 2016-2017 26/09/2017 Ciências Humanas Psicologia -21.9814865 -47.8812899 9 8 1 0 0 0 0 4 0
74. Almir Sales Nível 1D - CA EC - Engenharia Civil 2011-2017 27/10/2017 Engenharias Engenharia Civil -21.9814865 -47.8812899 57 10 0 1 32 14 0 12 0
75. Aluisio Finazzi Porto 2015-2017 14/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5340941 -47.4888027 1 0 1 0 0 0 0 0 1
76. Alzir Azevedo Batista Nível 1B 2015-2017 15/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 43 41 0 0 0 0 2 0 0
77. Amanda Dourado Souza Akahosi Fernandes 2014-2017 28/09/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 12 3 0 1 0 8 0 0 0
78. Amanda Ribeiro de Oliveira 2014-2017 21/10/2017 Ciências Humanas Psicologia -21.9814865 -47.8812899 24 5 0 0 0 19 0 2 0
79. Amarilio Ferreira Junior Nível 1D 1998-2017 13/11/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 173 54 8 30 34 47 0 242 0
80. Amelia Arcangela Teixeira Trindade 2015-2017 23/09/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 3 0 0 0 0 3 0 2 0
81. Amilcar Flamarion Querubini Goncalves 2017-2017 07/06/2017 Engenharias Engenharia Elétrica -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Ana Beatriz de Oliveira 2009-2017 18/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 91 43 0 4 2 41 1 2 0
83. Ana Candida Martins Rodrigues 1989-2017 03/11/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 141 51 0 5 30 55 0 20 0
84. Ana Carolina de Campos 2015-2017 30/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 6 5 0 0 0 1 0 1 0
85. Ana Carolina Sartorato Beleza 2014-2017 07/11/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 6 3 0 1 0 1 1 1 0
86. Ana Carolina Simionato 2015-2017 07/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 37 8 1 7 16 2 3 6 0
87. Ana Carolina Soliva Soria 2013-2017 08/09/2017 Ciências Humanas Filosofia -21.9814865 -47.8812899 11 7 1 2 0 1 0 13 0
88. Ana Claudia de Oliveira 2008-2017 26/10/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 28 9 0 8 0 11 0 13 0
89. Ana Claudia Garcia de Oliveira Duarte 1994-2017 18/11/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.9814865 -47.8812899 249 25 0 7 9 206 2 26 0
90. Ana Claudia Lessinger 2007-2017 10/08/2017 Ciências Biológicas Genética -23.5340941 -47.4888027 14 3 0 0 0 11 0 9 0
91. Ana Cristina de Oliveira Mereu 2012-2017 14/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5340941 -47.4888027 9 9 0 0 0 0 0 0 0
92. Ana Cristina Juvenal da Cruz 2015-2017 25/08/2017 Ciências Humanas Educação 0 0 17 9 1 4 3 0 0 3 0
93. Anai Floriano Vasconcelos 2015-2017 03/09/2017 Engenharias Engenharia Civil -23.7981763 -48.5962748 1 1 0 0 0 0 0 0 0
94. Ana Lucia Brandl 2006-2017 08/10/2016 Ciências Exatas e da Terra Física -23.5340941 -47.4888027 3 2 0 1 0 0 0 0 0
95. Ana Lucia Cortegoso 2015-2017 10/01/2017 Ciências Humanas Psicologia -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Ana Lucia Rossito Aiello 1989-2017 08/10/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 134 20 2 9 22 81 0 84 0
97. Ana Lucia Vitale Torkomian 1993-2017 16/11/2017 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 180 28 3 8 105 36 0 23 0
98. Ana Luiza Pereira Barbosa 2013-2017 21/07/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes -21.9814865 -47.8812899 1 1 0 0 0 0 0 0 4
99. Ana Luiza Rocha Vieira Perdigao 1988-2017 19/06/2011 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 21 3 0 3 4 11 0 14 0
100. Anamaria Alves Napoleao 2003-2017 11/07/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 80 33 1 8 0 38 0 14 0
101. Ana Paula Carmignotto 2006-2017 03/10/2017 Ciências Biológicas Zoologia -23.5340941 -47.4888027 64 18 0 9 0 37 0 9 0
102. Ana Paula de Oliveira Amaral Mello 2013-2017 08/06/2017 Ciências Agrárias Agronomia -22.3604911 -47.3798391 8 4 0 0 0 4 0 0 0
103. Ana Paula Gestoso de Souza 2015-2017 10/01/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 19 6 0 4 9 0 0 9 0
104. Ana Paula Serrata Malfitano 2009-2017 20/11/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 185 48 1 10 24 101 1 48 0
105. Ana Silvia Couto de Abreu 2008-2017 19/01/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras -21.9814865 -47.8812899 40 12 1 8 7 12 0 16 0
106. Anastacia Fontanetti 2009-2017 02/10/2017 Ciências Agrárias Agronomia -22.3604911 -47.3798391 72 21 0 2 0 48 1 0 0
107. Ana Teresa Lombardi Nível 1D 2005-2017 17/10/2017 Ciências Biológicas Botânica -22.0157824 -47.8847321 54 42 0 3 0 9 0 2 0
108. Anderson Antonio Ubices de Moraes 2016-2017 10/10/2017 Engenharias Engenharia Mecânica -21.9814865 -47.8812899 2 0 0 0 0 2 0 0 0
109. Anderson Ferreira da Cunha 2009-2017 26/10/2017 Ciências Biológicas Genética -21.9814865 -47.8812899 31 14 0 4 1 12 0 3 0
110. Andrea Aparecida Contini 2010-2017 22/10/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 10 1 0 0 0 9 0 0 0
111. Andrea Braga Moruzzi 2013-2017 04/07/2017 Ciências Humanas Educação 0 0 31 12 0 5 9 5 0 45 0
112. Andrea Cristina Peripato 2014-2017 09/08/2017 Ciências Biológicas Genética -21.9814865 -47.8812899 8 2 0 0 0 6 0 1 0
113. Andrea Eloisa Bueno Pimentel 2009-2017 23/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia -22.3604911 -47.3798391 30 4 2 2 9 13 0 41 0
114. Andrea Lago da Silva Nível 2 1994-2017 05/11/2017 Engenharias Engenharia de Produção -21.9814865 -47.8812899 186 46 1 22 112 4 1 23 0
115. Andrea Lucia Teixeira de Souza 2009-2017 08/07/2017 Ciências Biológicas Ecologia -21.9814865 -47.8812899 32 9 0 0 0 22 1 4 0
116. Andrea Madeira Kliauga 2014-2017 26/10/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 20 17 0 0 2 1 0 0 0
117. Andrea Regina Martins Fontes 2008-2017 17/11/2017 Engenharias Engenharia de Produção -23.5340941 -47.4888027 62 16 0 2 33 11 0 0 0
118. Andrea Rodrigues Ferro 2008-2017 22/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.5340941 -47.4888027 12 4 0 2 3 3 0 15 0
119. Andrea Soares da Costa Fuentes 2010-2017 10/08/2017 Ciências Biológicas. -21.9814865 -47.8812899 25 18 0 2 0 5 0 0 0
120. Andre Bernardo 2011-2017 16/11/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 26 11 0 1 6 6 2 11 0
121. Andre Carmona Hernandes 2016-2017 19/10/2017 Outros Robótica, Mecatrônica e Automação -21.9814865 -47.8812899 5 1 0 0 3 1 0 0 0
122. Andre Coimbra Felix Cardoso 2010-2017 26/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5340941 -47.4888027 4 0 0 1 3 0 0 2 0
123. Andre Cordeiro Alves dos Santos 2006-2017 10/10/2017 Ciências Biológicas Ecologia -23.5340941 -47.4888027 70 13 3 9 6 38 1 35 0
124. Andre Eduardo de Souza Belluco 2011-2017 30/01/2014 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos -22.3604911 -47.3798391 3 2 0 0 1 0 0 0 0
125. Andre Farias de Moura 2006-2017 05/08/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 25 14 0 2 0 9 0 4 0
126. Andreia Andreozi Alcantara Moura de Luca 2015-2017 21/10/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Andrei Aparecido de Albuquerque 2011-2017 10/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração -21.9814865 -47.8812899 36 12 0 1 21 0 2 19 0
128. Andreia Pereira Matos 2013-2017 03/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 9 7 1 0 0 0 1 3 0
129. Andre Luis Christoforo Nível 2 2014-2017 16/11/2017 Engenharias Engenharia Civil 0 0 259 179 14 7 41 9 9 0 0
130. Andre Luiz Soares Varella 2015-2017 25/07/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -23.7981763 -48.5962748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Andre Marcondes Andrade Toledo 2015-2017 31/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Geociências -23.7981763 -48.5962748 5 1 0 0 1 3 0 1 0
132. Andre Ricardo de Souza 2010-2017 30/10/2017 Ciências Humanas Sociologia -21.9814865 -47.8812899 55 14 5 10 19 6 1 35 0
133. Andreza Aparecida Palma 2011-2017 10/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia -23.5340941 -47.4888027 28 10 0 0 16 2 0 40 0
134. Ane Hackbart de Medeiros 2009-2017 27/09/2017 Ciências Agrárias Agronomia -22.3604911 -47.3798391 13 3 0 0 0 10 0 1 0
135. Anete Abramowicz Nível 1C 2012-2017 08/11/2017 Ciências Humanas Educação -22.0002015 -47.9023890 48 12 3 21 5 6 1 26 0
136. Angela Merice de Oliveira Leal 2006-2017 12/11/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.9814865 -47.8812899 42 18 0 2 0 22 0 4 0
137. Angelica Maria Penteado Martins Dias Nível 1B 1975-2017 08/10/2017 Ciências Biológicas Zoologia -21.9814865 -47.8812899 474 208 1 11 24 228 2 25 0
138. Angelica Martins de Souza Goncalves 2013-2017 03/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -23.5671919 -46.6040373 26 7 1 0 0 17 1 2 0
139. Angelo Luiz Fazani Cavallieri 2013-2017 13/11/2017 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos -23.7981763 -48.5962748 7 6 0 0 0 1 0 2 0
140. Anielle Cristhine de Medeiros Takahashi 2011-2017 11/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 82 32 0 3 1 45 1 0 0
141. Anna Carolyna Lepesteur Gianlorenco 2014-2017 19/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 6 6 0 0 0 0 0 0 0
142. Anna Catarina Morawska Vianna 2013-2017 07/11/2017 Ciências Humanas Antropologia -21.9814865 -47.8812899 8 5 1 0 2 0 0 55 0
143. Anne Alessandra Cardoso Neves 2014-2017 10/04/2017 Engenharias Engenharia Sanitária -23.7981763 -48.5962748 12 0 0 0 0 12 0 0 0
144. Anselmo Joao Calzolari Neto 2013-2017 23/10/2017 Ciências Humanas Educação -22.3604911 -47.3798391 11 2 0 4 4 1 0 4 0
145. Anselmo Ortega Boschi Nível 2 1979-2017 27/10/2017 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -21.9814865 -47.8812899 652 182 0 6 214 248 2 13 0
146. Anton Castro Miguez 2012-2017 06/11/2017 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -21.9814865 -47.8812899 9 3 1 0 1 4 0 8 0
147. Antonio Alvaro Soares Zuin Nível 1B 1993-2017 15/09/2017 Ciências Humanas Educação -21.9561824 -47.8841144 190 55 30 33 22 49 1 78 0
148. Antonio Aparecido Mozeto 2017-2017 21/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Geociências -21.9814865 -47.8812899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Antonio Augusto Soares 2009-2017 11/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -23.5340941 -47.4888027 11 6 0 0 3 2 0 3 0
150. Antonio Carlos Leme Junior 2015-2017 30/09/2016 Lingüística, Letras e Artes Artes -21.9814865 -47.8812899 2 0 2 0 0 0 0 0 0
151. Antonio Carlos Luperni Horta 2014-2017 19/09/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 18 6 0 0 12 0 0 0 0
152. Antonio Celso de Noronha Goyos 1979-2017 16/02/2017 Ciências Humanas Educação -21.9814865 -47.8812899 281 44 5 35 39 158 0 58 7
153. Antonio Fernando Gouvea da Silva 2006-2017 26/09/2017 Ciências Humanas Educação -23.5340941 -47.4888027 64 17 2 14 21 4 6 58 0
154. Antonio Gilberto Ferreira Nível 1C 1989-2017 06/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 487 197 1 4 28 257 0 50 0
155. Antonio Jose Goncalves da Cruz Nível 2 1998-2017 11/11/2017 Engenharias Engenharia Química -21.9814865 -47.8812899 296 51 4 8 136 93 4 8 0
156. Antonio Lima Santos Nível 1C 2017-2017 27/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -22.0087082 -47.8909263 3 3 0 0 0 0 0 0 0
157. Antonio Luis Venezuela 2013-2017 02/10/2017 Engenharias Engenharia Mecânica -23.5340941 -47.4888027 3 0 0 0 2 1 0 0 0
158. Aparecida Maria Catai Nível 1B - CA MS - Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2013-2017 19/10/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 100 56 0 3 0 41 0 0 1
159. Aparecido Junior de Menezes 2009-2017 18/09/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -23.5340941 -47.4888027 50 8 0 0 11 29 2 0 0
160. Ariadne Chloe Mary Furnival 1994-2017 22/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 68 31 3 8 13 13 0 84 0
161. Ariani Di Felippo 2009-2017 11/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -21.9814865 -47.8812899 60 9 0 9 23 18 1 12 0
162. Ariano De Giovanni Rodrigues 2009-2017 17/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -21.9814865 -47.8812899 48 30 0 0 2 16 0 0 0
163. Ariene Angelini dos Santos Orlandi 2017-2017 18/11/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -21.9814865 -47.8812899 4 3 0 0 0 0 1 3 0
164. Arlene Goncalves Correa Nível 2 1992-2017 16/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -21.9814865 -47.8812899 305 95 4 6 5 195 0 1 0
165. Arlindo Neto Montagnoli Nível 2 2009-2017 30/09/2017 Engenharias Engenharia Elétrica -21.9814865 -47.8812899 67 23 1 1 24 18 0 0 0
166. Armando Augusto Henriques Vieira Nível 2 2015-2017 15/08/2017 Ciências Biológicas Botânica -21.9814865 -47.8812899 6 6 0 0 0 0 0 0 0
167. Armando Italo Sette Antonialli 2013-2017 10/10/2017 Engenharias Engenharia Mecânica -21.9814865 -47.8812899 16 3 0 0 6 7 0 1 0
168. Armando Polido Junior 2013-2017 25/01/2017 Ciências da Saúde Medicina -22.0087082 -47.8909263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Arnaldo Simal do Nascimento 1976-2017 24/06/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática -21.9814865 -47.8812899 35 29 0 0 5 1 0 0 0
170. Arthur Autran Franco de Sa Neto Nível 2 2002-2017 05/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação -21.9814865 -47.8812899 66 19 4 41 2 0 0 41 0
171. Audrey Borghi Silva Nível 1C 2004-2017 14/11/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -21.9814865 -47.8812899 542 171 0 10 15 346 0 49 0
172. Augusto Joao Piratelli 2006-2017 17/11/2017 Ciências Biológicas Ecologia -23.5340941 -47.4888027 62 13 3 6 1 37 2 33 0
173. Auri Marcelo Rizzo Vincenzi 2015-2017 19/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -21.9814865 -47.8812899 26 3 2 0 19 2 0 25 0
174. Azair Liane Matos do Canto de Souza Nível 2 1995-2017 06/10/2017 Ciências Humanas Psicologia -21.9814865 -47.8812899 243 27 0 1 0 213 2 55 0
